Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Suportes&Res Real Suportes&Res Dólar


REAL - 27/03/2024 18:51 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   8.29   7.81   7.19   6.15           9.01   9.16   9.17   9.47   10.08   10.11   10.15
AAPL34   42.20   41.64   41.22   41.17   41.15   41.04   40.99     44.36   44.42   44.45   44.56   45.50   46.00   46.18
ABCB4   24.96   24.94   24.74   24.70   24.54   24.00   23.93     25.04   25.07   25.19        
ABCP11   76.26   76.08   73.60   73.05   72.67   71.43   70.05     78.45   78.75   78.87   79.50   80.13   81.97   82.00
ABEV3   12.23   12.17   12.16   10.98   10.85   10.80   10.52     12.52   12.61   12.69   12.86   12.91   12.98   13.26
AERI3                   0.5700   0.6200   0.6900   0.7000   0.7500   0.8000   0.8100
AESB3   10.13   10.08   10.05   10.04   10.00   9.98   9.81     10.93   11.75   11.83   12.36   12.64   12.65   12.67
AGRO3   24.69   24.29   24.24   24.23   24.20   24.19   23.73     25.40   25.46   25.51   25.53   25.80   25.90   26.02
AGXY3   1.91   1.69   1.65             2.78   2.90   2.95   3.00   3.05   3.42   3.67
ALLD3   9.35   8.62   8.57   8.55   8.49   8.44   8.00     9.60   9.99   10.04   10.47   11.30   11.47   11.57
ALPA3   10.05   10.00   9.82   9.66   9.40   9.39   8.41     10.51   10.79   10.81   10.90   11.35   11.43   11.51
ALPA4   9.16   9.01   8.83   8.35   8.02   7.95   7.67     9.65   10.32   10.35   10.36   10.50   11.22   11.36
ALPK3   4.47   4.45   4.36   4.30   4.27   4.17   4.14     4.65   4.70   4.71   4.74   4.75   4.90   4.97
ALSO3   21.38   21.37   21.36   21.27   20.98   20.68   19.36     24.13   24.33   24.38   24.75   24.80   24.91   25.10
ALUP11   30.27   30.16   30.10   30.08   29.48   29.45   29.22     31.56   31.73          
AMAR3   1.67   1.66   1.59   1.53   1.50   1.47   1.44     1.86   1.87   2.15   2.20   2.25   2.35   2.37
AMBP3   15.11   14.61   14.52   14.34   13.56   13.52   13.49     15.28   15.89   15.92   16.06   16.12   16.16   16.71
AMER3   0.5200   0.5100   0.5000             0.5700   0.5900   0.6100   0.6300   0.6400   0.6700   0.7200
AMZO34   44.75   44.09   43.42   42.65   42.64   42.57   41.88     45.06   45.15   45.16   46.59   46.71   46.83   48.79
ANIM3   4.58   4.51   4.24   4.03   4.01   4.00   3.99     4.78   4.80   4.83   5.07   5.12   5.39   5.40
APER3   44.49   44.29   44.00   41.50   40.99   40.98   40.01     44.55   44.73   45.00   45.49   45.71   46.00   47.20
ARML3   11.91   11.64   11.06   11.01   10.96   10.94   10.70     12.63   12.65   12.72   12.77   13.58   13.66   13.68
ARZZ3   60.34   58.80   58.45   57.60   56.80   55.37   55.35     64.05   64.71   65.28   65.71   65.77   65.86   66.00
ASAI3   14.28   14.24   14.18   14.14   13.73   13.06   12.71     14.99   15.05   15.08   16.17   16.30   16.39   17.03
ATMP3   2.15   1.97   1.84   1.80   1.79   1.75   1.62     2.26   2.30   2.33   2.47   2.69   2.80   2.82
ATOM3   1.89   1.88   1.85   1.75   1.72   1.70   1.62     2.06   2.07   2.12   2.43   2.45   2.52   2.57
AURA33   35.44   34.36   34.30   33.68   33.10   32.73   32.70     36.98   37.00   37.07   37.50   39.04   39.51   40.08
AURE3   11.75   11.73   11.12   10.86   10.84   10.82   10.66     12.05   12.08   12.11   12.14   12.15   12.35   12.40
AVLL3   4.00   3.97   3.80   3.65   3.37   3.34   3.30     4.38   4.40   4.42   4.50   4.63   4.65   4.69
AZEV3   1.27   1.25   1.22   1.17   1.15   1.10   1.09     1.47   1.49   1.55   1.66   1.69   1.79   1.82
AZUL4   13.90   12.87   12.69   12.62   12.59   11.93   11.88     14.54   15.27   15.51   15.71   15.75   15.81   15.92
B3SA3   11.83   11.65   11.02   10.98   10.95   10.90   10.79     12.11   12.18   12.83   12.96   12.99   13.04   13.50
BAHI3   8.80   8.58   8.24   8.01   8.00   7.95   6.99     9.25   9.31   9.90   9.99   10.00   10.40   10.99
BAZA3   99.50   97.00   95.99   95.75   93.54   91.59   91.49                
BBAS3   55.30   55.26   55.25   55.13   54.17   54.00   53.89     56.43   56.59   56.63   57.00   57.14   57.78   58.11
BBDC3   12.39   12.16   12.15   12.14   12.12   12.09   11.80     12.93   13.00   13.49   13.56   14.60   14.80   14.81
BBDC4   14.32   13.84   13.67   13.63   13.58   13.57   13.18     14.40   15.25   15.69   16.64   16.74   16.97   17.13
BBFI11B   1315   1290   1285   1280   1274   1260   1241     1328   1340   1355   1380   1382   1385   1391
BBSE3   31.87   31.47   31.46   31.12   30.60   30.53   30.35     33.56   33.69   33.71   33.78   33.85   33.95   34.37
BEEF3   6.57   6.46   6.45   6.37   6.33   5.84   5.82     7.07   7.14   7.23   7.26   7.28   7.29   7.54
BEES3   8.57   8.48   8.47   8.46   8.44   8.41   8.40     8.84   8.97   8.99   9.01   9.08   9.10   9.14
BGIP4   23.06   22.76   22.57   22.49   22.05   22.02   22.00     23.81   24.54   24.60   25.33   25.65   25.75   25.80
BIOM3   8.73   8.49   8.05   8.02   8.01   8.00   7.93     9.47   9.71   10.94   11.60   11.98   12.05   12.15
BLAU3   11.86   11.83   11.81   11.76   11.74   11.72   11.60     12.43   12.56   12.66   12.72   12.93   13.10   13.47
BMEB3   23.50   22.50   22.04   21.60   21.41   21.30   21.08     25.70   29.00   29.73        
BMEB4   23.61   23.40   21.90   20.50   19.91   19.87   19.84     27.40   28.20   28.65   31.42   32.70    
BMOB3   13.49   13.13   13.03   12.91   12.74   12.16   12.11     13.83   13.90   14.04   14.17   14.23   14.27   14.29
BNBR3   109   107   103   102   99.50   98.50   97.00     110   114   115   117   118   120   120
BOAS3   7.95   7.92   7.91   7.90   7.89   7.85   7.69     8.01   8.07   8.08   8.13   8.14   8.18   8.24
BOBR4   2.31   2.15   2.10   1.96   1.95   1.87   1.74     2.97   3.04   3.16   3.28   3.35   3.38   3.42
BOVA11   122   122   122   122   122   122   121     124   126   126   128   128   131  
BPAC11   36.34   35.62   35.29   34.82   34.03   33.68   33.09     37.68   38.11   38.60   38.63      
BPAN4   9.78   9.77   9.64   9.62   9.59   9.57   9.55     9.89   10.07   10.46   10.92   11.11   11.16   12.95
BRAP3   19.18   18.58   18.56   18.28   18.07   17.52   17.42     19.94   20.01   20.02   20.10   20.21   20.24   20.27
BRAP4   19.50   19.24   18.92   18.63   18.05   17.68   17.16     20.82   20.87   20.91   21.21   21.72   22.28   22.49
BRAX11   105   105   105   105   104   104   104     107   108   108   108   110   110   111
BRBI11   15.67   15.58   15.04   14.85   14.84   14.73   14.64     16.32   17.00   17.20   18.30   18.59   18.90   19.20
BRCR11   56.30   56.02   55.42   55.24   55.23   54.11   54.08     57.00   57.04   57.70   58.04   58.10   58.96   59.30
BRFS3   15.62   15.49   15.39   14.80   14.60   14.27   13.41     15.83   16.13   16.21   16.28   17.09   17.29   17.69
BRIT3   4.26   4.21   4.20   4.02   4.00   3.90   3.88     4.66   4.69   4.72   5.07   5.09   5.58   5.95
BRKM5   27.28   25.69   25.62   25.46   24.48   24.40   23.70     27.53   29.20   29.27   29.37   31.54   32.32   33.80
BRPR3   111   102   99.81   99.45   99.36   93.83   93.55     150   181   205   240   245   249   250
BRSR6   13.23   12.82   12.76   12.65   12.59   12.50   11.97     13.87   14.60   14.62   14.64   14.72   15.09   15.10
BSLI4   10.53   10.52   10.51   10.43   9.58   9.48   9.30     11.12   11.20   11.22   11.23   11.25   11.26   11.49
BTCRL   314666   309441   307568   302888   297000   295467   295000     368993   373800   378800        
CAML3   8.62   8.59   8.48   8.47   8.45   8.43   8.34     8.96   8.97   9.08   9.23   9.67   9.74   9.78
CASH3   7.27   7.00   6.90   6.89   6.88   6.43   6.26     7.60   7.84   7.87   8.70   8.83   10.19   10.30
CBAV3   4.05   3.94   3.87   3.83   3.80   3.62   3.55     4.19   4.24   4.26   4.36   4.45   4.57   4.77
CBEE3   11.11                 12.25   13.10   13.23   13.53   14.06   14.80   14.82
CCRO3   13.60   13.52   13.49   13.48   13.09   13.01   13.00     13.95   14.52   14.58   14.85   14.87   14.99   15.17
CEAB3   10.17   10.06   10.03   9.14   9.00   8.88   8.58     10.49   10.62   11.27   11.36   11.57   11.62   11.68
CEBR6   20.99   19.63   18.63   18.53   18.51   17.92   17.60     21.95   22.30   22.94   23.08   23.79    
CEEB3   38.99   38.12   38.02   38.00   37.15   37.05   37.00     40.00   40.70   41.62   42.00   42.13   43.61   44.09
CEED3   20.16   20.00   19.00             24.28   24.98   25.00   26.97   29.99   36.97   37.00
CGAS5   110   110   109   109   109   106   106     112   114   115   117   117   117   117
CGRA4   28.47   27.95   27.88   27.71   27.09   27.07   26.95     28.54   28.85   29.08   29.51   30.50   30.58   30.62
CIEL3   5.38   5.09   5.08   5.06   5.03   5.02   4.99     5.44   5.49   5.55   5.65   5.73   5.77   5.92
CLSA3   4.70   4.40   4.36   4.17   4.16   4.09   4.07     5.09   5.48   5.52   5.80   5.84   5.90   5.98
CLSC4   66.90   66.65   66.51   65.59   65.36   65.15   64.95     67.70   67.77   68.08   68.20   68.39   68.49   68.74
CMIG3   13.10   12.99   12.98   12.85   11.76   11.71   11.62     14.59   14.66   14.71   14.72   14.76   14.78   14.80
CMIG4   12.41   12.30   12.14   12.10   12.07   12.05   11.10     12.66   13.37   13.63        
CMIN3   5.02   5.01   4.99   4.98   4.79   4.67   4.61     5.43   5.63   5.71   5.78   5.79   5.93   5.94
COCA34   49.80   49.75   49.56   48.77   48.75   48.72   48.20     50.58   50.61   51.00   51.28   51.63   52.53   52.55
COCE5   35.71   35.63   35.54   35.22   35.00   34.85   34.25     38.31   38.49   38.74   39.00   40.00   40.28   41.61
COGN3   2.35   2.33   2.29   2.27   2.22   1.90   1.87     2.48   2.49   2.53   3.03   3.14   3.15   3.16
CPFE3   34.96   33.44   33.29   32.86   32.68   31.94   30.96     35.21   35.28   35.40   35.54   35.79   36.45   36.54
CPLE3   8.67   8.58   8.49   8.48   8.32   8.21   8.20     8.77   8.80   8.81   9.09   9.10   9.12   9.13
CPLE6   9.75   9.70   9.66   9.65   9.57   9.47   9.22     10.18   10.20   10.25   10.29   10.35   10.36   10.44
CRFB3   13.85   13.72   13.67   13.16   13.09   12.99   12.84     14.00   14.13   15.05   15.56   16.26   16.34   16.46
CSAN3   15.97   15.61   15.40   15.38   15.27   14.92   14.60     16.26   16.81   16.85   16.94   17.05   17.48   17.72
CSED3   4.55   4.45   4.31   4.14   4.10   4.09   3.90     4.76   4.78   4.79   4.81   4.86   4.88   5.10
CSMG3   21.24   20.71   20.53   20.39   20.08   20.07   19.97     21.90   22.54   22.72   22.89      
CSNA3   15.10   15.00   14.94   13.95   13.89   12.89   12.82     16.35   16.49   17.14   17.24   17.43   17.63   17.86
CSUD3   19.52   19.34   19.27   19.10   19.05   18.80   18.72     21.40   22.78   22.93   23.19   23.30   25.24  
CTKA4   18.30   17.45   17.00   16.00   15.00   14.86   13.50     18.60   20.24   21.00   23.30   23.32   23.60   23.92
CTNM4   1.17   1.16   1.15             1.23   1.30   1.31   1.32   1.36   1.47   1.48
CURY3   19.79   19.78   19.45   18.96   18.92   18.59   18.20     20.98   21.04          
CVCB3   3.02   2.87   2.67   2.50   2.43   2.35   2.23     3.13   3.21   3.23   3.24   3.35   3.59   3.60
CXSE3   15.51   15.02   14.97   14.91   14.34   14.11   14.10     16.44   16.87          
CYRE3   24.97   23.95   23.81   23.51   23.37   23.22   22.73     25.78   25.90   26.26   26.90   27.00   27.02   27.75
DASA3   7.01   6.87   6.55   6.48   6.30   5.98   5.92     7.08   7.14   7.61   7.77   8.29   8.50   8.57
DAX30   18039   17903   17900   17879   17663   17643   17619                
DESK3   14.81   14.43   14.41   14.30   13.49   13.33   13.31     15.75   15.78   15.87   16.03   16.09   16.98   17.07
DIRR3   25.37   25.35   25.34   24.64   24.22   24.14   23.94     25.46            
DISB34   40.09   39.73   37.97   37.95   37.90   37.50   36.37     40.16   40.30   41.33   43.06   43.31   43.57   43.59
DIVO11   86.89   86.79   86.75   86.66   86.40   85.58   85.54     89.28   89.45   89.61   89.65   90.85   91.14   91.27
DJIA   39657   39048   38548   38478   38400   38310   38253     40316            
DMVF3   6.62   6.60   6.49   6.43   6.36   6.22   6.21     7.04   7.15   7.16   7.17   7.20   7.37   7.40
DOHL4   4.48   4.45   4.29   4.28   4.22   4.17   4.16     4.72   4.74   4.89   4.94   5.00   5.01   5.02
DOLAR   4.93   4.86   4.83   4.82   4.80   4.70   4.69     5.01   5.06   5.07   5.10   5.15   5.20   5.30
DOLCOM   4.93   4.86   4.83   4.82   4.80   4.70   4.69     5.01   5.06   5.07   5.10   5.15   5.20   5.30
DOLFUT   4964   4964   4959   4952   4941   4929   4921     5010   5057   5108   5148   5158   5200   5241
DOLFUT   4964   4964   4959   4952   4941   4929   4921     5010   5057   5108   5148   5158   5200   5241
DOLTUR   5.14   5.13   5.10   5.00   4.99   4.97   4.86     5.18   5.25   5.27   5.28   5.33   5.38   5.40
DOTZ3   5.82   5.74   5.70   4.40   4.38   4.24   4.06     6.00   6.11   6.27   6.62   6.75   6.98   7.01
DXCO3   7.60   7.58   7.33   7.30   7.29   7.23   7.19     7.98   8.04   8.41   8.46   8.48   8.50   8.53
ECOO11   109   109   108   107   107   106   106     109   111   111   112   112   113   114
ECOR3   8.24   8.08   8.04   7.97   7.90   7.67   7.60     8.27   8.56   8.65   8.72   8.74   9.09   9.45
EGIE3   40.02   39.98   39.97   39.46   39.21   38.88   37.87     40.24   40.39   41.02   41.10   41.28   42.31   42.34
ELET3   41.52   40.87   40.30   40.21   40.08   40.00   39.88     42.76   42.83   43.10   44.14   44.23   44.30   44.44
ELET6   46.35   45.44   45.18   45.01   44.92   44.62   44.37     47.65   47.74   47.75   48.82   48.84   49.08   49.23
ELMD3   18.30   18.10   18.00   17.90   17.88   17.59   17.49     18.75   18.95   19.14   19.50   19.74   19.83   20.06
EMAE4   65.38   65.09   63.98   62.93   60.98   60.20   59.99     72.70   85.13   86.99   87.74   88.62   89.00   90.09
EMBR3   32.10   30.64   29.97   29.92   29.83   29.78   29.50     33.77            
ENAT3   26.65   26.57   26.44   26.34   24.98   24.95   24.60     29.28   29.41   30.00        
ENBR3   23.98   23.96   23.94   23.84   23.82   23.77   23.76     24.67   25.09   26.00        
ENEV3   12.48   12.44   12.17   12.12   12.04   11.97   11.91     13.01   13.02   13.08   13.09   13.15   13.16   13.18
ENGI11   47.41   47.32   45.99   45.83   43.44   43.32   42.89     48.97   49.08   49.28   49.58   49.63   49.72   49.80
ENGI3   15.11   14.99   14.95   14.40   14.23   14.20   14.16     15.45   15.48   15.65   16.03   16.48   16.75   16.90
ENGI4   8.07   7.60   7.42   7.35   7.31   7.02   7.01     8.45   8.75   8.79   8.88   8.90   9.00   9.73
ENJU3   1.53   1.46   1.36   1.35   1.28   1.20   1.18     1.66   1.69   1.87   1.89   1.90   1.93   1.94
ENMT3   76.00   75.30   72.00   71.90   71.11   70.89   70.32     80.00   80.19   80.22   80.76   82.95    
EQTL3   32.55   31.15   29.88   29.72   29.67   29.51   29.46     33.46   34.15   34.25   34.34   34.40   34.60   34.76
ESPA3   0.9500   0.9400   0.9300             1.10   1.11   1.12   1.13   1.14   1.16   1.17
ETER3   7.02   7.00   6.65   6.64   6.58   6.51   6.42     7.55   7.87   7.90   7.94   8.20   8.25   8.28
ETHDL   3254   3143   3064   3032   3032   3031   2906     3677   3756   4092   4125   4136   4149   4173
EUCA4   16.78   16.58   16.54   15.79   15.61   15.56   15.31     17.35   17.65   17.68   18.00   18.17    
EURO   1.05   1.04   0.9700   0.9600   0.9500         1.11   1.12   1.15   1.17   1.20   1.23  
EUS10Y   4.19   4.15   4.07   4.04   3.81   3.79   3.75     4.28   4.33   4.34   4.35   4.36   4.37   4.44
EVEN3   8.03   8.02   7.94   7.90   7.70   7.68   7.54     8.45   8.57   8.75   8.82   8.86   8.91   8.93
EXXO34   71.99   71.69   71.48   70.08   69.93   68.19   67.23     72.29   74.68   76.35   76.44   78.00   82.99  
EZTC3   15.92   15.79   15.75   15.67   15.39   14.85   14.77     16.94   17.41   17.57   17.59   17.72   17.82   18.10
FAMB11B   665   663   641   639   625   611   609     680   681   694   697   704   706   706
FDMO34   62.34   61.98   61.90   61.80   60.12   59.94   59.11     64.85   64.86   66.71   66.89   67.03   68.14   69.09
FESA4   8.48   8.36   8.04   7.71   7.69   7.54   7.52     8.98   9.28   9.34   9.46   9.52   9.91   9.96
FHER3   5.71   5.61   5.40   5.39   4.99   4.69   4.66     5.73   5.87   5.91   5.98   6.00   6.02   6.04
FIND11   126   126   124   123   123   122   122     129   130   134   134   134    
FIQE3   4.10   4.06   4.01   3.98   3.96   3.95   3.89     4.24   4.33   4.37   4.38   4.47   4.52   4.57
FLMA11   142   142   141   141   140   140   139     145   145   146   149   149   149   150
FLRY3   14.87   14.84   14.80   14.77   14.73   14.50   14.40     15.37   15.58   15.78   16.17   16.20   16.32   16.63
FRAS3   17.71   17.24   16.96   16.89   16.87   16.86   16.49     18.28            
FRTA3   1.31   1.30               1.37   1.42   1.44   1.45   1.55   1.57   1.64
FTSE100   7917   7899   7805   7801   7792   7791   7786     7950   7951   7960   7961   7974   8047  
GFSA3   6.40   6.27   5.83   5.75   5.69   5.52   5.51     7.84   7.97   10.95   12.88   15.39   15.60   16.39
GGBR3   19.20   18.70   18.31   18.01   17.60   17.51   17.50     19.90   20.06   20.39   20.42   20.47   20.48   20.58
GGBR4   21.42   20.67   20.65   20.52   20.05   19.96   19.58     22.19   22.35   22.48   22.72   22.81   23.40   23.55
GGPS3   19.18   19.08   18.81   18.61   18.10   18.03   17.99     19.65   19.74   19.76   19.77   19.82   19.85   19.88
GMAT3   8.43   8.09   8.04   7.89   7.65   7.23   7.19     8.70   8.72   9.00   9.07   9.45    
GOAU3   10.05   10.00   9.95   9.93   9.85   9.75   9.72     10.65   10.80   11.18   12.23   12.49   12.53   13.05
GOAU4   9.66   9.63   9.60   9.15   9.13   8.95   8.94     10.27   10.42   10.88   10.89   10.92   12.03   12.20
GOGL34   61.74   61.32   60.88   60.16   59.70   59.59   57.65     63.20   63.31   63.33   63.50   65.63   65.96   66.00
GOLL4   1.66   1.62   1.61   1.46   1.13         1.77   1.78   1.81   1.86   1.98   2.18   2.19
GOVE11   54.73   54.70   54.48   54.35   54.19   54.03   54.00     55.90   56.13   56.25   56.43   56.60   56.66   57.30
GPIV33   3.74   3.70   3.41   3.38   3.36   3.34   3.32     3.77   3.89   3.90   3.93   4.06   4.30   4.44
GRND3   6.34   6.04   5.89   5.65   5.57   5.56   5.53     6.50   6.51   6.54   6.56   6.57   6.59   6.68
GSHP3   10.91   10.52   10.26   9.98   9.85   9.75   9.62     11.50   12.00   12.32   14.00   14.50   14.51   14.72
GUAR3   7.43   7.09   6.98   6.83   6.50   6.36   6.03     8.12   8.33   8.45   8.60   9.97   10.01   10.42
HAGA4   1.13   1.09   1.06   1.02   0.9900   0.9700   0.9600     1.28   1.76   1.95   2.06   2.29   2.36   2.42
HAPV3   3.74   3.71   3.59   3.58   3.55   3.38   3.34     3.80   3.98   4.00   4.02   4.03   4.07   4.30
HBOR3   2.78   2.70   2.59   2.56   2.44   2.25   2.22     3.05   3.11   3.26   3.64   3.99   4.45   4.51
HBRE3   6.22   6.20   6.17   6.10   5.99   5.21   5.17     6.95   7.03   7.10   7.23   7.25   7.35   7.40
HBSA3   4.16   4.14   4.10   3.96   3.95   3.89   3.88     4.20   4.21   4.35   4.62   4.73   4.74   4.75
HGBS11   227   226   226   225   225   225   224     230   232   232   232   233   234   234
HGLG11   168   167   166   166   166   166   165     169   169   169   169   171   171   171
HGRE11   128   128   128   127   127   126   126     130   130   130   131   131   131   131
HOOT4   2.72   2.57   2.38   2.36   2.21   2.16   2.02     2.96   3.04   3.06   3.26   3.40   4.25   4.57
HSENG   16342   16136   16055   15456   15412   15337   14794     16430   16729   16763   16974   17116   17135   17215
HYPE3   32.68   32.64   32.61   32.52   32.15   32.00   30.85     34.96   35.52   36.34   36.48   36.58   36.88   37.18
IBOVESPA   126272   126013   125876   125802   125562   124840   123597     129323   129556   131696   131927   134392    
IBXL   20979   20925   20900   20839   20742   20679   20478     21528   21561   21574   21984   22246    
IBXX   53165   53042   52994   52979   52787   52470   52119     54561   54577   55586   56540      
ICON   2898   2857   2841   2822   2778   2773   2730     3004   3013   3087   3094   3154   3158   3180
IEE   87686   87576   87480   86600   86454   86231   84638     89785   89835   89955   89981   90340   90493   90588
IFCM3   0.8900                 0.9600   1.01   1.03   1.07   1.15   1.21   1.22
IFIX   3384   3382   3381   3364   3364   3363   3341                
IFNC   12999   12997   12986   12984   12860   12742   12596     13407   13425   13439   13480   13820    
IMOB   933   931   930   924   922   920   909     970   973   975   982   985   989   1012
INDFUT   127270   127125   125754   125290   125247   125202   122998     130630   130770   130860   133534   133590   135500   137944
INEP3   2.96   2.71   2.70   2.58   2.30   2.25   2.20     3.24   3.75   3.76   3.80   3.84   3.90   4.15
INEP4   2.72   2.55   2.50   2.41   2.32   2.23   2.21     2.78   2.79   2.80   2.94   2.96   3.01   3.02
INTB3   20.69   20.50   20.44   19.05   18.85   18.16   17.92     21.58   22.62   22.68   22.94   23.55   23.63   23.73
IRBR3   37.20   37.12   36.89   36.69   36.57   36.00   34.20     38.11   38.50   38.60   40.49   42.17   43.93   43.98
ITAG   28095   27983   27963   27934   27823   27658   27357     28890   29245   29297   29875      
ITSA3   10.24   10.23   10.21   10.15   10.13   10.08   9.87     10.46   10.56   10.80   10.94   11.24   11.66  
ITSA4   10.23   10.22   10.21   10.19   10.17   10.06   9.88     10.56   10.74   10.79   10.94      
ITUB3   28.94   28.87   28.66   28.48   28.46   28.30   28.19     29.98   29.99   30.05   30.15   30.64   31.02  
ITUB4   33.70   33.60   33.58   33.57   33.55   33.50   33.33     34.93   34.95   35.00   35.48   35.95    
IVBX   14041   14011   13925   13865   13842   13692   13674     14425   14482   14488   14626   14778   14985   15106
IVVB11   288   287   283   283   281   279   278     292   298   300        
JALL3   7.60   7.55   7.52   7.51   7.27   7.15   6.89     7.87   7.88   7.94   8.00   8.08   8.14   8.15
JBSS3   21.31   21.17   21.16   20.85   20.41   20.25   20.21     22.15   22.93   22.97   23.36   23.44   23.89   23.91
JFEN3   2.19   2.13   1.98   1.94   1.85   1.83   1.74     2.94   3.09   3.15   3.37   3.40   3.48   3.55
JHSF3   4.42   4.39   4.18   4.08   4.04   4.00   3.98     4.50   4.51   4.53   4.80   4.94   5.00   5.01
JSLG3   11.76   11.70   11.61   11.59   11.57   11.15   10.91     11.78   11.80   11.84   12.97   13.04   13.33   13.38
KEPL3   10.69   10.40   10.15   10.10   9.98   9.51   9.22     10.80   10.86   10.91   10.97   11.06   11.07   11.36
KLBN11   24.89   24.80   24.02   23.93   23.78   23.74   23.57     25.15   25.22   25.55   26.08   26.14   26.26   26.75
KLBN4   4.95   4.80   4.79   4.75   4.71   4.70   4.54     5.04   5.06   5.16   5.18   5.19   5.32   5.35
KNRI11   164   164   163   163   163   161   161     167   167   167   167   167   167   167
LAVV3   8.98   8.97   8.86   8.84   8.83   8.82   8.58     9.82            
LEVE3   33.15   31.40   31.33   30.60   29.01   28.58   28.10     33.86   33.96   34.28   35.68   35.70   35.85   36.60
LIGT3   5.07   5.04   5.00   4.84   4.72   4.40   4.01     5.30   5.31   5.33   5.44   5.51   5.86   5.89
LIPR3   49.97   49.40   48.94   48.80   48.48   48.03   46.19     50.75   51.22   51.23   51.69   51.70   53.11   54.01
LJQQ3   5.25   5.22   5.11   5.10   5.08   4.98   4.94     6.28   6.60   6.68   6.82   6.97   7.11   7.15
LOGG3   22.22   21.95   21.59   21.41   21.39   20.71   20.69     23.13   23.21   23.23   23.50   23.77   24.13   24.60
LOGN3   36.68   36.55   35.44   35.18   33.01   31.74   31.64     37.70   38.69   40.26   40.29   40.99   41.17   42.00
LPSB3   2.08   2.05   1.94   1.89   1.85   1.84   1.83     2.37   2.40   2.42   2.45   2.59   2.70   2.77
LREN3   15.40   15.39   15.26   14.83   14.22   14.07   13.89     16.35   16.46   17.14   17.27   17.39   17.72   17.75
LUPA3   1.80   1.76   1.70   1.68   1.65   1.59   1.53     2.00   2.04   2.14   2.25   2.39   2.47   2.49
LVTC3   3.71   3.70               3.86   3.88   3.94   3.95   3.97   3.98   4.14
LWSA3   5.75   5.56   5.54   5.47   5.30   5.28   5.22     6.27   6.30   6.33   6.39   6.41   6.45   6.48
MATB11   58.11   57.98   57.53   57.33   56.50   56.33   56.21     59.22   59.66   60.60   61.05   61.06   61.99   62.20
MATD3   5.97                 6.10   6.13   6.63   6.64   6.68   6.74   6.76
MBLY3   2.05   2.00   1.95   1.82   1.78   1.70       2.44   2.47   2.49   2.53   2.67   3.11   3.19
MCDC34   69.20   69.05   68.39   68.26   67.91   67.55   67.42     71.35   71.36   71.88   73.73   74.60   74.61   74.81
MDIA3   38.10   38.01   37.99   37.85   37.80   37.75   37.61     39.08   39.46   39.71   39.73   39.94   40.09   40.31
MDNE3   11.65   11.58   11.54   11.48   10.61   10.57   10.55     12.40   13.08   13.10   13.14   13.43   13.52   15.09
MEAL3   1.68   1.67   1.66   1.65   1.53   1.52   1.51     1.78   2.04   2.10   2.25   2.27   2.33   2.34
MELI34   62.49   62.31   61.95   61.03   60.09   59.99   56.95     63.73   65.84   66.95   67.11   69.31   69.89   70.57
MELK3   4.55   4.53   4.49   4.38   4.37   4.35   4.25     4.86   4.88   4.89   4.90   4.93   5.00   5.04
MERVAL   1194010   1114860   1109770   1081200   955100   912721   864522     1230010   1256080   1334440        
MGEL4   16.00   15.40   14.24   14.20   13.99   13.69   13.67     16.36   17.00   18.80   18.84   18.95   19.00   19.35
MGLU3   1.68   1.53   1.31   1.30   1.28   1.27   1.23     1.86   1.90   1.94   1.95   2.20   2.22   2.25
MILS3   12.85   12.74   12.60   12.18   12.13   11.81   11.32     13.69   13.74   13.75   13.84   13.98   13.99   14.01
MLAS3   2.11   2.08   2.05   2.03   1.99   1.87   1.86     2.21   2.26   2.29   2.33   2.34   2.37   2.44
MLCX   2519   2515   2513   2503   2493   2485   2444     2585   2588   2589   2639   2675    
MNDL3   42.00   41.00   40.20   39.51   39.00   38.00   37.00     43.79   44.97   45.00   45.81   45.82   47.97   48.16
MNPR3   18.79   17.60   17.40   17.25   17.20   17.01   16.68     21.50   21.75   21.99   22.00   22.53   22.60   22.65
MOVI3   8.20   8.03   7.96   7.93   7.57   7.47   7.46     8.24   8.96   9.32   9.37   9.44   9.45   9.46
MRFG3   8.96   8.86   8.50   8.43   8.42   8.40   8.18     9.36   9.49   9.75   10.30   10.36   10.45   10.51
MRVE3   7.65   7.58   7.55   7.50   7.06   6.70   6.02     8.10   8.23   8.24   8.94   9.62   10.18   10.59
MTRE3   4.99   4.82   4.62   4.34   4.29   4.22   4.17     5.39   5.71   5.98   6.18   6.34   6.44   6.54
MTSA4   49.89   49.50   48.99   48.87   48.00   47.80   47.50     50.76   50.89   50.95   51.86   52.99   53.00   53.15
MULT3   25.80   25.67   25.66   25.50   25.39   25.35   24.16     26.41   26.94   26.95   27.05   27.19   28.11   28.12
MWET4   5.50   5.30   5.24   5.09   4.99   4.70   4.58     5.60   5.70   5.80   5.92   6.60   6.62   7.15
MYPK3   14.29   14.23   13.40   13.07   13.02   12.52   12.49     14.35   14.43   14.53   14.84   15.02   15.25   15.61
NASDAQ   16302   16276   16248   16245   15952   15926   15925     16450   16476   16539        
