Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos


REAL - 23/04/2024 18:47 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   10.18   9.61   8.60   8.29   7.81   7.19   6.15     10.67   10.68   10.88   10.94   11.08   11.11   12.10
AAPL34   42.20   42.18   41.64   41.22   41.17   41.15   41.04     45.50   45.71   46.00   46.18   46.67   46.79   47.20
ABCB4   22.27   22.21   22.20   21.87   21.45   21.35   20.50     23.48   23.55   23.59   23.93   24.00   24.23   24.37
ABCP11   70.05   70.04   70.00   69.94   69.19   68.98   67.18     71.43   72.67   73.05   73.60   74.00   75.27   76.01
ABEV3   11.84   10.98   10.85   10.80   10.52   10.08   10.00     12.04   12.10   12.42   12.52   12.55   12.61   12.69
AERI3   0.5500                 0.6000   0.6400   0.6800   0.6900   0.7000   0.7500   0.8000
AESB3   9.15   9.13   9.12   9.08   9.07   9.03   8.98     9.31   9.32   9.44   9.45   9.64   9.98   10.04
AGRO3   25.80   25.65   25.50   24.72   24.48   24.38   24.29     26.70   26.71   27.36   27.88   27.97   28.08   28.59
AGXY3   1.75   1.69   1.65             1.80   1.99   2.04   2.66   2.69   2.78   2.90
ALLD3   6.92   6.81   6.66   6.61   6.58   6.48   6.43     7.86   9.07   9.25   9.40   9.47   9.99   10.04
ALPA3   8.93   8.80   8.41   8.35   8.25   8.20   7.88     9.46   9.51   9.71   9.90   9.99   10.16   10.40
ALPA4   8.35   8.03   8.02   7.95   7.67   7.54   7.48     9.74   9.77   9.94   10.32   10.35   10.36   10.50
ALPK3   3.92   3.91   3.87   3.83   3.74   3.70   3.65     4.14   4.17   4.24   4.27   4.70   4.71   4.74
ALSO3   21.38   21.37   21.36   21.27   20.98   20.68   19.36     24.13   24.33   24.38   24.75   24.80   24.91   25.10
ALUP11   27.32   26.77   26.39   25.95   25.94   25.88   25.75     27.62   27.79   27.82   28.26   28.46   28.50   28.81
AMAR3   1.50   1.47   1.45   1.44   1.09   0.9900   0.9000     1.76   1.84   1.86   1.87   1.89   2.15   2.20
AMBP3   10.40                 13.38   13.49   13.52   13.56   13.57   13.59   14.30
AMER3   0.5100   0.5000   0.4900             0.5500   0.5600   0.5900   0.6700   0.7200   0.7500   0.7700
AMZO34   45.16   45.15   45.06   45.04   44.75   44.27   44.09     48.78   48.79   49.14   49.49   49.60   50.00   50.74
ANIM3   3.32   3.24   3.20   3.18   2.71   2.60   2.56     3.45   3.58   3.60   3.86   4.00   4.01   4.03
APER3   44.00   43.60   43.00   42.83   42.00   41.50   40.99     45.00   45.49   45.50   45.71   46.00   47.20   47.30
ARML3   10.30   10.15   9.74   8.92           10.78   10.94   10.96   11.01   11.06   11.30   12.50
ARZZ3   50.06   50.00   49.85   49.67   49.08   48.89   48.66     53.00   54.61   55.30   55.35   56.36   56.67   56.80
ASAI3   12.71   12.66   11.77   11.68   11.49   11.25   10.94     14.81   14.99   15.05   15.08   15.20   16.17   16.30
ATMP3   1.91   1.90   1.87   1.84   1.80   1.79   1.75     2.07   2.26   2.30   2.33   2.47   2.69   2.80
ATOM3   2.08   1.89   1.88   1.85   1.75   1.72   1.70     2.43   2.45   2.52   2.57   2.58   2.59   2.61
AURA33   38.50   37.89   37.50   37.07   37.00   36.98   35.44     40.50   41.45   41.93   42.15   42.34   42.50   42.75
AURE3   11.65   11.26   11.12   10.86   10.84   10.82   10.66     11.94   11.96   12.23   12.35   12.40   12.41   12.67
AVLL3   3.50   3.37   3.34   3.30   2.99   2.95   2.94     3.65   3.70   3.79   3.86   3.89   3.97   4.00
AZEV3   1.40   1.25   1.22   1.20   1.17   1.15   1.10     1.79   1.82   1.87   1.91   1.93   1.95   2.02
AZUL4   9.88   9.74   9.72   8.68   7.84   7.33   6.71     10.63   11.00   11.35   11.57   11.62   11.72   11.86
B3SA3   11.05   11.02   10.98   10.95   10.90   10.79   10.78     11.34   11.49   11.51   12.83   12.96   12.99   13.04
BAHI3   6.99   6.90   6.73   6.72   6.55   6.44   6.18     8.00   8.89   8.92   9.20   9.39   9.90   9.99
BAZA3   101   98.22   97.00   95.99   95.75   94.02   93.54     103   107   107        
BBAS3   26.85   26.62   26.11   25.44   25.15   24.93   24.59     27.89   28.05   28.23   28.24   28.27   28.29   28.32
BBDC3   11.80   11.77   11.65   11.37   11.31   11.20   10.93     12.09   12.12   12.14   12.15   12.16   12.39   12.51
BBDC4   13.58   13.57   13.18   13.16   13.14   13.05   12.94     13.67   13.84   14.04   14.41   14.81   14.88   15.25
BBFI11B   1257   1255   1250   1245   1241   1220   1202     1290   1298   1338   1340   1355   1380   1382
BBSE3   32.45   32.38   32.32   31.87   31.47   31.46   31.12     33.33   33.54   33.56   33.69   33.71   33.78   33.85
BEEF3   5.95   5.84   5.82   5.80   5.23   5.14   5.10     6.23   6.33   6.37   6.42   6.45   6.46   6.55
BEES3   8.75   8.69   8.66   8.57   8.51   8.48   8.47     8.82   8.93   8.96   9.08   9.10   9.14   9.50
BGIP4   22.57   22.49   22.45   22.05   22.02   22.00   21.95     22.75   22.82   22.90   23.19   23.40   23.50   23.65
BIOM3   15.99   15.77   15.20   15.00   14.83   14.70   14.50     17.18   17.30   17.67   18.10   18.11   18.36   18.40
BLAU3   10.20                 11.53   11.60   11.72   11.74   11.76   11.81   11.83
BMEB3   23.00   22.69   22.50   22.04   21.60   21.41   21.30     23.28   23.55   23.83   25.70   29.00   29.73  
BMEB4   22.19   22.18   21.90   21.11   20.50   19.91   19.87     23.31   23.40   23.61   23.63   24.80   24.87   27.40
BMOB3   12.34   12.30   12.16   12.11   12.10   12.08   12.01     12.86   12.91   13.03   13.04   13.13   13.25   13.49
BNBR3   100.00   99.50   98.50   97.00   95.75   95.60   94.94     107   109   110   114   115   117   118
BOAS3   7.95   7.92   7.91   7.90   7.89   7.85   7.69     8.01   8.07   8.08   8.13   8.14   8.18   8.24
BOBR4   2.11   2.10   2.09   1.96   1.95   1.87   1.74     2.97   3.04   3.16   3.28   3.35   3.38   3.42
BOVA11   120   119   119   119   117   117   116     122   122   122   122   122   123   123
BPAC11   32.45   32.34   32.30   32.22   31.57   30.00   29.19     33.50   33.68   34.77   34.82   35.10   36.67   36.79
BPAN4   8.95   8.84   8.65   8.63   8.61   8.60   8.54     9.47   9.59   9.60   9.88   9.89   10.07   10.46
BRAP3   19.77   19.75   19.74   19.70   19.18   18.58   18.56     20.50   20.76   20.77   20.84   20.89   20.99   21.75
BRAP4   20.46   20.36   20.33   20.02   19.50   19.24   18.92     21.32   21.42   21.56   21.72   22.28   22.49   22.61
BRAX11   103   103   103   103   103   102   102     105   105   105   105   106   108   108
BRBI11   14.33   13.92   13.83   13.75   12.82   12.51   12.34     14.84   14.85   15.04   15.58   16.10   16.18   16.77
BRCR11   53.07   53.00   52.70   52.29   52.27   52.26   50.69     56.18   56.19   56.50   56.89   58.04   58.10   58.96
BRFS3   17.34   16.63   16.55   15.99   15.87   15.70   15.62     18.10   18.35   19.07   19.44   19.51   19.56   19.70
BRIT3   3.79   3.74   3.68   3.42   3.36   3.23   3.12     4.33   4.38   4.53   4.62   4.66   4.69   4.72
BRKM5   21.95   21.77   21.12   20.76   20.21   20.10   19.93     24.58   25.15   25.45   25.62   26.57   26.80   27.42
BRPR3   111   102   99.81   99.45   99.36   93.83   93.55     150   181   205   240   245   249   250
BRSR6   12.28   11.97   11.82   11.76   11.73   11.39   11.33     12.65   12.82   12.85   12.98   13.03   13.59   13.60
BSLI4   9.58   9.51   9.48   9.30   8.84   8.74   8.55     9.99   10.06   10.09   10.39   10.89   10.99   11.12
BTCRL   320000   316067   316003   314666   309441   307568   302888     349600   351370   362033   367900   368993   373800   378800
CAML3   7.92   7.87   7.74   7.70   7.67   7.48   7.47     8.33   8.34   8.43   8.72   8.97   9.08   9.19
CASH3   4.47   4.27   4.22             4.72   5.94   5.95   5.96   6.26   6.43   6.88
CBAV3   4.64   4.62   4.26   4.24   4.19   3.96   3.94     5.13   5.16   5.22   5.23   5.31   5.35   5.36
CBEE3   11.11                 11.94   12.25   13.10   13.23   13.53   14.06   14.80
CCRO3   12.40   12.30   12.15   11.80   11.74   11.63   11.48     12.58   12.78   12.90   12.94   12.95   13.01   13.09
CEAB3   10.59   9.76   9.14   9.00   8.88   8.58   8.35     11.09   12.80   12.87   12.88   12.89   13.28   13.29
CEBR6   23.08   23.00   22.94   20.76   20.51   19.63   18.63     23.79            
CEEB3   38.63   38.43   38.41   38.40   38.12   38.02   38.00     39.20   39.30   39.87   40.00   40.70   41.62   42.00
CEED3   20.16   20.00   19.00             24.28   24.98   25.00   26.97   29.99   36.97   37.00
CGAS5   112   112   112   112   111   110   110     113   114   115   116   117   119   141
CGRA4   26.44   26.04   26.03   26.01   25.88   25.58   25.50     27.10   27.27   27.37   28.30   28.50   28.53   28.54
CIEL3   5.55   5.51   5.49   5.38   5.33   5.27   5.09     5.65   5.73   5.77   5.92   6.47   6.49   6.51
CLSA3   7.49   7.47   7.00   5.84   5.80   5.53   5.52     8.12   8.24   8.31   8.59   8.62   8.82   10.30
CLSC4   68.39   67.26   66.52   66.10   66.00   65.59   65.38     68.49   68.74   68.88   68.94      
CMIG3   14.69   14.68   14.19   14.02   13.10   12.99   12.98     15.33   15.38   15.47   15.48   15.61   15.74   15.76
CMIG4   12.67   12.61   12.53   12.41   12.30   12.22   12.14     13.23   13.34   13.37   13.63      
CMIN3   4.97   4.90   4.79   4.67   4.61   4.58   4.55     5.16   5.30   5.43   5.48   5.63   5.71   5.78
COCA34   51.41   51.28   51.27   50.64   49.62   49.56   49.37     52.53   52.55   52.62   52.76   53.51   53.89   54.00
COCE5   35.90   35.56   35.23   34.95   33.72   32.90   32.87     36.66   38.31   38.49   38.74   39.00   40.00   40.28
COGN3   1.90   1.87   1.75   1.72   1.66   1.65   1.51     2.35   2.39   2.48   2.49   2.53   3.03   3.14
CPFE3   34.57   34.55   34.52   34.21   33.44   33.29   32.86     35.36   36.45   36.50   36.54   36.66   36.90   37.32
CPLE3   8.11   8.10   8.07   7.71   7.46   7.35   7.31     8.63   8.80   8.81   8.87   9.09   9.10   9.12
CPLE6   9.16   9.14   9.06   9.03   8.81   8.71   8.69     9.54   9.61   9.92   10.18   10.20   10.25   10.29
CRFB3   11.08   10.76   10.37   10.28   10.17   10.03   9.72     11.54   11.66   11.72   12.27   12.99   13.02   13.45
CSAN3   14.09   13.71   13.09   12.95   12.03   11.88   11.85     14.71   14.81   14.92   15.21   15.27   15.97   16.07
CSED3   3.57   3.52   3.39   3.35   3.29   3.19   3.18     4.14   4.31   4.40   4.41   4.49   4.55   4.56
CSMG3   20.96   20.77   20.75   20.71   20.53   20.39   20.08     21.65   22.08   22.10   22.54   22.72   22.89  
CSNA3   14.09   13.95   13.89   13.88   12.89   12.82   12.77     14.85   14.90   14.92   14.94   15.50   15.60   15.62
CSUD3   17.00   16.97   16.90   16.38   15.90   15.88   14.97     17.80   17.85   17.94   17.95   18.00   18.07   18.16
CTKA4   18.30   17.50   17.45   17.00   16.00   15.00   14.86     19.50   21.64   23.30   23.32   23.60   23.92   24.52
CTNM4   1.00                 1.13   1.15   1.17   1.25   1.28   1.30   1.31
CURY3   18.36   17.93   17.79   17.68   17.55   17.48   16.99     18.92   18.96   19.08   19.11   19.79   19.94   20.52
CVCB3   1.95   1.78               2.17   2.20   2.23   2.35   2.43   2.50   2.61
CXSE3   15.27   15.02   14.97   14.95   14.91   14.34   14.11     15.96   16.25   16.44   16.87      
CYRE3   20.32   20.30   19.98   19.94   19.89   19.70   19.56     21.30   21.37   21.62   21.63   21.84   21.85   22.73
DASA3   4.12                 4.43   4.52   4.55   4.73   4.84   4.96   5.00
DAX30   17714   17663   17643   17627   17619   17606   17198     18192   18427   18567        
DESK3   12.80   12.77   12.52   12.19   12.11   12.09   12.08     13.31   13.49   13.84   14.02   15.75   15.78   15.79
DIRR3   22.21   22.02   21.96   21.47   21.41   21.25   20.97     22.90   22.92   22.97   23.32   23.94   24.22   24.35
DISB34   38.48   38.08   37.97   37.95   37.90   37.50   36.37     39.25   39.30   40.05   40.17   41.85   43.06   43.31
DIVO11   87.40   87.37   87.27   86.89   86.79   86.75   86.66     89.45   90.29   91.00   91.14   91.27   92.09   92.26
DJIA   38344   37946   37911   37838   37463   37390   37303     38864   39345   39657   39759   40316   40358  
DMVF3   7.57   7.40   7.37   7.30   7.23   7.17   7.04     8.30   8.33   8.42   8.74   8.79   8.84   8.90
DOHL4   4.55   4.44   4.40   4.35   4.29   4.28   4.22     4.57   4.72   4.74   4.89   4.94   5.00   5.01
DOLAR   5.10   5.09   5.07   5.01   5.00   4.93   4.86     5.29   5.30   5.33   5.34   5.48   5.53   5.73
DOLCOM   5.10   5.09   5.07   5.01   5.00   4.93   4.86     5.29   5.30   5.33   5.34   5.48   5.53   5.73
DOLFUT   5112   5105   5103   5097   5088   5086   5019     5295   5301   5314   5323   5325   5337   5339
DOLFUT   5112   5105   5103   5097   5088   5086   5019     5295   5301   5314   5323   5325   5337   5339
DOLTUR   5.28   5.27   5.25   5.18   5.14   5.13   5.10     5.49   5.51   5.53   5.67   5.70   5.71   5.82
DOTZ3   5.33   5.23   5.22   4.76   4.40   4.38   4.24     5.76   5.82   5.98   5.99   6.00   6.05   6.11
DXCO3   7.15   7.11   7.00   6.92   6.42   6.27   6.25     7.23   7.25   7.29   7.30   7.34   7.43   7.84
ECOO11   104   103   103   103   102   102   100     105   106   106   106   107   108   108
ECOR3   7.39   7.22   7.21   6.93   6.88   6.87   6.68     7.46   7.59   7.60   7.75   7.79   8.26   8.27
EGIE3   39.80   39.32   39.21   38.88   37.87   37.68   37.66     40.52   40.68   41.90   42.84   42.87   42.97   43.07
ELET3   37.09   37.00   36.92   36.74   36.29   35.87   34.05     37.41   37.88   38.28   39.88   40.00   40.08   40.21
ELET6   42.15   41.13   40.87   40.85   40.73   39.91   37.97     43.00   43.84   43.97   44.26   44.37   44.62   44.92
ELMD3   18.00   17.18   17.05   16.98   16.21   16.02   15.76     18.85   19.50   19.62   19.74   19.83   20.06   20.11
EMAE4   49.25   49.24   49.14   48.18   47.98   47.21   45.05     50.60   51.76   55.01   55.06   55.20   55.71   58.00
EMBR3   30.81   30.64   30.56   29.97   29.92   29.83   29.78     32.07   32.44   32.96   33.77   33.83   33.91  
ENAT3   27.58   26.38   26.05   25.70   24.98   24.95   24.60     29.29   29.74   30.00        
ENBR3   23.98   23.96   23.94   23.84   23.82   23.77   23.76     24.67   25.09   26.00        
ENEV3   12.04   11.97   11.92   11.91   11.88   11.84   11.42     12.46   12.48   13.15   13.16   13.18   13.22   13.24
ENGI11   45.11   43.44   43.32   42.89   42.87   41.52   41.39     47.22   47.29   47.48   47.63   48.94   48.97   49.08
ENGI3   14.58   14.40   14.38   14.23   14.20   14.16   14.11     15.31   15.34   15.75   15.76   16.03   16.48   16.75
ENGI4   7.76   7.70   7.60   7.42   7.35   7.31   7.02     8.07   8.34   8.45   8.75   8.79   8.88   8.90
ENJU3   1.88   1.77   1.53   1.46   1.36   1.35   1.28     2.12   2.15   2.17   2.21   2.36   2.37   2.38
ENMT3   80.22   80.00   77.00   76.00   74.49   72.20   72.00     80.76   82.95          
EQTL3   30.93   29.88   29.72   29.67   29.51   29.46   28.63     31.46   31.66   31.69   31.89   32.73   32.90   33.46
ESPA3   0.8600                 0.9300   0.9400   0.9500   0.9600   1.03   1.10   1.11
ETER3   7.06   7.02   7.00   6.97   6.65   6.64   6.58     7.40   7.87   7.90   7.94   8.20   8.25   8.28
ETHDL   2918   2906   2872   2872   2865   2863   2721     3203   3213   3254   3273   3419   3615   3728
EUCA4   15.01   14.98   14.90   14.87   14.81   14.07   13.35     16.18   16.33   16.40   16.62   17.41   17.48   17.65
EURO   1.05   1.04   0.9700   0.9600   0.9500         1.11   1.12   1.15   1.17   1.20   1.23  
EUS10Y   4.49   4.48   4.43   4.34   4.30   4.28   4.19     4.70   4.75   4.80   4.83   4.99   5.01   5.03
EVEN3   7.07   7.04   6.80   6.66   6.58   5.88   5.74     7.10   7.13   7.16   7.17   7.57   7.89   7.90
EXXO34   76.89   75.39   74.68   74.51   72.29   71.99   71.69     78.83   79.45   82.99        
EZTC3   13.31   13.18   13.01   12.82   12.54   11.88   11.85     13.82   14.54   14.77   14.82   14.85   15.67   15.70
FAMB11B   634   632   625   611   609   602   592     660   664   690   694   697   700   704
FDMO34   62.79   62.34   61.98   61.97   61.90   61.80   60.12     66.80   68.18   71.50   72.72   74.62   74.99   75.60
FERRO62   906   903   903   896   896   890   864     921   922   924   925   927   978   997
FESA4   8.08   8.04   7.71   7.69   7.54   7.52   7.48     8.36   8.37   8.39   8.73   9.06   9.28   9.34
FHER3   5.01   4.99   4.69   4.66   4.30   3.93   3.90     5.12   5.17   5.24   5.60   5.61   5.75   5.83
FIND11   121   120   120   120   118   117   116     122   123   124   125   130   131   134
FIQE3   3.70   3.68   3.67   3.65   3.61   3.60   3.56     3.84   3.90   3.98   4.10   4.11   4.12   4.18
FLMA11   140   140   139   139   139   139   138     141   144   145   145   145   145   146
FLRY3   14.09   13.75   13.69   13.55   13.42   13.20   13.06     14.95   15.03   15.15   15.37   15.58   15.78   16.17
FRAS3   17.58   17.24   17.20   16.99   16.96   16.89   16.87     18.17   18.27   18.28        
FRTA3   1.31   1.30               1.44   1.45   1.55   1.57   1.64   1.65   1.79
FTSE100   8016   8000   7810   7805   7801   7793   7792     8045   8047          
GFSA3   5.52   5.51   5.42   5.40   4.70   4.66   4.36     5.69   5.75   5.82   5.83   6.15   6.91   7.09
GGBR3   16.22   16.10   15.94   15.90   15.86   15.27   15.18     17.28   17.38   17.51   17.60   18.01   18.31   18.70
GGBR4   18.64   18.46   18.17   18.12   18.00   17.99   17.92     19.96   20.01   20.05   20.52   20.65   20.67   21.34
GGPS3   18.35   18.10   18.03   17.99   17.31   17.30   17.28     19.03   19.08   19.64   19.90   20.28   20.31   20.76
GMAT3   7.29   7.23   7.19   7.16   7.14   7.09   7.05     7.61   7.89   8.04   8.07   8.09   8.10   8.31
GOAU3   10.75   10.68   10.65   10.05   10.00   9.95   9.93     11.41   11.54   12.23   12.49   12.53   13.05   13.06
GOAU4   10.59   10.46   10.42   10.27   9.66   9.63   9.60     11.13   11.28   12.03   12.20   12.40   12.42   12.88
GOGL34   66.76   66.24   66.04   65.68   65.65   63.50   63.33     68.63   68.82   68.89   69.30   70.03   70.08   70.43
GOLL4   1.34   1.31   1.13             1.47   1.56   1.58   1.62   1.66   1.77   1.78
GOVE11   54.03   54.00   53.90   53.85   53.75   53.70   53.69     55.10   55.16   55.24   55.26   56.13   56.70   56.74
GPIV33   3.88   3.82   3.80   3.50   3.48   3.45   3.41     3.89   3.90   3.93   3.96   4.06   4.30   4.44
GRND3   5.89   5.65   5.57   5.56   5.53   5.36   5.31     6.28   6.32   6.67   6.68   6.77   6.85   6.89
GSHP3   10.52   10.26   9.98   9.85   9.75   9.62   9.44     11.00   11.50   12.00   12.32   14.00   14.50   14.51
GUAR3   7.09   7.00   6.98   6.83   6.50   6.36   6.03     7.43   7.52   7.91   8.30   8.54   8.60   9.97
HAGA4   1.13   1.11   1.09   1.06   1.02   0.9900   0.9700     1.23   1.28   1.76   1.95   2.06   2.29   2.36
HAPV3   3.45   3.38   3.34   3.31   3.27   3.07   3.00     3.65   3.68   3.73   3.75   3.93   4.07   4.14
HBOR3   2.59   2.56   2.44   2.25   2.22   2.18   2.06     2.78   2.84   2.88   2.99   3.03   3.05   3.11
HBRE3   5.08   5.06   5.04   4.76   4.74   4.73   4.61     5.40   5.76   6.12   6.62   6.95   7.03   7.10
HBSA3   4.14   3.96   3.95   3.91   3.89   3.88   3.85     4.22   4.30   4.35   4.41   4.62   4.73   4.74
HGBS11   220   219   219   219   218   217   216     224   225   226   226   227   227   228
HGLG11   164   163   163   163   163   163   163     164   165   167   167   167   168   168
HGRE11   125   124   122   121   121   118   118     126   126   127   127   128   128   128
HOOT4   2.72   2.57   2.38   2.36   2.21   2.16   2.02     2.96   3.04   3.06   3.26   3.40   4.25   4.57
HSENG   16508   16255   16156   16136   16055   16045   15456     17191   17215   17416   18045   18048   18085   18091
HYPE3   28.30   28.28   28.23   28.22   27.73   27.50   27.42     29.11   29.22   29.28   29.61   30.66   30.85   30.90
IBOVESPA   123597   123397   122619   122599   122149   120823   119780     125802   125876   126013   126081   126181   126223   126272
IBXL   20988   20742   20714   20686   20679   20478   20467     21101   21160   21650   21984   22246    
IBXX   52137   52119   52090   51552   51541   51424   51357     53165   53206   53256   53321   53327   54838   55586
ICON   2664   2638   2629   2493   2480   2436   2424     2730   2742   2773   2778   2807   2822   2834
IEE   85452   84638   84493   83401   82255   80172   79863     86916   87477   87480   87576   87686   88311   90445
IFCM3   0.7000   0.6900               0.7800   0.7900   0.9600   0.9900   1.01   1.03   1.07
IFIX   3364   3364   3363   3341   3340   3335   3334     3382   3415   3424   3424   3427    
IFNC   12451   12441   12418   12217   12122   11866   11803     12742   12860   12894   12984   12986   12997   12999
IMOB   835   833   788   776   772   742   729     854   861   869   873   909   913   914
INDFUT   125005   124757   124730   124687   121422   121310   121038     127552   127645   128410   128552   128654   132498   132640
INDFUT   125005   124757   124730   124687   121422   121310   121038     127552   127645   128410   128552   128654   132498   132640
INEP3   2.96   2.71   2.70   2.58   2.30   2.25   2.20     3.24   3.62   4.07   4.15   4.45   4.50   4.68
INEP4   2.78   2.72   2.55   2.50   2.41   2.32   2.23     3.03   3.23   3.24   3.27   3.28   3.33   3.44
INTB3   18.25   18.02   17.92   17.84   17.71   17.50   16.89     18.84   18.85   19.00   19.05   19.16   19.82   20.44
IRBR3   40.35   38.07   37.12   37.06   36.89   36.69   36.57     41.17   42.95   43.93   43.98   45.70   46.52   51.44
ITAG   28002   27658   27608   27580   27357   27307   27259     28171   28203   28227   29008   29245   29297   29875
ITSA3   9.52   9.50   9.47   9.46   9.40   9.33   9.20     9.67   9.71   9.73   9.83   9.87   9.93   10.21
ITSA4   9.51   9.48   9.47   9.45   9.43   9.41   9.40     9.61   9.69   9.82   9.83   9.91   10.21   10.23
ITUB3   27.40   27.39   27.33   26.85   26.49   26.20   25.95     27.82   28.33   29.08   29.15   29.98   29.99   30.05
ITUB4   31.39   31.36   31.28   31.23   31.21   31.13   30.48     32.00   32.19   32.25   32.30   32.33   32.53   33.60
IVBX   13349   13196   13173   13114   13105   12759   12733     13581   13583   13594   13620   13655   13671   13674
IVVB11   287   286   283   283   281   279   278     292   298   298   300      
JALL3   7.13   6.89   6.86   6.31   6.28   6.20   6.18     7.27   7.31   7.35   7.36   7.38   7.69   7.73
JBSS3   21.88   21.67   21.08   20.85   20.56   20.41   20.25     22.57   23.35   23.36   23.44   23.89   23.91   23.96
JFEN3   1.56   1.53               1.75   2.05   2.14   2.24   2.85   2.94   3.09
JHSF3   4.08   4.04   4.00   3.98   3.63   3.44   3.41     4.31   4.48   4.56   4.85   4.86   4.94   5.00
JSLG3   11.76   11.70   11.61   11.59   11.57   11.40   11.15     12.50   12.93   13.23   14.08      
KEPL3   9.71   9.65   9.51   9.22   9.20   9.19   9.18     10.05   10.15   10.22   10.25   10.89   10.97   11.06
KLBN11   23.78   23.74   23.57   23.52   22.80   22.75   22.61     23.93   23.99   24.03   24.46   24.64   24.80   25.28
KLBN4   4.75   4.71   4.70   4.54   4.41   4.34   4.26     4.79   4.89   4.93   5.05   5.08   5.16   5.18
KNRI11   163   163   161   161   161   161   160     163   163   167   167   167   167   167
LAVV3   8.25   8.19   8.15   8.09   7.82   7.66   7.43     8.85   8.98   9.07   9.13   9.55   9.59   9.82
LEVE3   32.61   31.40   31.33   30.60   29.01   28.58   28.10     33.83   34.38   35.42   35.55   35.68   35.70   35.86
LIGT3   5.04   5.01   5.00   4.98   4.96   4.84   4.72     5.27   5.65   5.85   5.86   5.89   5.98   6.04
LIPR3   49.40   49.23   48.94   48.80   48.48   48.03   46.19     51.90   52.80   53.11   53.50   54.01   64.20   67.01
LJQQ3   4.62   4.61   4.58   4.57   4.56   4.52   4.51     4.95   4.96   5.08   5.10   5.11   5.22   5.25
LOGG3   21.36   21.26   20.83   20.71   20.69   20.48   20.04     21.39   21.93   22.23   23.01   23.13   23.21   23.23
LOGN3   34.86   34.50   33.01   31.74   31.64   31.50   30.58     38.12   38.84   39.79   40.26   40.29   40.99   41.17
LPSB3   2.10   1.97   1.95   1.94   1.93   1.89   1.85     2.27   2.37   2.40   2.42   2.45   2.59   2.70
LREN3   15.40   15.39   15.28   15.26   14.83   14.22   14.07     16.04   16.46   16.83   17.57   17.62   17.72   17.75
LUPA3   1.50   1.41   1.32   1.26   1.20   1.17   1.11     1.59   1.66   1.70   1.75   1.80   1.82   2.00
LVTC3   3.71   3.70               3.87   3.88   3.93   3.94   3.95   3.97   3.98
LWSA3   4.81   4.77   4.57   4.46   4.37   3.33   3.31     5.03   5.05   5.08   5.09   5.18   5.20   5.47
MATB11   57.53   57.49   57.33   56.84   56.50   56.33   56.21     59.12   59.18   60.01   60.05   60.12   60.60   61.05
MATD3   5.34   5.24               5.81   5.95   5.96   5.97   6.10   6.13   6.63
MBLY3   2.06   2.05   2.00   1.95   1.82   1.78   1.70     2.47   2.48   2.49   2.52   2.53   2.67   3.11
MCDC34   71.00   70.45   67.02   66.59   66.50   66.42   66.01     71.35   71.36   71.88   73.73   74.60   74.61   74.81
MDIA3   34.11   33.94   33.93   31.87   31.82   31.81   31.70     34.61   35.55   36.81   36.93   37.50   37.85   38.10
MDNE3   11.84   11.65   11.58   11.54   11.50   11.48   10.61     12.59   14.35   15.09   17.30   17.77   17.79   17.93
MEAL3   1.47                 1.63   1.69   1.78   2.04   2.10   2.25   2.27
MELI34   57.34   56.95   54.55   54.42   54.02   53.91   53.81     60.68   61.76   61.95   62.31   62.38   62.49   63.95
MELK3   4.55   4.53   4.49   4.38   4.37   4.35   4.25     4.74   4.79   4.95   4.98   5.00   5.04   5.15
MERVAL   1167720   1114860   1109770   1081200   955100   912721   864522     1334440            
MGEL4   17.44   17.41   16.55   16.36   16.00   15.40   14.24     18.92   18.95   19.00   19.35   19.75   20.37   21.51
MGLU3   1.31   1.30   1.28   1.27   1.23   1.15   1.09     1.45   1.49   1.58   1.60   1.64   1.68   1.69
MILS3   13.31   12.74   12.60   12.18   12.13   11.81   11.32     13.63   13.69   13.74   13.75   13.76   13.84   13.98
MLAS3   2.03   2.01   2.00   1.99   1.87   1.86   1.85     2.11   2.20   2.31   2.68   2.71   2.90   2.93
MLCX   2493   2485   2481   2444   2419   2411   2407     2528   2533   2535   2599   2639   2675  
MNDL3   44.00   43.79   43.00   42.00   41.00   40.20   39.51     46.93   47.13   49.50   49.95   52.99   55.96   56.26
MNPR3   17.50   17.40   17.25   17.20   17.01   16.68   16.30     19.00   19.50   19.52   19.99   20.75   20.99   21.50
MOVI3   7.20   6.97   6.86   6.73   6.05   6.02   5.99     7.38   7.73   7.78   7.87   8.53   8.82   8.96
MRFG3   9.04   8.96   8.86   8.50   8.43   8.42   8.40     9.88   9.89   10.85   10.88   10.91   10.96   11.38
MRVE3   6.38   6.11   6.02   5.51   5.35   5.31   5.13     6.68   6.70   6.76   7.06   7.28   7.32   7.50
MTRE3   4.29   4.27   4.22   4.17   4.09   4.06   3.84     4.77   4.82   4.96   5.33   5.39   5.45   5.71
MTSA4   47.00   45.35   45.20   45.00   44.80   43.70   43.00     48.49   48.74   49.29   50.00   51.00   51.86   52.99
MULT3   23.71   23.66   23.56   23.50   23.08   23.04   22.76     24.16   24.40   24.68   24.74   25.75   25.80   26.41
