Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Ord. Ativo Ord. IS Ord. IT Ord. Retorno Anual Ord. IBF



Portfólio - Carteira (Ordenado pelo ativo) - 22/01/2025 19:09 hs
Ativo Re%  DP%  Corr  ß  Is  It  IBf 
AALR3 -6.35 3.74 CORRxy 0.19 -1.70 -33.79 0.00
ABCB4 10.22 1.76 CORRxy 0.21 5.82 48.01 8.14
ABEV3 -0.78 1.39 CORRxy -0.01 -0.57 111.32 14.43
AERI3 -13.00 15.12 CORRxy 0.87 -0.86 -14.95 0.00
AESB3 -12.63 1.97 CORRxy 0.53 -6.41 -23.80 0.00
AGRO3 16.28 1.86 CORRxy 0.04 8.75 376.81 8.96
AGXY3 -64.92 5.37 CORRxy 0.09 -12.08 -739.30 0.00
ALLD3 -23.87 3.15 CORRxy 0.22 -7.59 -107.23 1.44
ALPA3 2.71 2.80 CORRxy 0.30 0.97 9.10 0.00
ALPA4 3.00 3.17 CORRxy 0.24 0.95 12.27 0.00
ALPK3 -30.18 4.38 CORRxy 0.67 -6.88 -45.03 0.00
ALSO3 -4.64 2.27 CORRxy 1.14 -2.04 -4.06 22.00
ALUP11 9.26 1.22 CORRxy 0.13 7.61 71.45 16.43
AMAR3 -22.62 8.21 CORRxy 0.81 -2.76 -27.82 0.00
AMBP3 49.39 5.65 CORRxy 0.10 8.75 472.78 0.00
AMER3 -11.53 28.15 CORRxy 0.97 -0.41 -11.89 0.00
ANIM3 -17.67 4.42 CORRxy 0.58 -3.99 -30.20 1.03
APER3 -17.78 2.70 CORRxy 0.47 -6.58 -37.86 0.00
ARML3 -41.54 3.34 CORRxy 0.26 -12.44 -159.95 5.99
ARZZ3 10.71 2.59 CORRxy 1.41 4.13 7.58 12.85
ASAI3 -24.02 2.76 CORRxy 0.40 -8.69 -59.49 0.00
ATMP3 -59.77 4.86 CORRxy -0.13 -12.29 456.42 0.00
ATOM3 1.70 4.34 CORRxy -0.15 0.39 -11.19 0.00
AURA33 -18.49 5.47 CORRxy -0.03 -3.38 696.82 0.00
AURE3 -0.74 1.26 CORRxy 0.17 -0.59 -4.34 4.40
AVLL3 -40.99 5.43 CORRxy -0.14 -7.54 300.96 0.00
AZEV3 -13.41 5.10 CORRxy 0.21 -2.63 -64.05 0.00
AZUL4 -25.15 4.92 CORRxy 0.38 -5.11 -65.97 0.00
B3SA3 15.74 2.08 CORRxy 0.08 7.58 186.15 12.04
BAHI3 3.10 4.92 CORRxy 0.31 0.63 9.95 0.00
BAZA3 20.23 1.68 CORRxy 0.19 12.03 105.46 8.50
BBAS3 5.48 3.48 CORRxy 0.18 1.57 29.60 2.87
BBDC3 1.08 1.60 CORRxy 0.07 0.68 15.37 5.22
BBDC4 1.79 1.86 CORRxy 0.04 0.96 41.55 4.90
BBSE3 8.27 1.16 CORRxy 0.12 7.13 70.27 12.31
BEEF3 -4.00 2.66 CORRxy 0.24 -1.51 -16.90 0.00
BEES3 21.56 1.25 CORRxy 0.11 17.27 199.14 11.44
BGIP4 4.90 3.51 CORRxy -0.04 1.40 -116.03 3.17
BIOM3 2.76 4.91 CORRxy 0.35 0.56 7.80 0.00
BLAU3 -27.73 2.78 CORRxy 0.44 -9.98 -62.37 17.99
BMEB3 19.60 4.05 CORRxy 0.13 4.84 147.14 6.18
BMEB4 32.27 2.74 CORRxy 0.32 11.79 99.40 9.13
BMOB3 -2.74 1.91 CORRxy 0.33 -1.44 -8.20 17.47
BNBR3 23.25 2.52 CORRxy 0.17 9.23 132.87 7.94
BOAS3 -22.62 4.02 CORRxy 0.85 -5.63 -26.74 8.30
BOBR4 -2.49 2.76 CORRxy 0.32 -0.90 -7.74 0.00
BPAC11 21.19 1.98 CORRxy 0.16 10.70 133.15 25.24
BPAN4 11.87 2.37 CORRxy 0.35 5.01 33.75 14.07
BRAP3 19.65 1.62 CORRxy 0.14 12.16 142.26 5.63
BRAP4 17.57 1.64 CORRxy 0.18 10.71 99.14 5.54
BRBI11 -3.23 2.15 CORRxy 0.23 -1.50 -13.98 6.65
BRFS3 -8.38 3.31 CORRxy 0.31 -2.53 -27.07 15.09
BRIT3 -13.60 3.35 CORRxy 0.27 -4.05 -50.14 14.90
BRKM5 0.04 3.06 CORRxy 0.34 0.01 0.12 0.00
BRPR3 -3.14 8.38 CORRxy 0.53 -0.37 -5.89 0.21
BRSR6 2.34 1.68 CORRxy 0.12 1.40 19.45 11.93
BSLI4 19.47 4.79 CORRxy 0.31 4.07 63.66 0.00
CAML3 -1.73 2.51 CORRxy 0.20 -0.69 -8.49 9.94
CASH3 -42.40 4.19 CORRxy 0.62 -10.11 -68.41 0.16
CBAV3 -29.99 3.42 CORRxy 0.44 -8.76 -68.82 0.00
CBEE3 -8.47 5.90 CORRxy 0.05 -1.44 -167.85 0.00
CCRO3 -0.99 1.62 CORRxy 0.19 -0.61 -5.19 20.61
CEAB3 -14.60 4.45 CORRxy 0.31 -3.28 -47.79 0.00
CEBR6 27.91 2.13 CORRxy 0.18 13.09 157.76 4.69
CEEB3 11.65 1.44 CORRxy -0.03 8.07 -403.42 9.90
CEED3 -28.88 7.78 CORRxy 0.05 -3.71 -583.77 0.00
CGAS5 23.00 1.84 CORRxy -0.00 12.53 -112983.61 3.20
CGRA4 9.08 1.63 CORRxy 0.08 5.56 116.86 6.12
CIEL3 -9.50 2.10 CORRxy 0.15 -4.53 -62.54 9.53
CLSA3 3.02 4.12 CORRxy 0.28 0.73 10.73 0.00
CLSC4 25.78 1.33 CORRxy 0.06 19.34 449.84 25.00
CMIG3 9.44 2.14 CORRxy -0.04 4.42 -221.86 5.85
CMIG4 8.88 2.04 CORRxy 0.00 4.36 5478.85 4.91
CMIN3 1.11 2.44 CORRxy 0.24 0.45 4.65 2.74
COCE5 -1.74 1.99 CORRxy 0.25 -0.87 -7.04 16.75
COGN3 -22.43 3.36 CORRxy 0.17 -6.67 -131.25 0.00
CPFE3 10.61 1.34 CORRxy 0.06 7.90 188.62 9.31
CPLE3 19.97 1.49 CORRxy 0.10 13.43 192.06 33.64
CPLE6 16.61 1.44 CORRxy 0.07 11.57 224.32 34.82
CRFB3 -12.31 3.00 CORRxy 0.27 -4.10 -46.44 0.00
CSAN3 4.06 2.03 CORRxy 0.34 2.00 11.91 12.31
CSED3 -24.46 3.48 CORRxy 0.50 -7.04 -48.45 7.19
CSMG3 15.24 1.89 CORRxy -0.02 8.05 -622.56 3.77
CSNA3 10.10 2.53 CORRxy 0.26 3.99 38.21 3.59
CSUD3 21.90 2.14 CORRxy 0.05 10.25 426.23 0.00
CTKA4 8.75 5.85 CORRxy 0.16 1.50 55.73 0.00
CTNM4 -15.86 6.67 CORRxy 0.46 -2.38 -34.42 0.00
CURY3 19.42 2.20 CORRxy 0.06 8.83 350.10 5.05
CVCB3 -20.06 4.70 CORRxy 0.68 -4.27 -29.47 0.00
CXSE3 24.69 1.47 CORRxy 0.20 16.82 124.24 9.74
CYRE3 8.54 2.37 CORRxy 0.29 3.61 29.83 8.45
DASA3 -15.71 4.46 CORRxy 0.36 -3.53 -43.99 0.00
DESK3 -16.64 3.03 CORRxy 0.33 -5.50 -50.60 0.00
DIRR3 17.47 2.19 CORRxy 0.15 7.98 119.72 5.71
DISB34 10.99 1.81 CORRxy -0.03 6.06 -362.50 0.00
DIVO11 12.42 0.91 CORRxy 0.79 13.71 15.80 0.00
DJIA 9.19 0.69 CORRxy -0.02 13.22 -404.42 0.00
DMVF3 -16.71 2.59 CORRxy 0.15 -6.45 -111.54 0.00
DOHL4 2.83 1.69 CORRxy -0.03 1.67 -103.72 0.00
DOLAR 8.81 0.77 CORRxy -0.10 11.48 -86.30 0.00
DOLCOM 8.81 0.77 CORRxy -0.10 11.48 -86.30 0.00
DOTZ3 3.25 11.47 CORRxy 0.86 0.28 3.78 0.00
DXCO3 -21.89 2.71 CORRxy 0.10 -8.08 -228.31 9.23
ECOR3 -7.01 2.94 CORRxy 0.49 -2.38 -14.38 11.34
EGIE3 8.24 1.09 CORRxy 0.12 7.54 66.91 15.26
ELET3 21.38 1.74 CORRxy 0.13 12.31 165.02 57.60
ELET6 20.32 1.62 CORRxy 0.17 12.51 117.01 15.39
ELMD3 41.95 3.02 CORRxy 0.18 13.91 232.64 0.00
EMAE4 0.00 1.55 CORRxy 0.14 0.00 0.00 9.24
EMBR3 9.04 2.30 CORRxy -0.06 3.94 -155.53 0.00
ENAT3 14.02 2.78 CORRxy 1.04 5.05 13.46 0.00
ENBR3 10.84 1.42 CORRxy 0.34 7.65 31.87 14.11
ENEV3 6.32 1.94 CORRxy 0.17 3.26 36.90 0.00
ENGI11 14.66 1.68 CORRxy 0.03 8.72 519.88 14.87
ENGI3 19.37 2.52 CORRxy -0.03 7.68 -640.10 13.22
ENGI4 15.75 2.64 CORRxy 0.07 5.97 214.88 7.58
ENJU3 -46.43 4.27 CORRxy 0.46 -10.86 -100.58 0.00
ENMT3 34.64 2.49 CORRxy -0.05 13.89 -762.56 13.36
EQTL3 19.30 1.50 CORRxy 0.20 12.85 95.68 66.57
ESPA3 -55.36 3.61 CORRxy 0.52 -15.34 -107.02 0.00
ETER3 -10.35 2.94 CORRxy 0.19 -3.52 -54.43 4.85
EUCA4 18.09 2.51 CORRxy 0.31 7.21 57.83 6.65
EVEN3 2.59 2.65 CORRxy 0.25 0.98 10.25 1.88
EZTC3 0.04 2.74 CORRxy 0.01 0.01 6.75 4.56
FDMO34 6.58 2.40 CORRxy 0.23 2.74 29.15 0.00
FERRO62 4.94 2.65 CORRxy 0.27 1.86 18.57 0.00
FERRO62 4.94 2.65 CORRxy 0.27 1.86 18.57 0.00
FESA4 5.27 6.60 CORRxy -0.24 0.80 -22.04 3.03
FHER3 1.64 4.45 CORRxy 0.39 0.37 4.18 0.00
FIQE3 -17.63 2.17 CORRxy 0.16 -8.12 -112.50 9.21
FLRY3 7.77 1.65 CORRxy 0.20 4.71 39.83 12.12
FRAS3 20.68 1.58 CORRxy 0.16 13.11 131.68 21.13
FRTA3 -22.52 4.34 CORRxy 0.49 -5.19 -45.86 0.00
GFSA3 -37.65 7.24 CORRxy 0.20 -5.20 -187.63 0.00
GGBR3 13.19 1.89 CORRxy 0.09 6.99 154.65 13.24
GGBR4 10.99 2.00 CORRxy 0.07 5.50 163.15 16.68
GGPS3 -4.14 1.73 CORRxy 0.16 -2.39 -25.53 28.82
GMAT3 -6.50 2.45 CORRxy 0.24 -2.65 -26.75 20.39
GOAU3 6.66 1.73 CORRxy 0.11 3.85 62.77 14.44
GOAU4 3.56 1.79 CORRxy 0.07 1.99 52.71 13.96
GOGL34 31.95 1.92 CORRxy 0.05 16.68 600.58 0.00
GOLL4 -21.79 4.78 CORRxy 0.29 -4.56 -74.24 0.00
GPIV33 -4.24 3.01 CORRxy 0.03 -1.41 -135.85 0.00
GRND3 5.19 1.71 CORRxy 0.08 3.03 66.55 8.35
GSHP3 -9.86 4.16 CORRxy 0.15 -2.37 -66.03 0.00
GUAR3 -3.23 4.20 CORRxy 0.31 -0.77 -10.38 23.80
HAGA4 -1.52 2.66 CORRxy 0.32 -0.57 -4.72 0.00
HAPV3 -15.54 4.45 CORRxy 0.06 -3.49 -265.85 0.00
HBOR3 -22.28 3.38 CORRxy 0.39 -6.59 -56.90 5.91
HBRE3 -30.30 2.98 CORRxy 0.36 -10.18 -84.64 0.00
HBSA3 -20.55 2.67 CORRxy 0.12 -7.70 -175.40 0.00
HOOT4 -5.68 3.76 CORRxy 0.14 -1.51 -40.24 0.00
HYPE3 3.62 2.03 CORRxy 0.13 1.79 27.41 8.22
IBVSP 9.17 0.97 CORRxy 1.00 9.42 9.17 0.00
IBXL 9.20 0.97 CORRxy 0.99 9.50 9.30 0.00
IBXX 9.43 0.97 CORRxy 0.99 9.76 9.51 0.00
IFCM3 -84.92 7.24 CORRxy 0.85 -11.72 -99.67 0.00
INTB3 -22.15 2.37 CORRxy -0.00 -9.35 9143.05 10.55
IRBR3 -23.87 4.04 CORRxy 0.08 -5.91 -308.31 0.00
ITSA3 9.13 1.24 CORRxy 0.07 7.36 136.06 13.44
ITSA4 9.17 1.34 CORRxy 0.15 6.83 62.39 12.41
ITUB3 11.21 1.25 CORRxy 0.17 9.00 65.30 10.04
ITUB4 11.19 1.38 CORRxy 0.11 8.12 103.60 10.37
IVVB11 22.09 0.95 CORRxy -0.19 23.28 -114.18 0.00
JALL3 -21.65 2.06 CORRxy 0.07 -10.53 -320.99 48.65
JBSS3 15.93 2.05 CORRxy 0.08 7.77 208.92 6.09
JFEN3 -34.80 16.22 CORRxy 1.33 -2.15 -26.16 0.00
JHSF3 7.04 2.35 CORRxy 0.09 2.99 77.76 5.31
JSLG3 -13.72 2.87 CORRxy 0.39 -4.78 -35.19 8.72
KEPL3 6.29 2.12 CORRxy -0.01 2.96 -456.60 5.89
KLBN11 7.96 1.40 CORRxy 0.09 5.70 91.82 14.33
KLBN4 8.25 1.39 CORRxy 0.10 5.94 79.74 14.42
LAVV3 1.42 2.08 CORRxy 0.10 0.68 13.89 4.01
LEVE3 7.94 2.43 CORRxy 0.04 3.27 181.96 5.15
LIGT3 -12.24 4.34 CORRxy 0.16 -2.82 -75.89 0.00
LIPR3 6.41 3.03 CORRxy 0.12 2.12 52.75 0.00
LJQQ3 -39.51 3.92 CORRxy 0.53 -10.07 -74.31 5.10
LOGG3 1.84 2.52 CORRxy 0.13 0.73 14.56 9.94
LOGN3 3.40 3.31 CORRxy 0.07 1.03 50.71 0.00
LPSB3 -13.28 3.17 CORRxy 0.49 -4.18 -27.34 15.75
LREN3 2.00 2.98 CORRxy 0.26 0.67 7.58 8.39
LUPA3 -27.97 3.81 CORRxy 0.36 -7.34 -78.31 0.00
LVTC3 -49.23 3.09 CORRxy 0.38 -15.93 -128.09 0.00
LWSA3 -36.12 3.48 CORRxy 0.29 -10.37 -126.00 14.35
MATD3 -35.23 2.62 CORRxy 0.13 -13.42 -262.91 19.05
MBLY3 -31.48 4.63 CORRxy 0.25 -6.79 -127.35 0.00
MCDC34 23.07 1.28 CORRxy -0.04 18.09 -564.86 0.00
MDIA3 -2.71 2.29 CORRxy 0.20 -1.19 -13.65 14.58
MDNE3 -1.77 2.76 CORRxy 0.39 -0.64 -4.57 7.24
MEAL3 -21.26 3.21 CORRxy 0.55 -6.62 -38.59 0.00
MELI34 35.51 2.37 CORRxy 0.08 15.00 455.15 0.00
MELK3 -16.11 2.32 CORRxy 0.20 -6.94 -81.79 5.38
MGEL4 17.98 3.98 CORRxy 0.05 4.52 340.71 0.00
MGLU3 39.74 11.81 CORRxy 0.24 3.37 166.12 0.00
MILS3 -0.42 2.55 CORRxy 0.11 -0.16 -3.91 7.84
MLAS3 -49.34 4.81 CORRxy 0.31 -10.25 -157.95 0.00
MNDL3 8.54 7.79 CORRxy 0.17 1.10 50.76 0.00
MNPR3 9.03 3.94 CORRxy 0.16 2.29 57.97 0.00
MOVI3 -7.00 3.70 CORRxy 0.38 -1.89 -18.22 0.00
MRFG3 14.54 2.97 CORRxy 0.28 4.90 51.65 0.00
MRVE3 1.96 3.31 CORRxy 0.11 0.59 17.12 0.00
MTRE3 -31.34 3.37 CORRxy 0.97 -9.30 -32.23 4.24
MTSA4 14.79 2.36 CORRxy 0.05 6.26 316.98 8.47
MULT3 4.21 1.75 CORRxy 0.09 2.41 46.50 28.62
MWET4 -9.22 5.13 CORRxy 0.11 -1.80 -82.26 0.00
MYPK3 2.24 2.27 CORRxy 0.09 0.99 25.47 8.79
NEOE3 -2.36 1.54 CORRxy 0.19 -1.53 -12.17 16.20
NEXP3 -42.40 4.42 CORRxy -0.04 -9.59 1026.58 0.00
NGRD3 34.79 16.22 CORRxy -0.68 2.14 -50.81 0.00
NINJ3 -2.52 2.62 CORRxy 0.31 -0.96 -8.26 0.00
NTCO3 -1.11 2.91 CORRxy 0.03 -0.38 -37.61 6.87
ODPV3 5.37 2.17 CORRxy 0.13 2.47 40.68 3.55
OFSA3 -3.58 2.15 CORRxy 0.30 -1.66 -12.09 15.51
OIBR3 -32.50 13.11 CORRxy 0.99 -2.48 -32.88 0.00
OIBR4 -17.67 10.99 CORRxy 0.32 -1.61 -55.45 0.00
OPCT3 20.81 2.75 CORRxy 0.22 7.58 95.75 0.00
ORVR3 12.06 2.01 CORRxy 0.10 6.00 125.66 0.00
OSXB3 -17.59 5.31 CORRxy -0.30 -3.31 57.94 0.00
PCAR3 -23.36 4.03 CORRxy 0.03 -5.80 -744.66 0.00
PDGR3 -78.06 12.51 CORRxy -0.39 -6.24 200.70 0.00
PDTC3 -22.70 3.37 CORRxy 0.19 -6.73 -119.53 9.88
PETR3 26.05 2.01 CORRxy 0.14 12.97 192.02 4.53
PETR4 25.71 1.92 CORRxy 0.12 13.39 210.88 4.34
PETROLE 2.84 2.03 CORRxy 0.11 1.40 25.02 0.00
PETZ3 -31.94 4.02 CORRxy 0.22 -7.95 -143.35 4.15
PFRM3 -1.40 2.63 CORRxy 0.32 -0.53 -4.46 7.62
PGMN3 -22.23 3.02 CORRxy 0.62 -7.36 -35.58 4.14
PINE4 -0.84 3.02 CORRxy 0.03 -0.28 -25.98 2.76
PLAS3 -11.01 5.28 CORRxy 0.53 -2.09 -20.84 0.00
PLPL3 7.77 3.26 CORRxy 0.38 2.39 20.59 7.68
PMAM3 -30.75 2.91 CORRxy 0.15 -10.58 -203.38 0.00
PNVL3 2.93 1.84 CORRxy 0.00 1.59 681.23 18.15
POMO4 11.15 2.59 CORRxy 0.14 4.30 81.04 5.51
POSI3 10.56 3.38 CORRxy 0.35 3.12 29.77 3.70
PRIO3 56.28 2.15 CORRxy 0.17 26.18 327.82 0.00
PRNR3 12.79 2.72 CORRxy 0.18 4.70 70.28 0.00
PSSA3 13.80 1.42 CORRxy 0.07 9.71 191.77 17.59
PTBL3 0.80 3.38 CORRxy 0.30 0.24 2.64 0.00
PTNT4 16.85 2.02 CORRxy -0.12 8.33 -144.05 12.35
QUAL3 -20.93 4.47 CORRxy 0.24 -4.68 -86.05 0.00
RADL3 17.15 1.55 CORRxy 0.11 11.09 152.77 64.64
RAIL3 0.57 1.72 CORRxy 0.15 0.33 3.71 0.00
RAIZ4 -28.56 2.47 CORRxy 0.18 -11.58 -159.89 8.11
RANI3 10.86 1.93 CORRxy -0.01 5.63 -1928.22 7.41
RAPT4 10.26 2.03 CORRxy 0.57 5.07 17.85 12.34
RCSL4 -30.56 8.59 CORRxy 0.07 -3.56 -461.10 0.00
RDNI3 -13.36 2.31 CORRxy 0.04 -5.78 -321.55 0.00
RDOR3 -21.46 2.44 CORRxy 0.18 -8.81 -119.03 20.52
RECV3 -4.43 2.74 CORRxy 0.25 -1.62 -17.73 1.92
REDE3 28.36 2.68 CORRxy 0.05 10.57 518.63 4.66
RENT3 12.92 2.40 CORRxy 0.19 5.39 68.32 10.43
RNEW11 -38.15 3.43 CORRxy 0.12 -11.13 -306.00 0.00
ROMI3 20.99 2.18 CORRxy 0.08 9.65 261.75 5.74
RRRP3 -10.94 2.97 CORRxy 1.19 -3.69 -9.23 0.00
RSID3 -16.48 3.47 CORRxy 0.02 -4.75 -917.75 0.00
SANB11 11.86 1.51 CORRxy 0.03 7.88 372.95 11.07
SANB3 10.88 1.47 CORRxy 0.08 7.41 131.40 11.34
SANB4 14.32 1.42 CORRxy 0.06 10.08 252.63 11.73
SAPR11 9.52 1.56 CORRxy 0.14 6.10 68.06 16.03
SAPR4 18.11 1.57 CORRxy 0.18 11.51 100.97 15.88
SBFG3 -20.79 3.86 CORRxy 0.49 -5.39 -42.07 25.93
SBSP3 19.78 1.70 CORRxy 0.13 11.67 147.21 58.97
SCAR3 -3.51 2.57 CORRxy 0.15 -1.36 -22.88 4.86
SEER3 -15.40 4.18 CORRxy 0.68 -3.68 -22.64 0.00
SEQL3 -42.39 16.60 CORRxy -0.18 -2.55 239.69 0.00
SGPS3 -15.51 9.50 CORRxy 1.23 -1.63 -12.56 0.00
SHOW3 -13.04 3.92 CORRxy 0.43 -3.33 -30.00 0.00
SHUL4 23.16 1.80 CORRxy 0.20 12.84 115.77 7.92
SIMH3 3.51 3.31 CORRxy 0.33 1.06 10.66 0.00
SLCE3 16.43 3.65 CORRxy -0.27 4.50 -60.34 6.84
SLED4 -19.18 7.48 CORRxy 0.63 -2.56 -30.62 0.00
SMFT3 1.96 2.58 CORRxy 0.22 0.76 8.92 38.72
SMTO3 9.48 2.19 CORRxy 0.19 4.32 50.01 15.19
SOJA3 -12.84 2.28 CORRxy 0.37 -5.63 -34.64 6.26
SOMA3 -17.55 3.25 CORRxy 1.81 -5.40 -9.68 0.00
SP500 11.12 0.85 CORRxy 0.10 13.15 116.51 0.00
SQIA3 21.77 3.02 CORRxy 1.08 7.20 20.16 0.00
STBP3 18.47 2.27 CORRxy -0.15 8.13 -121.28 2.20
SUZB3 20.21 1.72 CORRxy 0.04 11.75 481.24 29.06
TAEE11 15.61 0.94 CORRxy 0.08 16.68 195.38 10.69
TASA4 7.74 2.06 CORRxy -0.02 3.76 -328.27 16.20
TCSA3 -27.41 3.17 CORRxy 0.30 -8.63 -91.65 0.00
TECN3 -2.66 3.03 CORRxy 0.46 -0.88 -5.75 10.99
TEKA4 -6.70 6.59 CORRxy -0.25 -1.02 26.86 0.00
TELB3 -5.04 3.90 CORRxy 0.27 -1.29 -18.79 0.00
TELB4 -4.85 3.72 CORRxy 0.27 -1.30 -17.85 0.00
TEND3 4.15 4.03 CORRxy 0.28 1.03 14.75 0.00
TFCO4 -8.90 2.18 CORRxy 0.20 -4.08 -45.50 22.95
TGMA3 9.45 1.75 CORRxy 0.07 5.40 138.10 7.14
TIMS3 4.64 1.54 CORRxy 0.02 3.02 196.22 10.83
TOTS3 9.99 2.08 CORRxy 0.02 4.80 401.49 0.00
TPIS3 -14.17 3.02 CORRxy 0.03 -4.69 -460.43 0.00
TRAD3 5.34 11.02 CORRxy 0.67 0.48 7.99 0.00
TRIS3 15.38 2.78 CORRxy 0.23 5.54 66.42 12.00
TRPL3 19.55 1.47 CORRxy 0.09 13.30 222.16 9.72
TRPL4 22.33 1.41 CORRxy 0.49 15.85 45.68 7.89
TTEN3 12.61 2.54 CORRxy 0.06 4.97 197.68 0.00
TUPY3 6.22 1.75 CORRxy 0.18 3.56 35.15 28.62
UCAS3 0.56 2.09 CORRxy 0.21 0.27 2.61 5.32
UGPA3 -2.49 1.96 CORRxy 0.12 -1.27 -20.97 17.01
ULEV34 5.79 1.34 CORRxy -0.08 4.32 -72.43 0.00
UNIP3 40.34 1.65 CORRxy 0.08 24.51 509.33 6.08
UNIP5 41.59 4.55 CORRxy -0.01 9.14 -5060.89 2.20
UNIP6 44.95 1.82 CORRxy 0.12 24.67 379.01 5.49
USIM3 -6.63 2.48 CORRxy 0.23 -2.67 -28.47 10.07
USIM5 2.34 2.52 CORRxy 0.28 0.93 8.22 9.94
VALE3 15.00 1.60 CORRxy 0.09 9.35 174.04 7.79
VAMO3 -26.06 3.22 CORRxy 0.40 -8.10 -64.60 5.18
VBBR3 5.80 2.02 CORRxy 0.12 2.87 47.04 6.18
VIVA3 -7.30 2.40 CORRxy 0.21 -3.04 -34.79 41.58
VIVR3 -46.82 3.90 CORRxy 0.63 -12.00 -73.83 0.00
VIVT3 5.91 1.44 CORRxy 0.09 4.11 63.68 13.89
VLID3 -1.65 2.64 CORRxy 0.07 -0.63 -24.77 4.74
VULC3 30.62 2.19 CORRxy -0.08 13.97 -401.12 2.53
WEGE3 26.32 1.60 CORRxy 0.01 16.40 4236.12 62.33
WEST3 -47.72 3.88 CORRxy 0.04 -12.31 -1273.26 0.00
WHRL4 6.42 1.74 CORRxy 0.11 3.69 60.37 4.42
YDUQ3 -7.01 3.63 CORRxy 0.11 -1.93 -65.97 9.18




  Ricardo Borges Financial Training
+55 21 98655-8009 (somente de 11:00hs até às 18:00hs)
 Email - ricardoborges@ricardoborges.com
 
Anuncie Aqui I Consultoria I Conteúdos Sites I Cursos On Line I Política de Privacidade I Termos de Uso
Para que NÃO haja nenhuma dúvida, os sites projecao.com, projecao.com.br e ricardoborges.com NÃO se constituem em empresas, são apenas sites pertencentes ao Ricardo Borges contendo diversos conteúdos que ele deseja disponibilizar relacionados ao mercado financeiro ou não.