Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Suportes&Res Real Suportes&Res Dólar

A partir de 13/02/2025 esta página deixará de ser atualizada.

REAL - 14/02/2025 19:10 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   9.80   9.15   7.25   7.19   6.15         11.79   12.18   12.78   12.90   14.00   14.06   14.91
AAPL34   69.15   65.35   65.34   64.76   64.07   63.95   63.57     70.04   70.45   71.46   72.27   72.31   72.57   72.66
ABCB4   19.71   19.60   19.40   18.76   18.54   18.49   18.32     20.76   20.92   21.20   21.28   21.37   21.45   21.52
ABCP11   71.01   71.00   69.90   69.36   67.50   65.33   65.00     72.36   72.97   74.66   74.70   74.87   76.00   76.24
ABEV3   11.04   10.99   10.78   10.77   10.72   10.52   10.08     11.21   11.23   11.24   11.26   11.58   12.25   12.26
AERI3   5.24   5.20   5.05   5.03   5.02   4.92   4.74     5.70   5.94   6.12   6.21   6.57   7.05   7.65
AESB3   8.03   7.99   7.94   7.86   7.82   7.66       8.27   8.35   8.86   8.98   9.03   9.07   9.08
AGRO3   21.74   21.73   21.66   21.60   21.47   21.09   20.76     21.92   21.97   22.00   22.22   22.53   22.73   23.05
AGXY3   0.6500   0.6000   0.5400   0.5100   0.4900   0.4700   0.4400     0.7500   0.7800   0.7900   0.8000   0.8700   0.9700   1.04
ALLD3   7.05   7.02   6.85   6.77   6.70   6.63   6.57     7.30   7.34   7.45   7.47   7.52   8.29   8.73
ALPA3   6.86   6.84   6.67   6.57   6.21   6.15   6.11     7.16   7.20   7.29   7.47   7.50   7.58   7.82
ALPA4   6.58   6.39   6.38   6.35   6.15   6.12   6.00     6.87   7.35   7.44   7.54   7.67   7.83   7.84
ALPK3   2.93   2.90   2.85   2.68   2.60   2.59   2.58     2.98   3.28   3.39   3.40   3.47   3.66   3.74
ALSO3   21.38   21.37   21.36   21.27   20.98   20.68   19.36     24.13   24.33   24.38   24.75   24.80   24.91   25.10
ALUP11   28.78   28.33   27.64   27.61   27.53   27.00   26.92     29.20   29.29   29.37   29.40   29.47   29.53   29.65
AMAR3   1.13   1.11   1.05   1.04   1.03   1.02   1.01     1.29   1.33   1.35   1.36   1.40   1.41   1.43
AMBP3   120   119   119   119   118   118   117     124   129   140   145   151   160   229
AMER3   5.24   4.78   4.46   4.17   4.11   3.95   3.52     5.46   5.48   6.14   6.26   6.31   6.62   6.63
AMZO34   64.95   63.14   62.50   59.71   57.02   56.09   55.45     65.34   65.54   67.73   68.16   68.26   68.58   69.38
ANIM3   2.15   2.14   2.13   2.03   1.96   1.84   1.65     2.23   2.27   2.66   2.71   2.83   2.97   3.01
APER3   45.76   45.51   45.50   45.40   45.09   45.05   45.04     46.75   47.20   47.30   47.60   47.69   47.80   48.12
ARML3   4.43   4.20   4.08   4.06           4.72   4.80   4.90   5.11   5.16   5.59   5.62
ARZZ3   48.60   47.82   46.39   46.00   45.67   43.23   42.89     48.73   49.20   50.17   51.48   51.49   51.83   53.79
ASAI3   7.33   7.14   6.97   6.65   6.58   6.42   6.33     7.54   7.92   8.05   8.22   8.28   8.67   9.04
ATMP3   1.13   1.04   0.9800   0.9700   0.9300   0.9100   0.8000     1.35   1.39   1.41   1.43   1.51   1.53   1.65
ATOM3   4.13   4.10   2.83   2.79   2.78   2.38   2.22     4.51   4.78   4.79   4.80   4.81   4.95   5.01
AURA33   28.45   26.84   26.54   26.20   26.00   25.52   25.15     30.00   30.42   30.43   30.52   30.70   32.73   33.10
AURE3   8.37   8.00   7.99   7.98   7.82   7.73   7.55     8.51   8.64   8.80   9.10   9.17   9.34   9.62
AVLL3   2.16   2.15   1.90             2.28   2.29   2.37   2.42   2.44   2.45   2.46
AZEV3   0.7900   0.7400   0.7300   0.4500           1.13   1.75   1.82   1.87   1.91   1.92   1.93
AZUL4   3.42   3.24               4.04   4.05   4.21   4.40   4.62   4.75   4.80
B3SA3   11.38   11.33   11.26   11.24   10.91   10.89   10.62     11.84   12.03   12.38   12.46   12.70   12.96   12.99
BAHI3   4.33   4.04   3.84   3.77   3.62   3.48   3.47     4.56   4.65   4.89   4.90   5.10   5.50   5.69
BAZA3   87.24   86.99   86.50   86.49   86.48   85.91   85.60     90.00   91.20   91.29   91.99   92.50   92.78   93.00
BBAS3   28.70   28.28   28.22   27.36   27.28   27.12   27.07     29.14   29.29   29.34   30.30   32.08   32.66   35.09
BBDC3   10.44   10.34   10.26   10.21   10.20   10.12   9.88     11.24   11.32   11.72   11.87   11.89   12.17   12.23
BBDC4   11.42   11.21   11.13   11.07   11.06   10.71   10.67     12.58   12.80   12.88   13.30   13.36   13.54   13.86
BBFI11B   1254   1253   1250   1226   1224   1223   1220     1285   1292   1338   1340   1350   1355   1380
BBSE3   38.28   38.24   38.18   37.75   37.65   37.58   37.24     39.86            
BEEF3   4.29   4.26   4.25   4.18   3.87   3.86   3.85     4.56   4.74   4.99   5.08   5.27   5.30   5.32
BEES3   8.17   8.13   8.05   7.95   7.91   7.80   7.70     8.32   8.36   8.38   8.39   8.60   8.61   8.74
BGIP4   24.13   24.07   23.55   23.31   23.01   23.00   22.50     24.71   25.00   27.23   27.91   28.50   29.24   29.99
BIOM3   9.13   9.10   9.07   8.99   8.50   7.20   7.17     9.74   9.80   9.95   10.01   10.16   10.26   10.66
BLAU3   12.21   11.76   11.62   11.60   11.50   11.48   11.44     13.06   13.39   13.42   14.16   14.53   14.60   14.76
BMEB3   34.80   34.64   32.50   32.00   31.99   31.50   30.30     36.90   38.55   38.73   38.96   39.40   39.99  
BMEB4   37.50   37.48   37.35   37.20   36.11   36.00   35.80     38.80   39.14   39.18   39.31   40.38   40.59   40.97
BMOB3   13.92   13.65   13.60   13.20   13.06   13.03   12.98     14.88   15.30   15.33   15.38   15.43   15.69   15.78
BNBR3   96.00   95.44   94.00   93.08   91.71   89.50   85.00     97.85   101   104   114   116   117   117
BOAS3   7.95   7.92   7.91   7.90   7.89   7.85   7.69     8.01   8.07   8.08   8.13   8.14   8.18   8.24
BOBR4   1.50   1.48   1.47   1.46   1.37   1.35   1.30     1.88   2.46   2.76   2.95   2.97   3.04   3.06
BOVA11   124   124   124   122   121   121   120     127   127   127   128   128   129   129
BPAC11   32.99   32.78   31.43   31.25   31.21   30.91   30.73     34.07   34.29   34.47   34.49   35.33   35.65   35.72
BPAN4   7.23   7.13   7.04   6.97   6.57   6.54   6.46     7.68   7.69   7.70   7.75   7.79   7.80   7.83
BRAP3   15.60   15.29   15.24   15.22   15.08   15.07   14.81     15.66   15.70   15.72   15.73   16.37   16.74   17.40
BRAP4   16.88   16.70   16.61   16.53   16.50   16.48   16.42     16.95   17.02   17.10   17.35   17.82   18.44   18.46
BRAX11   107   106   105   104   104   104   103     108   110   110   110   110   110   111
BRBI11   13.45   13.43   13.37   13.21   12.87   12.61   12.13     13.98   14.04   14.31   14.85   14.87   15.55   15.88
BRCR11   39.21   39.10   38.95   38.92   38.83   38.76   38.50     40.75   40.80   41.26   41.47   41.71   41.89   42.00
BRFS3   19.19   18.13   18.09   17.98   17.78   17.70   17.67     20.25   20.36   20.42   20.48   20.53   20.61   21.40
BRIT3   2.99   2.97   2.96   2.93   2.83   2.82   2.59     3.16   3.20   3.31   3.35   3.36   3.43   3.44
BRKM5   12.22   12.17   12.10   12.01   11.01   8.51   8.08     13.87   13.90   15.12   15.48   15.53   15.54   15.63
BRPR3   111   102   99.81   99.45   99.36   93.83   93.55     150   181   205   240   245   249   250
BRSR6   10.00   9.81   9.59   9.55   9.49   9.38   9.35     10.31   10.74   11.02   11.04   11.08   11.23   11.27
BSLI4   7.00   6.90   5.12   5.05   4.12   4.06   4.03     7.38   7.40   7.50   7.60   7.83   7.90   7.95
CAML3   4.28                 4.60   4.62   4.64   4.69   4.78   4.88   4.90
CASH3   3.75   3.70   3.67   3.49   3.39   3.33   3.27     3.94   3.99   4.07   4.28   4.29   4.37   4.43
CBAV3   5.75   5.58   5.53   5.18   5.16   4.79   4.56     5.91   5.93   6.08   6.40   6.57   6.66   6.69
CBEE3   10.01   10.00   9.80   9.70   9.60   9.34   9.00     11.01   12.00   13.00   14.06   14.22   17.00   19.10
CCMFUT   79.98   79.48   79.30   79.09   78.36   78.30   78.10     83.22   83.78   85.41   85.63   86.63   87.55   89.11
CCRO3   11.68   11.39   10.86   10.77   10.67   10.60   10.53     12.25   12.32   12.39   12.40   12.45   12.61   12.76
CEAB3   10.15   10.07   10.00   9.97   9.51   9.29   9.27     11.21   11.25   11.35   12.76   12.83   12.90   13.61
CEBR6   17.36   17.27   17.23   17.10   16.91   16.80   16.78     17.69   17.92   17.95   18.00   18.16   18.20   18.50
CEEB3   37.20   37.18   37.15   37.05   37.03   37.01   37.00     38.80   39.00   39.50   39.89   39.94   40.00   40.10
CEED3   11.22                 13.99   14.00   15.21   17.10   19.00   20.00   22.90
CGAS5   130   129   127   127   125   121   120     134   134   134   135   135   142   148
CGRA4   25.65   25.61   24.85   23.88   23.86   23.84   23.65     26.65   26.72   28.68   28.85   29.08   29.51   30.50
CIEL3   5.82   5.77   5.76   5.68   5.67   5.66   5.65     5.84   5.92   6.47   6.49   6.51   6.55   6.77
CLSA3   10.25   10.21   10.14   10.11   10.07   10.06   10.02     10.27   10.30   10.39   10.57   11.81   11.89   16.25
CLSC4   80.30   80.16   79.50   79.36   78.93   78.67   78.44     80.50   80.69   80.90   81.30   81.47   81.90   82.00
CMIG3   15.33   15.30   14.99   14.97   14.96   14.93   14.78     15.45   15.61   15.74   15.76   15.97   15.99   16.51
CMIG4   11.29   11.22   11.20   11.09   10.90   10.85   10.67     11.61   11.68   11.90   11.97   12.16   12.18   12.22
CMIN3   5.17   4.97   4.84   4.83   4.61   4.60   4.58     5.58   5.65   5.81   5.83   5.84   5.96   6.15
COCA34   65.13   64.79   63.79   63.23   62.84   62.05   59.95     66.74   66.95   67.10   67.23   67.62   67.90   69.09
COCE5   24.59   24.50   24.25   23.90   23.48   23.23   23.15     25.39   25.88   26.00   26.03   26.05   26.07   26.15
COGN3   1.68   1.55   1.54   1.51   1.41   1.34   1.30     1.93   1.99   2.09   2.24   2.35   2.38   2.39
CPFE3   33.06   32.92   32.84   32.81   32.59   32.56   31.51     34.83   34.87   34.90   35.02   35.14   35.19   35.20
CPLE3   9.18   9.17   9.16   8.91   8.82   8.65   8.57     9.47   9.56   9.75   9.82   9.85    
CPLE6   10.27   10.21   10.20   10.19   9.90   9.89   9.88     10.37   10.60   10.85   10.88   10.93   10.96   11.03
CRFB3   7.22   6.98   6.47   6.41   6.37   6.16   6.15     7.65   7.72   8.19   8.31   8.36   8.41   8.58
CSAN3   7.17   7.05   7.01   6.98   6.97   6.49   6.48     7.58   8.05   8.06   8.09   8.66   8.88   9.10
CSED3   3.56   3.39   3.35   3.27   3.22   3.14   3.13     3.74   3.80   3.90   4.07   4.10   4.12   4.32
CSMG3   24.46   23.43   23.16   22.61   22.26   22.24   22.22     24.54   25.20   25.75   25.82   25.84   26.42  
CSNA3   8.20   8.19   7.77   7.75   7.47   7.43   6.98     9.15   9.25   9.32   9.41   9.62   9.64   9.66
CSUD3   16.89   16.80   16.59   15.96   15.93   15.70   15.67     17.14   17.59   17.77   18.00   18.11   18.18   18.22
CTKA4   22.50   22.00   21.01   20.82   20.62   20.61   20.30     23.90   23.97   23.99   24.52   24.90   25.13   25.99
CTNM4   0.8500   0.8000   0.7900   0.7700   0.7500   0.7400   0.7200     0.8800   0.9000   0.9100   0.9600   0.9700   1.05   1.10
CURY3   23.15   22.22   21.87   21.38   21.37   21.34   21.11     23.44   23.96   24.66   25.76   25.93    
CVCB3   1.94   1.85   1.81   1.79   1.73   1.71   1.68     2.00   2.20   2.29   2.32   2.65   2.87   2.92
CXSE3   14.37   14.35   14.20   14.08   14.04   14.01   13.99     14.95   15.00   15.04   15.36   15.37   16.00   16.47
CYRE3   21.69   21.28   21.25   20.46   20.35   20.30   20.12     22.01   22.24   22.32   22.43   22.44   22.50   22.72
DASA3   1.68                 1.79   1.90   1.91   1.99   2.05   2.09   2.14
DAX30   22194   21553   21253   21082   21055   21046   20675     22625            
DESK3   9.39   9.33   9.32   9.29   8.35   8.12   7.64     9.83   9.85   9.88   9.95   10.15   10.23   10.32
DIRR3   29.12   28.92   28.46   28.12   27.38   26.87   24.63     31.62   32.18   32.28   33.58   33.89    
DISB34   41.35   40.17   40.05   39.88   39.56   38.40   38.24     42.04   42.19   43.43   44.90   45.10   45.20   45.82
DIVO11   93.54   92.03   91.74   91.64   91.24   91.05   90.85     94.00   94.32   94.33   97.61   97.87   98.00   98.04
DMVF3   6.00   5.95   5.90   5.71   5.55   5.53   5.33     6.45   6.46   6.67   6.72   7.12   7.48   7.68
DOHL4   3.91   3.86   3.81   3.80   3.76   3.74   3.70     4.20   4.21   4.51   4.57   4.72   4.74   4.89
DOLAR   5.67   5.64   5.63   5.56   5.48   5.41   5.39     5.74   5.80   5.82   5.83   5.91   5.95   5.96
DOLCOM   5.67   5.64   5.63   5.56   5.48   5.41   5.39     5.74   5.80   5.82   5.83   5.91   5.95   5.96
DOLFUT   5700   5672   5662   5650   5605   5531   5463     5739   5749   5758   5760   5814   5846   5850
DOLFUT   5700   5672   5662   5650   5605   5531   5463     5739   5749   5758   5760   5814   5846   5850
DOLTUR   5.86   5.82   5.59   5.58   5.53   5.51   5.49     5.94   6.03   6.05   6.16   6.17   6.21   6.30
DOTZ3   3.54   3.51   3.31   3.23   3.20   3.19   3.17     3.82   3.84   3.86   4.05   4.25   4.55   4.76
DXCO3   6.27   5.99   5.75   5.71   5.67   5.51   5.50     6.38   6.41   6.42   6.45   6.56   6.86   6.91
ECOO11   106   106   106   105   104   104   102     109   110   110   111   112   112   112
ECOR3   5.30   5.14   5.00   4.80   4.75   4.53   4.52     5.34   5.50   5.71   5.84   6.01   6.02   6.47
EGIE3   36.43   35.61   35.54   34.96   34.93   34.40   34.39     36.65   37.46   37.78   38.43   38.63   39.51   39.61
ELET3   37.48   37.08   36.38   35.26   34.55   34.22   34.15     37.55   37.66   38.44   38.46   38.55   38.60   38.97
ELET6   41.83   41.81   41.20   40.85   40.75   40.56   40.48     42.33   42.44   42.55   42.65   42.79   43.19   43.32
ELMD3   29.68   29.59   29.50   29.45   29.38   29.36   29.04     29.85   29.93          
EMAE4   40.61   39.60   39.42   38.49   37.50         41.03   42.97   44.38   45.00      
EMBR3   58.97   57.18   56.34   55.81   55.80   54.88   54.44     66.58            
ENAT3   20.42   20.20   20.09   20.06   19.89   19.84   19.79     21.64   21.85   22.03   22.79   23.19   23.80   24.24
ENBR3   23.98   23.96   23.94   23.84   23.82   23.77   23.76     24.67   25.09   26.00        
ENEV3   12.17   11.77   11.64   11.58   11.37   11.29   11.08     12.27   12.28   12.35   12.61   13.07   13.14   13.38
ENGI11   41.28   41.25   40.73   39.88   39.86   38.86   38.84     43.09   43.10   43.41   43.53   43.60   43.99   44.60
ENGI3   12.34   11.94   11.79   11.63   11.56   11.38   11.36     12.59   12.70   13.25   13.29   13.31   13.54   13.87
ENGI4   7.05   7.00   6.84   6.60   6.43   6.40   6.38     7.34   7.36   7.37   7.61   7.62   7.70   7.77
ENJU3   1.30   1.20   1.19   1.16   1.13   1.10   1.09     1.40   1.42   1.44   1.67   1.72   1.82   1.84
ENMT3   78.71   78.21   74.25   73.00   72.20   72.00   71.90     85.00   85.05   85.50        
EQTL3   31.34   30.98   30.96   30.72   30.04   29.66   29.48     32.08   32.39   33.44   33.65   34.24   35.92   36.20
ESPA3   0.7000                 0.8000   0.8300   0.8600   0.8900   0.9000   0.9100   0.9200
ETER3   5.03   5.00   4.85   4.81   4.59   4.22   4.19     5.44   5.69   5.82   5.92   6.26   6.38   6.40
EUCA4   13.35   13.24   13.20   13.17   13.11   13.10   13.03     13.54   13.59   13.63   13.75   13.82   13.85   14.17
EURO   0.9700   0.9600   0.9500             1.12   1.15   1.17   1.20   1.23    
EUS10Y   4.40   4.37   4.29   4.15   4.12   4.02   3.96     4.66   4.80   4.82   4.83   4.99   5.01   5.03
EVEN3   5.80   5.77   5.76   5.60   5.58   5.52   5.50     6.33   6.72   7.16   7.34   7.73   7.94   8.10
EXXO34   76.94   76.30   75.60   75.00   74.33   72.91   72.87     77.71   80.12   80.91   81.49   81.87   82.11   82.60
EZTC3   13.34   13.10   12.71   12.46   12.45   12.24   11.89     13.42   13.70   13.89   14.58   14.59   14.62   15.15
FAMB11B   592   590   581   580   577   576   573     626   639   652   653   659   660   664
FDMO34   52.67   52.60   52.30   51.55   49.58   49.52   49.50     54.45   56.60   56.71   56.75   56.88   57.21   57.35
FESA4   7.81   7.80   7.61   7.59   7.58   7.57   7.46     7.86   8.15   8.20   8.25   8.33   8.45   8.62
FHER3   5.10   5.06   5.05   5.03   5.00   4.94   4.85     5.40   5.59   5.96   6.09   6.10   6.15   6.80
FIND11   129   129   129   126   125   124   124     130   132   132   134   135   135   135
FIQE3   3.38   3.36   3.35   3.34   3.32   3.31   3.30     3.60   3.68   3.70   3.75   4.04   4.09   4.10
FLMA11   125   123   123   123   122   119   119     127   131   131   134   135   135   136
FLRY3   11.64   11.45   11.42   11.32   11.21   10.59   9.80     12.56   12.68   12.72   12.78   12.79   12.91   12.94
FRAS3   22.51   22.49   22.20   21.90   21.88   21.86   21.53                
FRTA3   1.31   1.30               1.44   1.45   1.55   1.57   1.64   1.65   1.79
FTSE100   8693   8520   8474   8462   8456   8414   8405     8821            
GFSA3   1.09                 1.12   1.24   1.26   1.33   1.34   1.42   1.53
GGBR3   16.02   15.73   15.70   15.42   15.40   15.20   15.09     16.65   16.78   16.79   16.87   17.17   17.27   18.40
GGBR4   17.13   16.63   16.51   16.47   16.34   16.33   15.83     17.88   17.92   17.99   18.06   18.13   18.57   19.31
GGPS3   15.24   14.83   14.82   14.34   14.29   14.28   14.05     15.25   15.32   15.35   15.43   15.70   15.80   15.82
GMAT3   7.02   6.84   6.82   6.47   6.28   6.16   6.06     7.64   7.67   7.70   7.74   7.82   8.03   8.14
GOAU3   9.50   9.37   9.36   9.30   9.27   9.22   9.13     10.25   10.30   11.00   11.28   11.59   11.98   12.00
GOAU4   9.45   9.30   9.27   9.15   9.13   8.95   8.94     10.01   10.66   10.72   10.97   11.23   11.59   11.98
GOGL34   87.21   85.98   84.84   79.28   78.95   78.78   76.75     89.44   90.64   92.87   93.54   93.70   100.00   101
GOLL4   1.46   1.39   1.38   1.31   1.24   1.23   1.21     1.55   1.62   1.67   1.76   1.77   1.78   1.81
GOVE11   56.00   55.85   55.49   54.53   54.42   54.21   53.50     56.04   57.23   57.42   57.43   57.49   57.66   57.67
GPIV33   3.88   3.83   3.82   3.81   3.73   3.71   3.65     4.06   4.12   4.13   4.15   5.38   5.71   5.75
GRND3   5.32   5.31   5.08   4.82   4.74   4.49   4.47     5.78   5.79   5.82   5.83   5.96   6.02   6.30
GSHP3   5.93                 6.51   6.65   6.85   6.95   7.50   8.07   8.50
GUAR3   6.75   6.64   6.57   6.21   6.16   6.12   5.91     6.80   7.30   7.42   7.72   7.89   7.97   8.01
HAGA4   1.13   1.11   1.09   1.06   1.02   0.9900   0.9700     1.76   1.95   2.06   2.29   2.36   2.42   2.45
HAPV3   2.28   2.27   2.22   2.19   2.14   2.10   2.07     2.52   2.55   2.73   2.75   2.80   2.81   2.82
HBOR3   1.54   1.48   1.46   1.44   1.42   1.39   1.34     1.61   1.65   1.69   1.70   1.74   1.93   1.94
HBRE3   3.04   2.90   2.77             3.26   3.30   3.59   3.60   3.69   4.02   4.05
HBSA3   2.42   2.41   2.40   2.32   2.29   2.26   2.19     2.54   2.56   2.59   2.61   2.63   2.66   2.67
HGBS11   174   174   174   173   173   173   173     176   176   179   182   182   182   183
HGLG11   148   148   148   146   142   139   136     153   153   156   156   157   157   157
HGRE11   94.35   94.30   94.00   93.16   92.91   92.60   92.46     95.95   99.39   99.47   100   106   106   107
HOOT4   2.22   2.21   2.16   2.02   1.94   1.87   1.83     2.96   3.04   3.06   3.26   3.40   4.25   4.57
HSENG   21623   21214   21070   21007   20886   20546   20517     23242   23337   23470   23999   24150   24220   24285
HYPE3   19.59   19.52   19.32   19.18   19.02   18.71   18.48     19.93   19.98   20.05   20.43   20.52   20.56   20.86
IBOVESPA   127532   126886   126524   124320   123778   123278   122159     130361   130769   130899   131319   131725   131765   132233
IBXL   21614   21494   21449   20960   20905   20737   20177     22015   22018   22105   22152   22193   22265   22376
IBXX   54056   53739   52654   52430   52248   51781   50197     55319   55322   55535   55573   55758   56006   56270
ICON   2485   2412   2408   2408   2390   2389   2346     2522   2551   2573   2579   2647   2748   2766
IEE   84053   82848   82618   81196   81134   81043   81004     86114   86345   86711   87437   87482   87508   87526
IFCM3   0.0700   0.0600               0.0900   0.1100   0.1200   0.1300   0.1400   0.1500   0.1600
IFIX   3013   3011   2997   2991   2971   2871   2869     3024   3029   3062   3098   3103   3131   3140
IFNC   13341   13320   12933   12898   12869   12661   12464     13437   13453   13463   13481   13619   13635   13928
IMOB   869   866   860   845   836   835   815     897   898   947   947   948   948   951
INDFUT   124315   123755   122270   121415   119490   119168   119070     124845   126700   127000   127704   128015   132772   133066
INDFUT   124315   123755   122270   121415   119490   119168   119070     124845   126700   127000   127704   128015   132772   133066
INEP3   1.57   1.49   1.45   1.41   1.39   1.36   1.31     1.66   1.72   1.76   1.77   1.78   1.79   1.83
INEP4   1.52   1.50   1.49   1.32   1.24   1.23   1.21     1.60   1.70   1.74   1.75   1.76   1.78   1.80
INTB3   15.09   14.85   14.27   14.21   14.00   13.96   13.85     15.66   16.23   16.27   16.29   17.14   17.50   17.71
IRBR3   55.45   54.72   54.57   53.59   52.11   51.35   51.11     59.10   66.00   66.60   66.90   67.50   68.40   74.70
ITAG   28493   28333   28269   27598   27535   27291   27274     29176   29216   29370   29385   29551   29671   29794
ITSA3   9.94   9.53   9.44   9.39   9.34   9.14   9.13     10.02   10.16   10.18   10.44   10.46   10.55   10.59
ITSA4   9.53   9.33   9.32   9.24   9.12   8.95   8.62     9.81   10.16   10.44   10.48   10.54   10.56   10.71
ITUB3   30.90   30.31   29.97   29.50   29.33   29.28   29.23     31.63   31.94   32.03   32.12   32.23   32.57   32.65
ITUB4   33.90   33.53   33.22   32.96   32.95   32.31   31.86     34.78   34.88   34.90   35.16   35.42   35.52   35.56
IVBX   13335   13287   13264   12952   12943   12890   12835     13915   13929   13956   13972   14125   14149   14159
IVVB11   389   388   387   377   376   376   374     394   395   395   400   401   409   410
JALL3   4.62   4.61   4.34   4.15           4.75   4.80   4.97   5.17   5.23   5.42   5.84
JBSS3   31.68   31.54   31.06   30.99   30.83   30.44   30.38     34.07   34.25   35.91   35.98   36.38   36.93   37.48
JFEN3   2.24   2.14   2.05   1.67   1.63   1.59   1.58     2.34   2.35   2.38   2.43   2.45   2.57   2.63
JHSF3   3.88   3.84   3.81   3.80   3.66   3.61   3.60     4.02   4.27   4.28   4.32   4.68   4.78   4.85
JSLG3   5.93   5.92   5.91   5.56   5.55   5.53   5.43     6.21   6.25   6.28   6.31   6.32   6.42   6.46
KEPL3   9.67   9.66   9.63   9.60   9.23   9.12   9.10     10.12   10.47   10.49   10.50   10.55   10.70   10.75
KLBN11   21.00   20.76   20.43   20.42   20.35   20.18   20.09     21.55   21.66   22.77   22.80   22.81   22.82   22.87
KLBN4   4.14   4.08   4.04   4.02   3.99   3.96   3.95     4.25   4.51   4.59   4.64   4.68   4.72   4.76
KNRI11   130   129   129   129   124   124   124     132   132   135   135   136   138   138
LAVV3   8.46   8.28   8.24   7.89   7.67   7.35   7.15     8.95   9.07   9.24   9.25   9.34   9.51   9.55
LEVE3   27.25   27.14   26.99   26.77   26.40   26.09   26.06     28.25   29.01   29.15   29.75   30.95   31.00   31.04
LIGT3   3.94   3.92   3.84   3.78   3.76   3.75   3.66     4.07   4.18   4.27   4.39   4.44   4.48   4.57
LIPR3   41.17   38.00   37.61   37.54   37.48   37.47   36.79     42.00   46.77   47.50   48.00   48.62   48.82   49.00
LJQQ3   2.13   2.08   2.00   1.97           2.38   2.49   2.51   2.52   2.85   3.09   3.11
LOGG3   18.02   17.33   16.39   16.00   15.40   15.30   15.19     20.58   21.78   22.46   22.83   23.55   23.63   23.74
LOGN3   21.50   21.27   21.26   21.20   21.10   20.50   20.44     22.14   23.51   23.71   23.89   23.96   24.36   24.47
LPSB3   1.26   1.25               1.39   1.40   1.55   1.56   1.57   1.62   1.70
LREN3   13.46   13.35   12.64   12.59   12.14   11.98   11.72     14.06   14.29   15.32   15.39   16.26   16.36   17.12
LUPA3   1.24   1.23   1.21   1.18   1.17   1.14   1.11     1.33   1.39   1.44   1.65   1.68   1.70   1.71
LVTC3   2.18                 2.27   2.28   2.30   2.32   2.35   2.37   2.58
LWSA3   3.25   3.07   3.05   3.01   2.40         3.45   3.48   3.56   3.58   3.79   3.84   3.90
MATB11   53.35   53.02   52.66   52.53   52.29   52.23   51.94     53.99   54.32   55.44   55.89   55.95   56.01   56.27
MATD3   3.61   3.54   3.41   3.35           4.07   4.09   4.14   4.15   4.56   4.57   4.64
MBLY3   1.34   1.33               1.41   1.44   1.60   1.61   1.63   1.70   1.72
MCDC34   86.80   86.50   86.15   85.80   83.15   83.12   83.10     90.04   91.48   91.97   92.00   92.50   92.83  
MDIA3   22.52   22.44   21.50   21.38   21.05   20.92   20.62     22.79   23.41   24.48   25.66   26.56   26.81   27.00
MDNE3   12.68   12.66   12.60   12.11   11.84   11.35   11.15     12.71   12.80   12.85   13.00   13.01   13.06   13.87
MEAL3   0.9700   0.9600   0.9100             1.00   1.01   1.03   1.05   1.13   1.21   1.22
MELI34   99.54   96.80   96.00   95.90   89.76   88.88   88.40     101   101   102   103   104    
MELK3   3.74   3.63   3.61   3.42   3.30   3.25   3.22     3.89   3.92   4.00   4.29   4.53   4.54   4.74
MERVAL   2264670   2199940   2190560   2186760   2184800   2159530   2056050     2448950   2475950   2541170   2622880   2685340   2791870   2843740
MGEL4   6.66   6.60   6.52   6.41   6.00   5.99   5.88     7.20   7.25   7.38   7.51   7.97   9.00   9.84
MGLU3   6.96   6.81   6.51   6.46   6.43   6.30   5.85     7.47   7.56   7.59   8.33   9.54   9.67   10.73
MILS3   9.43   9.04   8.98   8.91   8.74   8.71   8.69     9.50   9.59   9.86   9.88   10.45   10.48   10.80
MLAS3   1.25   1.14   1.08   1.07   1.02   1.00       1.29   1.32   1.35   1.53   1.57   1.72   1.73
MLCX   2600   2586   2580   2523   2515   2494   2473     2620   2634   2652   2663   2721   2725   2744
MNDL3   18.00   16.99   16.57   16.50   16.39   16.32   16.03     18.61   18.80   20.01   23.00   23.97   24.00   24.16
MNPR3   25.40   25.20   25.00   24.00   23.00   22.60   22.53     27.78   29.00   29.30   30.00   31.00   36.00   37.00
MOVI3   3.76   3.52   3.30             4.18   4.20   4.26   4.55   4.68   4.76   4.79
MRFG3   14.14   14.12   13.79   12.60   12.54   12.45   12.44     14.45   14.63   14.70   15.39   15.40   15.55   16.10
MRVE3   5.53   5.39   5.35   5.25   5.08   5.00   4.97     5.82   5.83   6.02   6.11   6.67   6.70   6.75
MTRE3   3.10   3.07   2.99   2.85   2.80         3.32   3.39   3.40   3.52   3.54   3.59   3.60
MTSA4   41.27   41.19   41.10   40.72   40.60   40.19   40.03     42.00   43.00   44.65   45.09   45.42   45.77   46.60
MULT3   22.64   22.00   21.98   21.42   21.28   21.25   21.15     22.87   22.98   23.12   23.16   23.72   23.75   23.90
MWET4   9.75   9.42   9.34   9.15   9.10   8.80   8.05     10.31   10.64   10.80   10.85   11.89   12.00   12.58
