Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Suportes&Res Real Suportes&Res Dólar


REAL - 01/12/2023 18:45 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   10.99   10.94   10.72   10.21   10.15   10.11   9.88     12.30   12.41   13.33   13.88   14.06   15.32   15.48
AAPL34   46.15   45.99   45.92   45.21   44.99   42.50   41.22     46.98   47.17   47.30   47.32   47.56   47.60   47.75
ABCB4   21.35   20.50   20.20   20.17   20.12   20.09   19.84     22.21   22.27          
ABCP11   68.00   67.66   67.04   66.73   66.66   66.60   65.62     68.50   68.66   69.94   70.00   71.95   72.00   72.98
ABEV3   13.80   13.76   13.71   13.29   13.27   13.25   13.02     14.21   14.24   14.34   14.47   14.56   14.58   14.62
AERI3   0.8000   0.7700   0.7600             0.9100   0.9300   0.9400   0.9500   0.9900   1.06   1.07
AESB3   10.79   10.77   10.54   10.35   10.16   10.13   10.08     11.19   11.67   11.68   11.80   12.05   12.07   12.11
AGRO3   24.60   24.02   23.95   23.85   23.83   23.82   23.50     24.65   24.78   25.88   27.36   27.88   27.97   28.08
AGXY3   3.90   3.80   3.74   3.67           4.26   4.32   4.46   4.48   4.60   4.62   4.65
ALLD3   6.43   6.31   6.30   6.29   6.24   6.15   6.08     6.48   6.52   6.66   6.73   6.74   6.76   6.88
ALPA3   9.56   9.51   9.40   9.22   8.93   8.92   8.75     10.06   10.10   10.15   10.38   10.41   10.60   10.69
ALPA4   9.53   8.85   8.67   8.59   8.46   8.38   8.31     9.79   9.90   10.08   10.10   10.24   10.27   10.30
ALPK3   4.12   4.10   4.09   3.96   3.87   3.83   3.74     4.35   4.39   4.40   4.67   4.70   4.80   4.88
ALSO3   21.38   21.37   21.36   21.27   20.98   20.68   19.36     24.13   24.33   24.38   24.75   24.80   24.91   25.10
ALUP11   28.93   28.50   28.46   28.26   27.82   27.79   27.62     29.51   29.75   29.80   29.84   30.01   30.03   30.37
AMAR3   3.95   3.88   3.87   3.86   3.84   3.76   3.50     4.14   4.70   4.86   5.28   5.86   5.89   6.30
AMBP3   15.19   14.71   14.42   13.49           15.81   16.68   17.35   17.85   18.46   18.54   18.57
AMER3   0.9200   0.9000   0.8800   0.7900   0.7500   0.7200   0.6700     1.05   1.18   1.21   1.23   1.24   1.27   1.28
AMZO34   35.59   35.50   34.60   34.47   34.13   33.90   33.66     36.34   36.38   36.68   37.34   37.61   37.63   39.00
ANIM3   3.67   3.65   3.59   3.51   3.45   3.24   3.20     3.97   3.99   4.15   4.53   4.62   4.63   4.68
APER3   42.66   42.40   42.02   41.90   41.76   40.89   39.91     42.99   43.05   47.20   47.30   47.69   47.80   48.12
ARML3   17.00   16.97   16.89   16.76   16.66   16.50   16.43     17.92   17.97   18.34   19.26   19.50   19.61   20.56
ARZZ3   59.18   58.35   57.67   57.57   57.50   57.30   56.79     62.23   63.33   63.50   63.82   68.07   68.75   73.40
ASAI3   12.63   12.61   12.46   12.40   12.05   11.94   11.68     13.72   13.91   14.26   14.27   14.33   14.34   14.37
ATMP3   3.24   3.15   3.13   3.10   3.08   2.98   2.97     3.28   3.29   3.33   3.48   3.50   3.53   3.58
ATOM3   2.07   1.94   1.88   1.85   1.75   1.72   1.70     2.16   2.22   2.23   2.24   2.27   2.31   2.43
AURA33   35.00   34.00   32.20   31.62   31.47   30.85   30.75     37.07   37.50   39.04   39.51   40.08   41.10   42.15
AURE3   14.75   14.51   14.49   14.46   14.43   13.76   13.41     14.95   14.96   15.10   15.27   15.32   15.45   15.50
AVLL3   4.95   4.42   4.40   4.10   3.97   3.80   3.65     5.09   5.10   5.31   5.35   5.36   5.45   5.53
AZEV3   2.03   2.02   1.93   1.87   1.82   1.79   1.66     2.27   2.28   2.33   2.35   2.53   2.68   2.79
AZUL4   16.85   16.75   16.48   15.73   15.71   15.50   15.17     17.85   18.01   18.17   18.30   19.01   19.23   19.98
B3SA3   13.33   13.29   13.25   13.22   13.07   12.68   12.28     13.60   14.10   14.13   14.35   14.43   15.03   15.07
BAHI3   7.80   7.78   7.71   7.63   7.48   7.33   7.17     8.15   8.20   8.55   8.90   9.25   9.31   9.90
BAZA3   81.19   80.67   78.83   78.50   78.29   78.15   76.50     81.88   84.90   85.00   86.94   89.90   89.98   90.50
BBAS3   51.74   51.48   51.42   50.70   50.60   49.86   49.22                
BBDC3   14.05   13.98   13.83   13.57   13.56   13.00   12.91     14.38   14.39   14.49   14.58   14.59   14.86   14.92
BBDC4   15.93   15.89   15.69   15.60   15.59   15.29   14.74     16.37   16.49   16.65   16.68   16.73   16.98   17.11
BBFI11B   1129   1123   1016   1010   1005   1000   999     1140   1160   1200   1255   1265   1300   1302
BBSE3   30.53   30.35   29.59   29.45   29.44   29.32   28.33     31.10   31.49   31.55   31.60   32.14   32.20   32.22
BEEF3   7.19   7.15   6.98   6.93   6.74   6.70   5.84     7.81   8.06   8.17   8.26   8.29   8.33   8.34
BEES3   8.70   8.69   8.61   8.48   8.47   8.46   8.44     8.75   8.78   8.83   8.90   8.91   8.93   8.99
BGIP4   21.60   21.51   21.30   21.14   21.00   20.99   20.64     21.94   22.00   22.02   22.05   22.44   22.49   22.68
BIOM3   5.75   5.67   5.49   5.48   5.45   5.36   5.29     6.38   6.40   6.41   6.45   6.48   6.49   6.50
BLAU3   14.18                 16.63   17.07   17.65   17.70   17.72   17.73   17.97
BMEB3   15.97   15.70   15.42   15.40   14.27   13.61   13.60     16.74   17.24   17.78   18.25   18.28   18.30   18.38
BMEB4   14.54   14.50   13.90   13.74   13.50   13.47   13.45     15.19   15.20          
BMOB3   12.79   12.56   12.18   11.60   11.47   11.32   11.30     13.38   13.39   13.64   13.66   13.73   13.78   14.23
BNBR3   97.00   95.75   95.60   94.94   94.50   94.00   93.80                
BOAS3   7.95   7.92   7.91   7.90   7.89   7.85   7.69     8.01   8.07   8.08   8.13   8.14   8.18   8.24
BOBR4   1.87   1.74   1.68   1.62   1.50   1.48   1.47     2.30   2.31   2.33   2.47   2.54   2.97   3.04
BOVA11   123   122   121   119   119   119   117     125   125   125   125   126   126   126
BPAC11   34.79   34.03   33.09   32.45   32.34   32.22   31.57     35.60            
BPAN4   7.69   7.68   7.45   6.96   6.73   6.45   6.27     8.09   8.16   8.29   8.82   8.85   9.10   9.20
BRAP3   22.00   21.98   21.70   21.50   21.10   20.69   20.52     22.26   24.56   25.10   25.15   25.40   25.50   26.35
BRAP4   24.60   24.10   24.05   24.00   23.97   23.95   23.61     26.54   26.97   27.15   27.74   27.77   28.72   28.76
BRAX11   105   104   104   103   103   102   102     108   109   110   110   110   110   110
BRBI11   13.35   13.31   13.29   13.14   12.51   12.34   11.90     13.71   13.75   13.82   13.92   14.08   14.48   14.50
BRCR11   57.04   57.00   56.30   55.42   55.24   55.23   54.11     60.04   60.39   60.50   61.40   61.82   61.83   63.38
BRFS3   15.16   14.60   14.44   13.92   13.25   13.11   12.84     15.30   15.49   15.62   16.01   16.65   17.09   17.69
BRIT3   3.15   3.12   2.89   2.88   2.85   2.82   2.59     3.30   3.37   3.62   3.64   3.68   4.00   4.02
BRKM5   17.19   16.57   15.75   15.43   15.17   14.59   14.56     18.96   19.48   19.74   19.81   20.45   20.49   20.50
BRPR3   111   102   99.81   99.45   99.36   93.83   93.55     150   181   205   240   245   249   250
BRSR6   12.10   11.82   11.76   11.73   11.39   11.33   11.11     12.18   12.59   12.74   12.76   13.07   13.33   13.66
BSLI4   11.94   11.75   11.59   11.55   11.36   11.35   11.26     13.17   13.19   13.45   13.50   14.33   14.34   14.42
BTCRL   188871   188000   181001   176500   172100   171108   169720     196903   197998   200000   200222   200470   203130   203783
CAML3   7.48   7.34   7.21   7.17   6.77   6.73   6.65     7.86   7.93   7.96   8.09   8.13   8.39   8.64
CASH3   7.53   7.10   7.00   6.90   6.89   6.43   6.26     7.64   7.65   7.66   7.69   7.83   7.88   10.19
CBAV3   4.05   3.93   3.78   3.55           4.17   4.56   4.60   4.69   4.76   4.82   4.86
CBEE3   14.82   14.78   13.70   13.54   13.53   13.33   13.23     16.00   16.22   16.25   17.94   19.21   20.92   21.92
CCRO3   13.61   13.59   13.54   13.48   13.47   13.44   13.42     13.95   13.97   14.19   14.32   14.35   14.36   14.38
CEAB3   8.52   8.47   8.42   8.40   8.32   7.50   7.44     9.16   9.20   10.17   10.49   10.62   11.27   11.36
CEBR6   16.30   16.25   16.10   15.76   15.02   14.67   14.66     16.92   16.94   17.00   17.02   17.73   17.79   17.92
CEEB3   39.50   38.81   38.50   37.15   37.05   37.00   36.69     40.67   41.62   42.00   42.13   43.61   44.09   44.11
CEED3   21.55   19.00               23.32   24.00   24.98   25.00   26.97   29.99   36.97
CGAS5   128   128   128   127   127   127   127     132   148   150   154   155   157   163
CGRA4   26.79   26.30   25.89   25.34   25.33   25.32   25.26     27.02   27.95   28.11   28.50   28.54   28.85   29.08
CIEL3   4.09   4.05   3.97   3.93   3.70   3.60   3.40     4.34   4.39   4.53   4.58   4.69   4.81   4.93
CLSA3                   3.41   3.53   3.60   3.72   3.93   3.94   4.26
CLSC4   60.61   59.15   59.00   58.80   58.66   58.21   58.20     63.21   63.24   63.99   64.33   64.81   64.88   65.17
CMIG3   14.91   14.59   14.47   14.23   14.09   13.84   13.79     15.97   16.51   16.54   17.37   17.49   17.70   18.10
CMIG4   10.52   10.48   10.47   10.24   9.90   9.88   9.82     11.14   11.29   11.34   11.39   11.59   11.63   11.66
CMIN3   6.95   6.43   6.19   6.18   5.61   5.59   5.57     7.80   7.85          
COCA34   47.43   47.36   46.85   46.84   46.80   46.18   46.06     47.88   47.92   47.95   47.98   48.00   48.05   48.39
COCE5   42.50   40.62   40.52   39.00   38.25   35.63   35.54     44.88   45.38   45.93   46.48   48.38   48.39   49.15
COGN3   3.13   2.90   2.74   2.64   2.48   2.35   2.33     3.44   3.47   3.54   3.56   3.57   3.60   3.62
CPFE3   37.10   36.18   36.12   36.06   36.05   36.00   35.98     37.28   37.39          
CPLE3   8.68   8.67   8.58   8.48   8.32   8.21   8.20     8.83   8.87   8.88   8.89   8.92    
CPLE6   9.28   9.22   9.03   8.81   8.71   8.69   8.60     9.57   9.66          
CRFB3   11.20   11.16   10.78   10.44   10.37   10.03   9.72     11.86   12.08   12.14   12.20   12.74   13.85   14.00
CSAN3   17.32   17.30   16.76   16.70   16.68   15.61   15.40     17.84   17.85   17.90   18.48   18.60   18.69   18.82
CSED3   4.00   3.94   3.91   3.90   3.83   3.57   3.52     4.20   4.26   4.32   4.33   4.37   4.44   4.69
CSMG3   19.13   18.18   17.65   17.46   16.99   16.83   16.78     19.30   19.55   19.57   19.77   19.84   20.09   20.21
CSNA3   17.04   16.93   16.50   16.06   15.40   15.00   14.94     17.59   18.78   19.00   19.45   20.99   21.23   21.29
CSUD3   18.35   18.34   18.33   18.10   17.00   16.97   16.90     19.14   19.28   19.79   19.80   20.98   21.04   21.13
CTKA4   17.31   15.00   14.86   13.50   12.10   11.44   11.09     23.30   23.32   23.60   23.92   24.52   24.90   25.13
CTNM4   1.39   1.34   1.26   1.25   1.24   1.22   1.17     1.50   1.57   1.73   1.97   2.14   2.20   2.22
CURY3   17.85   17.58   17.53   17.48   17.34   16.75   16.57                
CVCB3   3.42   3.41   3.38   3.35   3.08   2.95   2.93     3.51   3.60   3.94   3.99   4.61   4.73   4.80
CXSE3   11.09   11.07   10.86   10.81   10.80   10.77   10.65     11.57   11.64   11.65   11.70      
CYRE3   22.20   21.69   20.72   20.30   19.98   19.94   19.89     22.63   22.86   22.91   23.10   23.16   23.71   24.36
DASA3   9.15   9.05   9.00   8.59   8.46   7.25   6.55     9.44   10.02   10.68   10.74   10.97   11.10   11.12
DAX30   16263   16060   16043   16041   15993   15953   15915     16529            
DESK3   14.92   13.56   13.38   13.10   12.95   12.72   12.42     15.49   15.78   15.87   16.03   16.09   16.98   17.07
DIRR3   20.16   19.39   18.38   18.28   18.05   18.00   17.82     20.82   20.84   20.88   20.97   22.24   22.32   22.44
DISB34   29.82   29.75   29.65   28.50   28.10   28.05   27.88     30.38   30.67   30.79   31.51   31.75   32.14   32.25
DIVO11   85.54   85.09   83.26   83.17   82.49   82.46   81.69     86.40   86.79   86.89        
DJIA   35901   35843   35810   35660   35602   35456   35357     36390   36832          
DMVF3   5.34   5.31   5.29   5.17   5.10   4.94   4.90     5.48   5.50   5.87   6.18   6.30   6.31   6.35
DOHL4   5.50   5.48   5.46   5.44   5.41   5.40   5.32     5.57   5.58   5.65   5.70   5.73   5.75   5.80
DOLAR   4.86   4.85   4.84   4.82   4.70   4.69   4.62     4.92   4.97   5.07   5.10   5.15   5.20   5.30
DOLCOM   4.86   4.85   4.84   4.82   4.70   4.69   4.62     4.92   4.97   5.07   5.10   5.15   5.20   5.30
DOLFUT   4867   4856   4854   4821   4814   4777   4760     4952   4974   4978   5074   5114   5123   5165
DOLFUT   4867   4856   4854   4821   4814   4777   4760     4952   4974   4978   5074   5114   5123   5165
DOLTUR   5.03   5.02   5.01   5.00   4.99   4.86   4.85     5.09   5.12   5.13   5.16   5.25   5.27   5.28
DOTZ3   0.9800   0.9700   0.9600   0.8900   0.8700   0.8300   0.8000     1.06   1.08   1.10   1.13   1.15   1.16   1.18
DXCO3   7.41   7.37   7.15   7.00   6.92   6.42   6.27     7.48   7.60   7.90   7.91   8.25   8.29   8.37
ECOO11   106   106   106   106   105   105   103     107   109   109   110   111   112   112
ECOR3   8.65   8.59   8.58   8.34   8.29   8.27   8.24     9.08   9.23   9.36   10.02   10.05   10.16   10.21
EGIE3   42.97   42.87   42.04   41.84   40.68   40.36   39.21     44.35   44.77   44.86   44.87   44.90   44.97  
ELET3   40.08   39.88   39.86   39.37   38.69   38.47   37.80     41.47   41.70   42.31   42.76   42.79   43.18   43.87
ELET6   44.26   43.97   43.91   43.84   43.44   42.77   42.30     45.38   45.53   45.61   45.63   45.79   45.93   46.23
ELMD3   14.01   13.64   13.30   13.27   13.24   13.23   13.21     15.54   15.92   15.99   16.11   16.30   16.48   18.30
EMAE4   57.20   57.12   56.82   56.52   56.41   55.06   53.13     59.56   60.20   62.00   62.93   63.98   64.50   65.09
EMBR3   21.62   21.54   21.27   21.23   21.20   21.04   20.99     23.01   23.11   24.57   25.42   25.62   26.43   26.60
ENAT3   15.35   15.28   15.18   15.01   14.90   14.88   14.74     15.46   15.85   15.90   16.67   16.72   17.00   17.33
ENBR3   23.98   23.96   23.94   23.84   23.82   23.77   23.76     24.67   25.09   26.00        
ENEV3   12.28   12.04   11.88   11.84   11.42   10.95   10.81     13.43   13.45   13.49   13.67   13.70   13.81   14.12
ENGI11   52.84   52.79   51.62   51.12   50.83   50.44   49.49     53.17            
ENGI3   17.70   17.63   17.60   17.49   17.47   16.91   16.67     18.35   20.10          
ENGI4   8.31   8.25   8.20   8.18   7.60   7.42   7.35     8.81   8.85   8.86   9.73   9.83   10.59   12.82
ENJU3   1.36   1.35   1.28   1.20   1.18   1.16   1.14     1.66   1.73   1.77   1.79   1.80   1.87   1.88
ENMT3   62.55   62.52   62.50   59.93   59.10   59.01   59.00     63.99   64.99   65.00   66.00   66.13   67.60   68.53
EQTL3   34.05   33.77   33.75   33.70   33.02   32.95   32.84     35.00   35.02   35.06        
ESPA3   1.22   1.20   1.19   1.13   1.04   1.03   0.9400     1.34   1.35   1.44   1.46   1.47   1.49   1.51
ETER3   8.66   8.31   8.00   7.56   7.25   7.15   7.03     9.00   9.04   9.10   9.58   9.60   9.92   10.51
ETHDL   2090   2089   2075   1987   1931   1928   1913     2094   2115   2121   2128   2130   2136   2138
EUCA4   15.23   15.01   14.98   14.07   13.35   13.32   13.24                
EURO   1.05   1.04   0.9700   0.9600   0.9500         1.11   1.12   1.15   1.17   1.20   1.23  
EUS10Y   3.95   3.88   3.79   3.75   3.73   3.70   3.60     4.22   4.36   4.37   4.44   4.47   4.48   4.49
EVEN3   6.80   6.66   6.58   5.88   5.74   5.41   5.38     7.25   7.40   7.41   7.45   7.60   7.81   8.09
EXXO34   62.26   61.76   61.40   60.51   60.50   60.37   59.86     63.20   64.47   64.48   64.78   64.99   65.99   67.23
EZTC3   18.32   17.90   16.95   16.85   16.75   16.70   15.89     19.06   19.18   19.45   19.60   20.58   21.02   21.28
FAMB11B   865   792   790   780   770   760   748     944   950   955   980   983   985   999
FDMO34   49.58   49.50   47.60   47.35   47.31   47.27   46.39     52.93   53.28   55.80   55.84   56.27   56.40   57.00
FERRO62   948   947   945   942   941   938   936     990   995   999   1028   1070    
FESA4   45.66   45.53   44.48   44.01   42.11   42.09   41.74     46.13   46.15   47.40   48.20   49.31   49.50   49.80
FHER3   7.14   6.87   6.86   6.80   6.72   6.68   6.66     7.58   7.71   7.77   7.88   8.36   8.40   8.62
FIND11   123   122   122   122   120   120   118     125   125   125   126   127   127   129
FIQE3   3.85   3.60   3.56   3.55   3.53   3.51   3.42     3.95   3.96   3.97   4.02   4.10   4.47   4.52
FLMA11   138   137   137   135   135   135   135     138   140   142   144   144   145   145
FLRY3   17.39   17.37   17.23   16.82   16.68   16.61   16.40     18.17   18.34   18.41   18.99   19.04   19.11   19.14
FRAS3   15.37   15.36   15.25   15.21   15.17   15.11   14.55     16.67   16.78   16.81   17.01      
FRTA3   2.10   2.09   1.95   1.85   1.80         2.19   2.20   2.21   2.26   2.27   2.28   2.30
FTSE100   7509   7505   7403   7387   7320   7305   7280     7585   7683   7746   7747   7784   7791   7792
GFSA3   6.28   6.25   6.22   6.17   6.06   5.52   5.51     6.56   6.73   6.83   6.85   7.16   7.43   8.84
GGBR3   20.49   20.48   20.47   20.06   19.87   19.72   19.65     21.05   21.08   22.20   22.35   22.80   22.89   23.22
GGBR4   21.71   21.28   21.21   20.05   19.96   19.58   19.55     22.55   22.57   22.59   22.92   24.26   24.65   24.71
GGPS3   17.31   17.30   17.28   17.25   17.18   16.94   16.26     18.43   18.60   18.65   18.66   18.88   19.04   19.46
GMAT3   6.42   6.36   6.34   6.31   6.15   5.99   5.95     6.52   6.61   6.96   7.53   7.65   7.73   7.74
GOAU3   10.52   10.28   10.25   10.00   9.93   9.85   9.75     10.68   10.80   11.05   12.23   12.49   12.53   13.05
GOAU4   10.18   10.00   9.95   9.85   9.79   9.73   9.15     10.58   10.65   10.92   12.03   12.20   12.40   12.42
GOGL34   53.15   52.80   50.53   49.52   48.87   47.30   47.23     53.82   54.23   56.45   56.85   57.00   57.80   58.03
GOLL4   8.88   8.51   7.90   7.66   6.74   6.73   6.71     9.64   9.65   9.67   9.77   9.83   10.73   10.87
GOVE11   55.00   54.19   54.03   54.00   53.90   53.85   53.75     55.59   55.84   56.50   57.45   57.75   57.81   57.89
GPIV33   2.80   2.79   2.78   2.72   2.61   2.54   2.53     3.29   3.32   3.33   3.34   3.35   3.38   3.70
GRND3   6.70   6.46   6.42   6.36   6.04   5.89   5.65     7.10   7.15   7.35   7.37   7.40   7.52   7.61
GSHP3   14.50   14.30   13.20   12.57   12.32   11.98   10.91     16.50   16.79   18.50   19.09   19.10   19.49   19.60
GUAR3   6.02   5.81   5.80   5.79   5.64   5.60   5.01     6.49   6.63   6.74   6.92   7.26   7.27   7.42
HAGA4   1.11   1.09   1.08   0.9900   0.9700   0.9600   0.9300     1.28   1.76   1.95   2.06   2.29   2.36   2.42
HAPV3   4.28   4.18   4.10   3.57   3.48   3.34   3.27     4.75   4.78   4.84   4.91   5.24   5.29   5.32
HBOR3   2.78   2.59   2.56   2.44   2.25   2.22   2.18     3.03   3.05   3.06   3.07   3.24   3.36   3.37
HBRE3   4.76   4.61   4.60   4.49   4.40   4.39   4.34     5.01   5.04   5.25   5.27   5.30   5.32   5.39
HBSA3   3.69   3.63   3.39   3.36   3.33   3.26   3.08     3.74   3.75   3.76   3.86   4.00   4.10   4.14
HGBS11   223   220   219   219   217   216   216     225   225   226   226   226   226   227
HGLG11   160   160   160   159   158   158   158     162   163   163   163   163   163   164
HGRE11   127   127   125   124   122   121   121     131   133   134   136   136   136   137
HOOT4   2.72   2.57   2.38   2.36   2.21   2.16   2.02     3.04   3.26   3.40   4.25   4.57   4.63   4.66
HSENG   16820   16716   16213   15833   15630   14601   14458     16836   16859   16949   16997   17116   17416   18045
HYPE3   32.87   31.84   29.61   29.28   29.22   29.18   29.11     34.90   34.95   34.99   35.04   35.28   36.50   37.30
IBOVESPA   126875   126712   124840   123597   122619   122599   122149     129620   129748   129901   130882   131084   131190  
IBXL   21110   21015   20679   20478   20467   20435   20247     21466   21753   21759   21848   21882   21969  
IBXX   53545   53414   53325   52470   52119   52090   51552     53958   54986   55842   55874   56032   56073   56170
ICON   3014   2998   2980   2922   2902   2898   2883     3020   3088   3154   3218   3224   3258   3274
IEE   89004   87746   87686   86600   86454   86231   84638     89979   90587   90673   90864   90912   91257   91295
IFCM3   1.59   1.38   1.37   1.27   1.21   1.18   0.8900     1.82   1.87   1.88   1.92   2.03   2.05   2.17
IFIX   3159   3144   3140   3129   3108   3053   3022     3202   3221   3222   3231   3237   3240   3243
IFNC   12774   12596   12595   12441   12418   12217   12122     12942   12991   13044   13064   13129   13163   13300
IMOB   937   937   908   892   891   889   871     943   963   974   995   995   1010   1013
INDFUT   127720   127597   126198   126149   125901   125875   125485     132457   134335   135683   136581   137581   139522   140528
INEP3   4.21   4.09   4.06   3.95   3.93   3.87   3.86     4.37   4.86   5.05   5.08   5.20   5.34   5.50
INEP4   3.05   3.04   3.02   3.01   3.00   2.80   2.41     3.11   3.14   3.19   3.40   3.68   3.74   3.75
INTB3   21.42   20.30   20.01   19.97   19.63   19.30   18.85     22.31   23.55   23.63   23.73   24.03   24.12   24.61
IRBR3   50.88   49.20   45.70   45.67   44.80   44.65   44.63     55.45   56.40   57.00   59.10   66.00   66.60   66.90
ITAG   28267   28131   27658   27357   27307   27259   27195     28847   28849   29306   29347   29353   29358   29440
ITSA3   9.54   9.52   9.50   9.47   9.40   9.33   9.20     9.84   9.86   9.88   9.91   9.95   10.03   10.06
ITSA4   9.51   9.48   9.47   9.41   9.40   9.16   8.81     9.80   9.82   9.88   9.99   10.00   10.01   10.02
ITUB3   26.20   25.95   25.80   25.76   25.52   25.43   25.22     27.00            
ITUB4   31.23   30.48   30.40   30.10   30.08   29.87   29.76                
IVBX   13814   13803   13784   13756   13747   13732   13547     13895   13949   13960   14100   14268   14488   14626
IVVB11   249   248   248   248   248   246   245     250   252   254   257   258   263   264
JALL3   7.86   7.84   7.80   7.49   6.89   6.86   6.31     8.02   8.14   8.15   8.18   8.40   8.52   8.73
JBSS3   23.53   23.05   22.82   22.79   22.14   21.98   21.90     25.47   25.48   25.67   25.88   25.97   26.12   26.57
JFEN3   2.31   2.24   2.15   2.03   2.01   1.96   1.95     2.66   3.09   3.15   3.37   3.40   3.48   3.55
JHSF3   4.46   4.32   4.27   4.08   4.04   4.00   3.98     4.76   4.78   4.92   5.07   5.12   5.30   5.59
JSLG3   10.30   9.86   9.64   9.58   9.57   9.56   9.05     10.79   10.91   11.04   11.49   11.51   12.23  
KEPL3   10.73   10.71   10.03   9.94   9.85   9.65   9.57     11.13   11.22   11.50   11.64   11.78   11.84   11.86
KLBN11   20.90   20.75   20.51   20.48   20.31   19.88   19.83     21.28   22.19   22.23   22.66   22.73   22.84   23.52
KLBN4   4.15   4.09   4.08   4.04   3.96   3.95   3.94     4.26   4.45   4.55   4.57   4.70   4.71   4.75
KNRI11   157   157   157   157   156   156   156     158   158   161   162   162   163   164
LAVV3   7.56   7.53   7.28   7.18   7.12   7.10   7.02     7.72   7.77   8.07   8.50   8.54   8.64   8.82
LEVE3   30.60   29.01   28.58   28.10   28.03   27.68   27.56     33.48   33.50   37.62   38.17   39.11   41.67   41.75
LIGT3   5.93   5.86   5.83   5.60   5.44   5.26   4.98     6.16   6.18   6.37   6.74   6.76   7.15   7.20
LIPR3   54.01   53.11   51.70   51.69   51.23   51.22   50.75     70.18   70.21   72.30   72.50   73.00   73.20   73.50
LJQQ3   5.02   4.96   4.76   4.62   4.61   4.52   4.32     5.34   5.61   5.83   5.91   6.18   6.68   6.82
LOGG3   23.20   22.16   22.05   21.96   21.57   21.19   20.98     24.60   24.92   24.98   25.00   25.01   25.36   25.97
LOGN3   46.62   44.96   44.02   43.00   40.01   36.73   36.00     48.97   49.24   49.28   49.33   49.40   49.50   49.67
LPSB3   2.19   2.18   2.07   1.95   1.84   1.83   1.65     2.38   2.40   2.44   2.45   2.46   2.49   2.50
LREN3   15.53   15.28   14.48   14.22   14.07   13.89   12.71     16.52   16.70   16.76   16.84   16.88   17.35   17.37
LUPA3   2.23   2.12   2.11   2.09   2.04   2.00   1.99     2.30   2.31   2.47   2.49   2.60   2.75   2.93
LVTC3   4.25   4.24   4.23   4.06   4.00   3.96   3.95     4.31   4.32   4.45   4.46   4.59   4.66   4.69
LWSA3   5.76   5.38   5.33   5.08   5.05   5.03   4.95     6.19   6.21   6.39   6.45   6.48   6.86   7.04
MATB11   57.34   57.27   56.90   56.55   56.47   56.16   55.44     58.34   58.48   58.52   59.39   59.45   59.54   59.75
MATD3   7.94   7.78   7.15   7.05   6.96   6.82   6.76     7.96   8.01   8.06   8.10   8.52   8.59   8.72
MBLY3   2.21   2.19   2.09   1.95   1.93   1.82   1.78     2.35   2.47   2.53   2.67   3.11   3.19   3.22
MCDC34   68.39   68.26   67.91   67.55   67.42   67.02   66.50     69.96   70.00   70.20   70.98   72.02   72.76   72.99
MDIA3   35.37   33.93   31.87   31.82   31.81   31.70   31.37     36.62   37.01   37.55   38.57   39.41   39.79   39.84
MDNE3   11.99   11.46   11.29   11.28   10.90   10.83   9.94     12.29   12.30   12.31   12.38   12.40   12.85   15.09
MEAL3   1.96   1.87   1.84   1.78   1.69   1.68   1.66     2.00   2.02   2.04   2.05   2.06   2.11   2.33
MELI34   64.66   63.86   62.82   60.09   59.99   56.95   54.55     69.04   70.84   78.23   78.84   78.87   79.14   79.38
MELK3   4.18   4.12   3.86   3.83   3.78   3.66   3.63     4.39   4.44   4.59   4.60   4.62   4.64   4.80
MERVAL   766620   708609   673460   671101   601051   578412   568624     936059            
MGEL4   13.68   13.67   13.00   12.88   12.81   12.50   12.30     13.99   14.40   14.50   14.60   14.79   14.85   15.00
MGLU3   1.88   1.86   1.82   1.68   1.53   1.31   1.30     2.46   2.47   2.51   2.69   2.72   2.75   2.78
MILS3   12.36   11.98   11.81   11.32   10.40   10.30   10.18     12.86   12.92   13.05   13.75   13.98   14.01   14.09
MLAS3   2.26   2.01   1.95   1.86   1.80   1.76   1.73     2.31   2.32   2.33   2.44   2.58   2.71   2.90
MLCX   2538   2534   2523   2485   2444   2419   2411     2552   2553   2558        
MNDL3   45.01   42.57   42.50   40.21   39.01   38.00   37.00     50.00   51.05   51.78   52.10   52.49   52.66   55.96
MNPR3   18.65   18.64   18.52   17.48   17.25   17.01   16.68     21.80   22.76   25.99   27.00   29.00   30.00   31.00
MOVI3   11.20   10.82   10.75   10.63   10.32   9.93   9.47     11.45   12.00   12.04   12.26   12.38   12.83   13.06
MRFG3   9.41   9.30   8.86   8.70   8.69   8.54   8.50     10.45   10.51   10.56   10.88   10.96   11.38   11.91
MRVE3   9.38   9.17   8.79   8.77   8.56   8.15   8.14     10.34   10.75   10.86   10.98   11.09   11.45   11.73
MTRE3   4.84   4.78   4.29   4.22   4.17   4.09   4.06     4.99   5.02   5.29   5.50   5.54   5.64   5.81
MTSA4   43.70   42.10   41.52   41.01   41.00   40.69   40.02     45.41   45.50   45.59   49.65   50.00   50.01   50.15
MULT3   27.60   27.38   26.73   26.70   26.67   26.60   26.56     27.78   27.80   27.83   28.19   28.25   28.78   28.85
