Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Suportes&Res Real Suportes&Res Dólar


REAL - 07/05/2024 18:57 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   10.94   10.88   10.69   10.68   10.67   10.35   9.85     11.08   11.11   12.10   12.30   12.35   12.41   13.33
AAPL34   46.18   46.00   45.71   45.69   45.50   45.28   44.72     46.67   47.20   47.22   47.28   47.40   48.30   48.32
ABCB4   22.27   22.21   22.20   22.17   21.87   21.45   21.35     23.30   23.48   23.55   23.59   23.60   23.63   23.93
ABCP11   70.08   70.05   70.04   70.00   69.94   69.19   68.98     71.15   71.51   71.92   72.67   73.05   73.60   74.00
ABEV3   12.55   12.51   12.42   12.29   12.10   11.96   11.84     12.61   12.69   12.70   12.86   12.91   12.98   13.26
AERI3   0.5500                 0.5900   0.6000   0.6400   0.6800   0.6900   0.7000   0.7500
AESB3   9.44   9.32   9.30   9.22   9.15   9.13   9.12     9.64   9.65   9.98   10.04   10.05   10.13   10.93
AGRO3   25.01   24.94   24.72   24.48   24.38   24.29   24.24     26.00   26.07   26.14   26.70   26.71   27.36   27.88
AGXY3   1.69   1.67   1.65             1.75   1.80   1.99   2.04   2.66   2.69   2.78
ALLD3   7.30   7.19   6.92   6.81   6.66   6.61   6.58     7.68   7.70   7.86   7.92   9.07   9.25   9.40
ALPA3   9.52   9.01   8.93   8.80   8.41   8.35   8.25     9.58   9.90   10.16   10.22   10.40   10.51   10.79
ALPA4   9.46   9.07   8.35   8.03   8.02   7.95   7.67     9.94   10.16   10.32   10.35   10.36   10.50   11.22
ALPK3   3.84   3.83   3.79   3.74   3.70   3.65   3.26     4.00   4.08   4.14   4.17   4.24   4.27   4.70
ALSO3   21.38   21.37   21.36   21.27   20.98   20.68   19.36     24.13   24.33   24.38   24.75   24.80   24.91   25.10
ALUP11   28.68   27.32   27.18   26.77   26.39   25.95   25.94     29.60   29.63   29.68   29.71   30.08   30.10   30.17
AMAR3   1.52   1.50   1.47   1.45   1.44   1.09   0.9900     1.73   1.76   1.84   1.86   1.87   1.89   2.15
AMBP3   10.50   10.45   9.99   9.77           10.93   11.10   13.38   13.49   13.52   13.56   13.57
AMER3   0.5100   0.5000   0.4900             0.5900   0.6700   0.7200   0.7500   0.7700   0.7900   0.8000
AMZO34   46.46   45.16   45.15   45.06   45.04   44.75   44.27     48.78   48.79   49.14   49.49   49.60   50.00   50.74
ANIM3   3.76   3.71   3.37   3.32   3.30   3.24   3.20     3.86   3.96   4.00   4.01   4.03   4.24   4.47
APER3   43.00   42.83   42.00   41.50   40.99   40.98   40.01     43.55   43.60   44.30   44.90   45.00   45.10   45.49
ARML3   10.15   10.11   9.74   8.92           10.30   10.39   10.97   11.39   12.50   12.63   12.65
ARZZ3   51.11   51.10   50.06   50.00   49.85   49.67   49.08     52.62   53.00   53.18   54.07   54.61   55.30   55.35
ASAI3   13.22   13.08   13.03   12.71   12.66   11.77   11.68     13.64   14.03   14.81   14.99   15.05   15.08   15.20
ATMP3   1.87   1.84   1.80   1.79   1.75   1.62   1.53     2.18   2.26   2.30   2.33   2.47   2.69   2.80
ATOM3   2.08   1.89   1.88   1.85   1.75   1.72   1.70     2.38   2.43   2.45   2.52   2.57   2.58   2.59
AURA33   38.52   37.00   36.98   36.00   35.44   34.36   34.30     40.50   41.45   41.93   42.15   42.34   42.50   42.75
AURE3   11.32   11.26   11.12   10.86   10.84   10.82   10.66     11.88   11.92   11.94   11.96   12.23   12.35   12.40
AVLL3   3.56   3.50   3.37   3.34   3.30   2.99   2.95     3.80   3.86   3.89   3.97   4.00   4.14   4.38
AZEV3   1.40   1.32   1.25   1.22   1.20   1.17   1.15     1.51   1.54   1.79   1.82   1.87   1.91   1.93
AZUL4   10.22   10.21   9.66   8.86   8.68   7.84   7.33     11.00   11.35   11.57   11.62   11.72   11.86   11.88
B3SA3   11.49   11.34   11.31   11.12   10.79   10.78   10.75     11.61   12.83   12.96   12.99   13.04   13.50   13.96
BAHI3   7.82   7.77   6.99   6.90   6.73   6.72   6.55     7.91   8.40   8.89   8.92   9.20   9.39   9.90
BAZA3   101   99.00   98.22   97.00   95.99   95.75   94.02     104   105   107   107      
BBAS3   28.23   28.05   27.70   27.38   27.23   27.01   26.85     28.48   28.57   28.61   28.65   28.79   30.30   32.08
BBDC3   12.24   12.16   11.94   11.80   11.77   11.65   11.37     12.51   12.60   12.81   13.17   13.34   13.49   13.56
BBDC4   13.67   13.58   13.57   13.47   13.18   13.16   13.14     14.32   14.41   14.81   14.88   15.25   15.69   16.64
BBFI11B   1223   1220   1212   1202   1190   1163   1015     1250   1255   1257   1265   1292   1338   1340
BBSE3   32.11   31.99   31.95   31.87   31.47   31.46   31.12     33.33   33.54   33.56   33.69   33.71   33.78   33.85
BEEF3   5.95   5.90   5.84   5.82   5.80   5.23   5.14     6.03   6.28   6.33   6.37   6.42   6.45   6.46
BEES3   8.96   8.93   8.92   8.70   8.69   8.66   8.65     9.32   9.69   9.71   9.80   9.89    
BGIP4   22.91   22.50   22.49   22.45   22.15   22.05   22.02     23.50   23.64   23.65   23.81   24.54   24.60   25.33
BIOM3   18.11   18.10   17.67   15.77   15.72   15.50   15.20     20.49   21.20   29.00        
BLAU3   9.29                 10.79   10.91   10.92   11.53   11.60   11.72   11.74
BMEB3   25.70   24.66   23.83   23.28   23.25   23.00   22.69     29.00   29.73          
BMEB4   27.40   24.87   24.80   23.63   23.44   23.31   21.76     31.42   32.70          
BMOB3   11.60   11.47   11.32   11.30   10.53   10.37       12.30   12.34   12.37   12.86   12.91   13.03   13.04
BNBR3   100.00   99.50   98.50   97.00   95.75   95.60   94.94     107   109   110   114   115   117   118
BOAS3   7.95   7.92   7.91   7.90   7.89   7.85   7.69     8.01   8.07   8.08   8.13   8.14   8.18   8.24
BOBR4   2.11   2.10   2.09   1.96   1.95   1.87   1.74     2.97   3.04   3.16   3.28   3.35   3.38   3.42
BOVA11   125   124   124   122   122   121   121     126   128   128   131      
BPAC11   34.36   34.23   33.33   32.45   32.34   32.30   32.25     36.67   36.79   37.63   37.68   38.11   38.60   38.63
BPAN4   9.47   9.34   9.00   8.95   8.84   8.72   8.65     9.59   9.60   9.88   9.89   10.07   10.46   10.92
BRAP3   19.18   18.58   18.56   18.28   18.07   17.52   17.42     19.70   19.71   19.74   19.75   19.77   19.99   20.33
BRAP4   19.85   19.50   19.24   18.92   18.63   18.05   17.68     20.33   20.36   20.41   20.46   20.76   21.08   21.51
BRAX11   107   106   105   104   104   104   103     108   108   109   110   110   111   112
BRBI11   14.38   14.33   14.31   13.92   13.83   13.75   12.82     15.00   15.04   15.19   15.58   16.10   16.18   16.77
BRCR11   55.20   54.45   53.07   53.00   52.70   52.29   52.27     56.18   56.19   56.30   56.50   56.88   56.89   58.04
BRFS3   15.99   15.87   15.81   15.70   15.62   15.53   15.49     16.97   17.70   17.78   18.10   18.35   19.07   19.44
BRIT3   3.80   3.79   3.74   3.68   3.42   3.36   3.23     4.53   4.58   4.62   4.66   4.69   4.72   5.07
BRKM5   19.59   19.58   19.30   18.94   18.27   18.06   16.96     20.10   20.21   21.02   22.16   23.05   23.45   24.58
BRPR3   111   102   99.81   99.45   99.36   93.83   93.55     150   181   205   240   245   249   250
BRSR6   11.11   11.08   10.94   10.90   10.77   10.62   10.49     11.33   11.97   12.28   12.33   12.34   12.48   12.77
BSLI4   9.93   9.51   9.50   9.48   9.30   9.21   8.84     9.99   10.10   10.35   10.39   10.89   10.99   11.12
BTCRL   302888   297000   296000   295467   295000   272853   268756     329670   331736   332375   334000   349600   351370   362033
CAML3   8.64   8.20   7.92   7.87   7.74   7.70   7.67     8.97   9.08   9.19   9.23   9.67   9.74   9.78
CASH3   4.47   4.46   4.43   4.27   4.22         4.66   4.70   4.72   5.94   5.95   5.96   6.26
CBAV3   5.01   4.86   4.64   4.62   4.26   4.24   4.19     5.23   5.31   5.34   5.35   5.36   5.37   5.38
CBEE3                   11.00   11.11   11.80   11.94   12.25   13.10   13.23
CCRO3   12.78   12.48   12.28   12.15   11.80   11.74   11.63     12.90   12.93   12.94   12.95   13.01   13.09   13.47
CEAB3   12.03   11.02   10.59   10.37   9.76   9.14   9.00     12.33   12.80   12.87   12.88   12.89   13.28   13.29
CEBR6   20.76   20.51   19.63   18.63   18.53   18.51   17.92     22.70   24.10          
CEEB3   39.21   37.44   37.15   37.05   37.03   37.00   36.69     39.67   39.87   40.00   40.70   41.62   42.00   42.13
CEED3   19.00                 20.00   22.90   24.28   24.98   25.00   26.97   29.99
CGAS5   113   112   112   112   112   111   111     114   115   115   116   117   119   141
CGRA4   25.18   25.16   25.12   25.11   23.88   23.86   23.84     26.01   26.04   26.22   26.30   28.00   28.30   28.50
CIEL3   5.55   5.51   5.49   5.38   5.33   5.27   5.09     5.60   5.65   5.73   5.77   5.92   6.47   6.49
CLSA3   7.61   5.84   5.80   5.62   5.53   5.52   5.48     8.12   8.24   8.26   8.31   8.59   8.62   8.82
CLSC4   70.26   69.92   68.35   67.50   67.26   66.52   66.10     75.00            
CMIG3   11.26   11.25   11.14   11.13   11.09   11.02   10.71     12.37   12.98   12.99   13.10   14.02   14.19   14.68
CMIG4   9.77   9.70   9.57   9.41   9.37   9.33   9.31     10.71   10.78   10.82   10.87   11.08   11.10   12.22
CMIN3   5.04   4.90   4.79   4.67   4.61   4.58   4.55     5.29   5.30   5.43   5.48   5.63   5.71   5.78
COCA34   52.40   52.12   51.41   51.40   51.28   51.27   50.64     53.51   53.89   53.90   53.97   54.00   54.01   54.03
COCE5   36.74   33.72   33.39   32.90   32.87   32.86   32.79     38.31   38.49   38.74   39.00   40.00   40.28   41.61
COGN3   1.90   1.87   1.75   1.72   1.66   1.65   1.51     2.35   2.38   2.39   2.48   2.49   2.53   3.03
CPFE3   31.86   30.96   30.94   30.89   30.78   30.12   29.98     33.29   33.31   33.44   34.21   34.51   34.52   34.55
CPLE3   8.46   8.37   8.16   8.14   8.11   8.10   8.07     8.90   9.09   9.10   9.12   9.13   9.18   9.54
CPLE6   9.54   9.41   9.21   9.00   8.98   8.81   8.71     9.76   9.92   10.18   10.20   10.25   10.29   10.35
CRFB3   11.64   11.47   11.13   11.08   11.05   11.01   10.98     11.66   11.69   11.72   12.27   12.99   13.02   13.45
CSAN3   14.21   14.20   14.09   13.71   13.09   12.95   12.03     14.81   14.88   14.90   14.92   15.21   15.27   15.97
CSED3   4.00   3.57   3.52   3.39   3.35   3.29   3.19     4.55   4.56   4.57   4.86   4.88   4.94   5.10
CSMG3   19.30   19.20   19.13   19.02   18.18   17.65   17.46     19.97   20.07   20.08   20.15   20.53   20.71   20.75
CSNA3   13.89   13.88   13.81   12.89   12.82   12.77   12.76     14.33   14.48   14.74   14.85   14.90   14.92   14.94
CSUD3   17.26   17.00   16.97   16.90   16.38   15.90   15.88     18.57   19.10   19.24   19.34   19.52   19.73   20.00
CTKA4   19.00   18.30   17.50   17.45   17.00   16.00   15.00     19.45   19.50   21.64   23.30   23.32   23.60   23.92
CTNM4   1.10   1.02   1.00             1.13   1.15   1.17   1.25   1.28   1.30   1.31
CURY3   19.32   19.11   19.08   18.69   18.59   18.36   17.93     20.70   20.82   20.98   20.99   21.04    
CVCB3   2.26   2.14   2.00   1.93   1.78         2.43   2.44   2.50   2.61   2.67   2.82   2.87
CXSE3   16.44   16.42   15.48   15.27   15.06   15.02   14.97     16.85   16.87          
CYRE3   21.35   21.29   20.30   19.98   19.94   19.89   19.70     21.84   21.85   22.10   22.73   22.95   23.18   24.46
DASA3   4.19   4.18   4.12             4.73   4.84   4.86   4.96   5.00   5.01   5.03
DAX30   18427   18236   18226   18192   17876   17796   17714     18567            
DESK3   12.66   12.65   12.52   12.19   12.11   12.09   12.08     13.69   13.84   14.02   15.75   15.78   15.79   15.87
DIRR3   24.60   24.05   23.20   22.97   22.92   22.39   22.21     24.94   25.74   25.77        
DISB34   35.53   35.27   35.19   35.10   34.56   32.85   32.18     36.37   37.72   37.95   38.05   38.08   38.61   39.56
DIVO11   90.29   90.21   90.10   89.45   88.90   88.01   87.00     91.98   92.09   92.26        
DJIA   38801   38593   37946   37944   37911   37866   37838     39345   39657   39759   40316   40358    
DMVF3   6.95   6.90   6.80   6.66   6.62   6.60   6.55     8.00   8.30   8.33   8.42   8.74   8.79   8.84
DOHL4   4.35   4.29   4.28   4.22   4.17   4.16   4.08     4.72   4.74   4.89   4.94   5.00   5.01   5.02
DOLAR   5.07   5.01   5.00   4.93   4.86   4.83   4.82     5.19   5.29   5.30   5.33   5.34   5.48   5.53
DOLCOM   5.07   5.01   5.00   4.93   4.86   4.83   4.82     5.19   5.29   5.30   5.33   5.34   5.48   5.53
DOLFUT   5063   5058   5052   5048   5048   5043   5036     5148   5157   5221   5242   5342   5348   5361
DOLFUT   5063   5058   5052   5048   5048   5043   5036     5148   5157   5221   5242   5342   5348   5361
DOLTUR   5.25   5.22   5.18   5.14   5.13   5.10   5.00     5.37   5.49   5.51   5.53   5.67   5.70   5.71
DOTZ3   8.84   8.76   8.39   8.01   8.00   7.98   7.42     9.00   9.04   9.09   9.10   9.11   9.17   9.20
DXCO3   7.42   7.19   7.00   6.98   6.93   6.92   6.42     7.84   7.85   7.94   7.98   8.02   8.04   8.41
ECOO11   106   106   105   105   104   104   103     108   110   111   111   112   112   113
ECOR3   7.04   6.93   6.88   6.87   6.68   6.49   6.43     7.54   7.57   7.59   7.60   7.65   7.75   7.79
EGIE3   40.99   39.21   39.15   38.88   37.87   37.68   37.66     42.34   43.34   43.35   43.62   43.71   44.61   45.10
ELET3   38.60   38.45   38.28   38.01   37.11   36.74   36.30     39.68   39.88   40.00   40.08   40.21   40.23   40.30
ELET6   43.40   43.00   42.72   41.81   41.13   40.87   40.85     43.60   43.84   43.97   44.26   44.37   44.62   44.92
ELMD3   18.85   18.37   17.99   17.30   17.18   17.06   17.05     19.50   19.62   19.74   19.83   20.06   20.11   20.29
EMAE4   50.56   49.58   49.25   49.24   49.14   48.18   47.98     56.00   58.10   59.21   59.35   67.15   68.00   68.13
EMBR3   33.54   32.72   32.44   30.81   30.64   30.56   29.97     34.82            
ENAT3   26.85   26.38   26.05   25.70   24.98   24.95   24.60     27.01   27.23   28.69   29.18   29.29   29.74   30.00
ENBR3   23.98   23.96   23.94   23.84   23.82   23.77   23.76     24.67   25.09   26.00        
ENEV3   12.34   12.04   11.97   11.92   11.91   11.88   11.84     12.98   13.01   13.15   13.16   13.18   13.22   13.24
ENGI11   46.80   44.81   43.44   43.32   42.89   42.87   41.52     47.99   48.94   48.97   49.08   49.28   49.58   49.63
ENGI3   14.23   14.20   14.16   14.11   14.06   14.04   14.03     14.38   14.40   15.67   15.75   15.76   16.03   16.48
ENGI4   7.60   7.58   7.42   7.35   7.31   7.02   7.01     8.07   8.14   8.15   8.34   8.45   8.75   8.79
ENJU3   2.37   2.36   2.30   2.17   2.15   2.12   2.07     2.74   2.81   2.87   2.91   3.02   3.03   3.12
ENMT3   81.90   80.76   80.40   80.22   80.00   77.00   76.00     82.95            
EQTL3   30.20   29.88   29.72   29.67   29.51   29.46   28.63     31.66   31.69   31.84   31.89   32.73   32.90   33.46
ESPA3   0.8900   0.8600               1.01   1.03   1.10   1.11   1.12   1.13   1.14
ETER3   7.08   7.06   7.02   7.01   7.00   6.97   6.65     7.28   7.40   7.87   7.90   7.94   8.20   8.25
ETHDL   2918   2906   2872   2872   2865   2863   2819     3220   3273   3292   3347   3419   3615   3728
EUCA4   15.01   14.98   14.90   14.87   14.81   14.80   14.07     15.80   16.38   16.40   16.62   17.41   17.48   17.65
EURO   1.05   1.04   0.9700   0.9600   0.9500         1.11   1.12   1.15   1.17   1.20   1.23  
EUS10Y   4.44   4.43   4.34   4.30   4.28   4.19   4.18     4.48   4.57   4.70   4.74   4.75   4.80   4.83
EVEN3   7.04   6.98   6.90   6.80   6.66   6.58   5.88     7.34   7.43   7.57   7.89   7.90   7.94   8.30
EXXO34   72.29   72.24   71.99   71.69   71.48   70.08   69.93     74.44   74.51   75.01   75.39   76.49   76.89   76.96
EZTC3   14.54   14.38   13.73   13.63   13.21   13.18   13.01     15.67   15.70   15.92   16.62   16.94   17.41   17.57
FAMB11B   630   625   611   609   602   592   590     652   653   659   660   664   690   694
FDMO34   60.12   59.94   59.11   59.01   57.76   57.42   57.02     61.97   62.34   62.70   64.25   64.43   66.80   68.18
FESA4   7.95   7.71   7.69   7.54   7.52   7.48   7.46     8.26   8.36   8.37   8.39   8.46   8.73   9.06
FHER3   4.95   4.69   4.66   4.30   3.93   3.90   3.89     5.03   5.06   5.12   5.17   5.24   5.60   5.61
FIND11   125   123   123   121   121   120   118     130   131   134   134   134    
FIQE3   3.70   3.68   3.67   3.65   3.61   3.60   3.56     3.82   3.84   3.85   3.88   3.90   3.98   4.10
FLMA11   142   142   140   140   140   140   140     144   145   145   145   145   146   149
FLRY3   14.89   14.79   14.43   14.35   14.09   13.75   13.69     14.95   15.03   15.15   15.37   15.58   15.78   16.17
FRAS3   18.28   18.27   18.17   17.41   17.24   17.20   16.99     18.71            
FRTA3   1.31   1.30               1.44   1.45   1.55   1.57   1.64   1.65   1.79
FTSE100   8200   8120   8047   8045   8030   8016   8000                
GFSA3   5.16   5.12   4.70   4.66   4.36   3.30       5.61   5.64   5.69   5.75   5.82   5.83   6.15
GGBR3   17.38   16.80   16.56   16.15   15.97   15.94   15.90     17.51   17.60   18.01   18.31   18.70   19.20   19.87
GGBR4   18.75   18.74   18.17   18.15   18.12   18.01   18.00     19.96   20.01   20.05   20.14   20.52   20.65   20.67
GGPS3   18.60   18.35   18.17   18.10   18.03   17.99   17.31     19.34   19.56   19.64   19.90   20.28   20.31   20.76
GMAT3   7.68   7.45   7.29   7.23   7.22   7.20   7.19     7.76   7.89   8.04   8.07   8.09   8.10   8.31
GOAU3   10.38   10.05   10.00   9.95   9.93   9.85   9.75     11.54   11.72   12.23   12.49   12.53   13.05   13.06
GOAU4   11.28   11.13   10.86   10.74   10.46   10.28   10.27     11.65   12.03   12.20   12.40   12.42   12.88   12.89
GOGL34   70.67   70.43   70.08   70.03   69.30   69.14   68.89     74.59            
GOLL4   1.24   1.16   1.13             1.40   1.43   1.47   1.56   1.58   1.62   1.66
GOVE11   55.73   55.64   55.01   54.70   54.48   54.38   54.26     56.70   56.74   57.30   57.53   57.59   58.24   58.40
GPIV33   3.93   3.90   3.89   3.82   3.80   3.74   3.50     4.06   4.18   4.30   4.44   4.50   4.92   5.10
GRND3   6.00   5.98   5.89   5.65   5.57   5.56   5.53     6.28   6.32   6.67   6.68   6.77   6.85   6.89
GSHP3   10.52   10.26   9.98   9.85   9.75   9.62   9.44     11.00   11.50   12.00   12.32   14.00   14.50   14.51
GUAR3   8.30   7.52   7.02   6.83   6.81   6.50   6.36     9.97   10.01   10.42   10.84   11.42   12.00   12.30
HAGA4   1.28   1.23   1.13   1.11   1.09   1.06   1.02     1.76   1.95   2.06   2.29   2.36   2.42   2.45
HAPV3   3.91   3.68   3.54   3.49   3.45   3.38   3.34     4.07   4.14   4.16   4.30   4.56   4.63   4.64
HBOR3   2.64   2.63   2.59   2.56   2.44   2.25   2.22     2.88   2.96   2.99   3.03   3.05   3.11   3.25
HBRE3   5.08   5.06   5.04   4.76   4.74   4.73   4.61     5.46   5.49   5.76   6.12   6.62   6.95   7.03
HBSA3   4.30   4.22   4.14   4.10   3.96   3.95   3.91     4.62   4.65   4.73   4.74   4.75   4.80   4.81
HGBS11   220   220   219   219   219   218   217     222   224   224   225   226   226   227
HGLG11   163   163   163   163   163   163   163     167   167   167   167   167   168   168
HGRE11   123   122   121   121   118   118   117     123   126   126   126   127   127   127
HOOT4   2.72   2.57   2.38   2.36   2.21   2.16   2.02     2.96   3.04   3.06   3.26   3.40   4.25   4.57
HSENG   18395   18218   18091   18085   18048   18045   18031     18604   18929   18998   19022   19328   19346   19858
HYPE3   29.25   29.09   28.66   27.11   27.10   26.54   26.18     30.39   30.61   30.66   30.85   30.90   31.83   32.00
IBOVESPA   125856   124310   123703   123597   123397   122619   122599     129956   131696   131927   134392      
IBXL   21650   21412   21160   20949   20876   20770   20742     21984   22246          
IBXX   53272   52581   52333   52137   52119   52090   51552     54838   55586   56540        
ICON   2837   2800   2743   2742   2689   2676   2664     2937   2942   3004   3013   3087   3094   3154
IEE   87320   86916   86163   85068   84730   84638   84493     89755   90445   90493   90588   91493   91817   92140
IFCM3   0.7200   0.7000   0.6900             0.7900   0.8200   0.9600   0.9900   1.01   1.03   1.07
IFIX   3373   3359   3341   3340   3335   3334   3326     3415   3424   3424   3427      
IFNC   12710   12709   12509   12418   12381   12217   12122     12933   12984   12986   12997   12999   13399   13407
IMOB   867   835   824   788   776   772   742     897   909   913   914   948   953   970
INDFUT   128755   127840   127115   125765   125050   125005   124757     132498   132640   132731   133279   135443   135500   137437
INDFUT   128755   127840   127115   125765   125050   125005   124757     132498   132640   132731   133279   135443   135500   137437
INEP3   2.97   2.96   2.71   2.70   2.58   2.30   2.25     3.32   3.37   3.40   3.62   4.07   4.15   4.45
INEP4   2.65   2.55   2.50   2.41   2.32   2.23   2.21     3.17   3.23   3.24   3.27   3.28   3.33   3.44
INTB3   22.94   21.58   21.31   19.49   19.18   19.16   19.00     23.55   23.63   23.73   23.81   24.03   24.12   24.61
IRBR3   38.07   37.12   37.06   36.89   36.69   36.57   36.53     39.60   45.20   45.70   46.52   51.44   52.18   54.57
ITAG   28588   28214   27850   27725   27658   27608   27580     29008   29245   29297   29875      
ITSA3   9.92   9.70   9.56   9.52   9.50   9.49   9.47     10.21   10.25   10.30   10.46   10.54   10.56   10.80
ITSA4   9.73   9.54   9.51   9.48   9.47   9.46   9.45     10.21   10.23   10.25   10.31   10.55   10.56   10.74
ITUB3   28.15   27.82   27.80   27.30   27.21   26.85   26.49     29.08   29.15   29.98   29.99   30.05   30.15   30.64
ITUB4   32.35   32.31   31.36   31.28   31.23   31.21   31.13     33.60   33.63   33.69   34.79   34.93   34.95   35.00
IVBX   13655   13654   13416   13239   13196   13173   13114     13910   13914   13925   14011   14029   14388   14425
IVVB11   292   290   287   287   286   285   283     295   298   298   300      
JALL3   7.03   6.89   6.86   6.31   6.28   6.20   6.18     7.27   7.28   7.31   7.35   7.36   7.38   7.69
JBSS3   23.96   23.91   23.89   23.44   23.40   23.36   23.35     24.44   24.47   24.50   24.56   24.79   24.95   25.31
JFEN3   1.48   1.46               1.53   1.56   1.58   1.63   1.75   2.05   2.14
JHSF3   4.13   4.08   4.04   4.00   3.98   3.63   3.44     4.28   4.42   4.48   4.56   4.85   4.86   4.94
JSLG3   11.57   11.40   11.15   10.91   10.85   10.59   10.45     12.30   12.50   12.52   12.54   12.93   13.23   14.08
KEPL3   10.05   9.68   9.51   9.47   9.22   9.20   9.19     10.44   10.89   10.97   11.06   11.07   11.36   11.47
KLBN11   21.07   20.75   20.51   20.48   20.45   20.31   19.88     21.31   21.61   21.63   22.84   22.87   23.02   23.48
KLBN4   4.26   4.22   4.15   4.11   4.09   4.08   4.04     4.34   4.58   4.59   4.72   4.79   4.89   4.93
KNRI11   163   163   163   161   161   161   161     165   165   167   167   167   167   167
LAVV3   8.86   8.85   8.57   8.26   8.25   8.19   8.15     9.43   9.55   9.59   9.82      
LEVE3   30.60   30.26   29.01   28.58   28.10   28.03   27.68     32.43   32.61   33.12   33.69   33.83   34.04   34.38
LIGT3   4.84   4.72   4.40   4.01   3.76   3.75   3.66     4.91   4.92   4.98   5.00   5.11   5.12   5.19
LIPR3   48.94   48.80   48.48   48.03   46.19   41.23   39.48     49.23   49.31   50.00   51.90   52.80   53.11   53.50
LJQQ3   4.19   4.09   4.05   3.98   3.82   3.40   3.19     4.62   4.75   4.95   4.96   5.02   5.08   5.10
LOGG3   22.47   22.23   22.20   21.44   20.90   20.83   20.71     23.01   23.13   23.21   23.23   23.50   23.77   24.13
LOGN3   38.70   38.12   34.86   34.50   33.01   31.74   31.64     41.17   41.47   42.00   42.73   45.54   45.89   48.53
LPSB3   2.18   2.10   1.97   1.95   1.94   1.93   1.89     2.27   2.29   2.33   2.37   2.39   2.40   2.42
LREN3   15.92   15.90   15.82   15.80   15.28   15.26   15.24     16.46   16.58   16.83   17.57   17.62   17.72   17.75
LUPA3   1.32   1.26   1.20   1.17   1.11   1.08   0.9500     1.50   1.59   1.62   1.66   1.70   1.75   1.80
LVTC3   3.84   3.75   3.71   3.70           3.93   3.94   3.95   3.97   3.98   4.14   4.16
LWSA3   4.80   4.57   4.55   4.46   4.37   3.33   3.31     5.03   5.05   5.08   5.09   5.14   5.18   5.20
MATB11   56.10   56.09   54.99   54.81   54.76   51.97   50.86     58.11   59.12   59.18   60.01   60.05   60.12   60.60
MATD3   5.96   5.95   5.60   5.47   5.34   5.30   5.24     5.97   6.00   6.10   6.13   6.63   6.64   6.68
MBLY3   2.24   2.06   2.05   2.00   1.95   1.82   1.78     2.39   2.45   2.47   2.48   2.49   2.52   2.53
MCDC34   67.76   67.02   66.59   66.50   66.42   66.01   65.46     68.25   69.57   71.54   71.60   71.88   72.10   73.73
MDIA3   33.95   33.69   31.87   31.82   31.81   31.70   31.37     34.51   34.54   34.61   34.87   35.55   36.81   36.93
MDNE3   12.59   12.42   12.18   11.58   11.54   11.51   11.50     14.35   15.09   17.30   17.77   17.79   17.93   18.50
MEAL3   1.55   1.50   1.47             1.63   1.64   1.69   1.78   2.04   2.10   2.25
MELI34   67.11   66.95   65.84   64.93   64.86   64.37   63.95     74.30   74.60   75.40   78.23   78.84   78.87   79.14
MELK3   4.25   4.21   4.18   4.12   3.86   3.83   3.78     4.53   4.54   4.74   4.79   4.80   4.81   4.95
MERVAL   1437760   1334440   1280790   1200930   1167720   1114860   1109770                
MGEL4   16.55   16.36   16.00   15.40   14.24   14.20   13.99     17.35   17.41   17.44   17.94   18.25   18.28   18.92
MGLU3   1.60   1.58   1.50   1.48   1.36   1.34   1.31     1.64   1.68   1.69   1.83   1.84   1.85   1.86
MILS3   13.76   13.75   13.74   13.69   13.63   13.59   12.85     13.98   13.99   14.01   14.09   14.10   14.15   14.24
MLAS3   1.90   1.87   1.86   1.85   1.83   1.80   1.76     2.11   2.12   2.14   2.20   2.31   2.68   2.71
MLCX   2599   2535   2535   2502   2493   2490   2485     2639   2675          
MNDL3   43.00   42.00   41.00   40.20   39.51   39.00   38.00     45.00   45.60   46.91   48.00   49.50   49.95   52.99
MNPR3   14.26   13.75   13.60   13.59   12.54   12.50   12.45     16.01   16.30   17.01   17.20   17.25   17.40   17.50
MOVI3   7.23   7.03   6.97   6.96   6.86   6.73   6.05     7.73   7.78   7.85   7.87   8.53   8.82   8.96
MRFG3   9.05   9.04   8.96   8.86   8.50   8.43   8.42     9.43   9.78   9.88   9.89   10.85   10.88   10.91
MRVE3   7.00   6.94   6.68   6.56   6.32   6.30   6.11     7.28   7.32   7.47   7.50   7.53   7.55   7.58
MTRE3   4.09   4.06   3.90   3.84   3.83   3.61   3.60     4.29   4.47   4.77   4.82   4.96   5.33   5.39
MTSA4   45.35   45.20   45.00   44.80   43.70   43.00   42.10     46.60   46.70   47.11   48.15   48.33   48.49   48.74
MULT3   23.62   22.90   22.76   22.72   22.54   21.97   21.95     24.68   24.74   24.78   25.75   25.80   26.41   26.94
MWET4   5.19   5.16   5.09   5.00   4.99   4.70   4.58     5.47   5.49   5.50   5.53   5.98   5.99   6.60
MYPK3   12.18   12.16   11.95   11.44   11.42   11.40   11.20     13.23   13.40   13.63   13.71   14.48   14.53   14.84
