Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Suportes&Res Real Suportes&Res Dólar

A partir de 13/02/2025 esta página deixará de ser atualizada.

DÓLAR - 14/02/2025 19:10 hs
Ativo Suportes  Resistências
AALR3   1.80   1.68   1.67   1.18           2.02   2.06   2.07   2.20   2.41   2.44   2.58
AAPL34   12.00   11.94   11.33   11.31   11.05   11.04   10.98     12.27   12.35   12.37   12.43   13.02    
ABCB4   3.41   3.40   3.16   3.07   2.84   2.54   2.46     3.58   3.69   3.82   4.01   4.20   4.21   4.25
ABCP11   12.65   12.31   12.26   12.21   11.88   11.87   11.85     12.82   12.83   12.87   12.88   12.90   13.12   13.28
ABEV3   1.92   1.91   1.87   1.83   1.82   1.78   1.72     2.00   2.04   2.11   2.13   2.29   2.32   2.41
AERI3   0.9200   0.9000   0.8500   0.8200   0.7000   0.6800   0.5000     1.01   1.03   1.06   1.27   1.39   1.40   1.52
AESB3                   1.68   1.74   1.75   1.76   1.82   2.10   2.12
AGRO3   3.76   3.72   3.71   3.69   3.64   3.62   3.56     3.84   3.97   3.98   3.99   4.00   4.03   4.15
AGXY3   0.1000   0.0700               0.1300   0.1400   0.1500   0.1600   0.1700   0.1800   0.1900
ALLD3   1.22   1.19   1.08   1.07   1.06   1.05   1.04     1.43   1.52   1.54   1.55   1.65   1.78   1.79
ALPA3   1.22   1.21   1.20   1.17   1.16   1.15   1.06     1.26   1.27   1.28   1.33   1.34   1.36   1.39
ALPA4   1.10   1.09   1.06   1.01   0.9700   0.9600   0.8900     1.33   1.43   1.44   1.74   1.85   2.08   2.13
ALPK3   0.4000   0.3400   0.3200   0.3000   0.2800   0.2700   0.2400     0.5500   0.5600   0.6100   0.6200   0.6600   0.6700   0.7100
ALSO3   4.58   4.25   4.17   4.14   3.92   3.73   3.64     4.76   4.78   4.79   4.90   4.95   4.97   5.00
ALUP11   5.04   4.93   4.91   4.04   4.02   4.00   3.75     5.11   5.16   5.18   5.19   5.21   5.26   5.27
AMAR3   0.2000   0.1500   0.1000             0.2200   0.2400   0.2600   0.2700   0.2800   0.3500   0.3600
AMBP3   21.18   20.64   20.54   20.53   20.29   20.15   19.80     22.23   23.47   25.86   37.59   43.53   45.20  
AMER3   0.9100   0.9000   0.8900   0.8100   0.7700   0.7500   0.7100     1.06   1.08   1.14   1.20   1.23   1.28   1.59
AMZO34   11.41   11.38   11.32   11.28   11.22   10.80   10.78     11.64   11.69   11.72   12.01   12.13   13.53  
ANIM3   0.3700   0.3400   0.3200   0.2900   0.2500   0.2400       0.3900   0.4600   0.4700   0.5000   0.5100   0.5200   0.5500
APER3   8.14   8.08   8.05   8.02   8.01   7.85   7.83     8.33   8.40   8.47   8.48   8.54   8.57   8.73
ARML3   0.7300   0.7100   0.7000             0.8100   0.8200   0.8700   0.8800   0.9200   1.01   1.04
ARZZ3   8.46   7.89   7.72   7.65   6.39   6.10   5.91     8.80   8.83   8.84   8.85   8.89   8.91   8.93
ASAI3   1.27   1.24   1.15   1.14   1.10   1.08   1.03     1.31   1.36   1.37   1.39   1.41   1.47   1.51
ATMP3   0.1800   0.1700   0.1600   0.1500           0.3000   0.3100   0.3200   0.3300   0.3700   0.3800   0.3900
ATOM3   0.2300   0.1800   0.1500   0.1400   0.1300         0.8200   0.8700   1.17   1.29   1.34   1.42   1.54
AURA33   4.94   4.51   4.34   4.25   4.08   3.98   3.77     5.20   5.24   5.40   5.42   5.43   5.44   5.97
AURE3   1.44   1.39   1.35   1.33   1.28   1.27   1.19     1.53   1.62   1.66   1.67   1.72   1.88   1.90
AVLL3   0.3700                 0.4000   0.4100   0.4300   0.4400   0.4700   0.4800   0.4900
AZEV3   0.1200                 0.1500   0.3500   0.3700   0.4800   0.5100   0.5700   0.6900
AZUL4   0.5900   0.5200               0.7000   0.7400   0.7900   0.8000   0.8100   0.8200   0.8300
B3SA3   1.97   1.88   1.79   1.78   1.74   1.50   1.13     2.09   2.49   2.58   2.59   2.61   2.62   2.70
BAHI3   0.7000   0.6900   0.6800             0.7900   0.8100   0.8400   0.8600   0.8900   0.9600   0.9700
BAZA3   15.27   15.26   15.16   14.61   14.49   14.48   14.41     15.58   15.75   15.79   15.82   15.90   16.08   16.25
BBAS3   4.88   4.87   4.70   4.69   4.65   4.45   4.42     5.08   5.14   5.24   5.25   5.30   5.39   5.45
BBDC3   1.81   1.69   1.67   1.52   1.51   1.48   1.41     1.95   1.96   1.97   2.06   2.10   2.12   2.18
BBDC4   2.08   1.98   1.81   1.78   1.70   1.66   1.65     2.16   2.18   2.29   2.33   2.39   2.41   2.48
BBFI11B   242   240   239   239   237   237   234     249   251   255   256   259   260   260
BBSE3   6.63   6.52   6.51   6.46   6.17   6.11   5.90     6.88   6.89   6.90   7.26   7.41   7.51   7.62
BEEF3   0.7400   0.7300   0.7200   0.7100   0.6700   0.6300   0.5900     0.8400   0.8500   0.8700   0.9100   0.9200   1.02   1.07
BEES3   1.39   1.38   1.35   1.34   1.28   1.26   1.21     1.44   1.48   1.49   1.52   1.55   1.57   1.58
BGIP4   4.23   4.18   4.14   4.05   3.98   3.97   3.93     4.34   4.64   4.78   4.98   4.99   5.20   5.23
BIOM3   1.62   1.60   1.49   1.40   1.18   1.11   1.10     1.70   1.72   1.77   1.78   1.83   2.75   2.91
BLAU3   2.12   2.03   2.01   1.83   1.75   1.73   1.69     2.26   2.30   2.32   2.48   2.49   2.50   2.65
BMEB3   6.01   5.83   5.67   5.54   5.50   5.40   5.33     6.39   6.53   6.60   6.82   6.98   7.01   7.06
BMEB4   6.73   6.62   6.49   6.47   6.43   6.37   6.35     6.78   6.79   6.82   7.08   7.12   7.21   7.58
BMOB3   2.56   2.42   2.41   2.35   2.27   2.26   2.21     2.72   2.79   2.84   2.87   3.02   3.04   3.05
BNBR3   16.89   16.66   16.39   16.13   15.89   15.71   15.04     17.30   18.24   18.26   18.62   18.76   20.60   20.75
BOBR4   0.2700   0.2200   0.2100             0.5100   0.5400   0.6000   0.6100   0.7700   0.8000   0.8600
BOVA11   21.85   21.47   21.46   20.99   20.92   20.47   20.40     22.16   22.40   22.41   22.50   22.87   22.97   23.31
BPAC11   5.68   5.65   5.52   5.43   5.42   5.37   5.34     5.86   5.87   5.94   5.99   6.00   6.25   6.34
BPAN4   1.21   1.20   1.07   1.00   0.9500   0.9400   0.8500     1.38   1.49   1.96   1.98   2.09   2.24   2.37
BRAP3   2.70   2.65   2.63   2.62   2.60   2.45   2.42     2.75   2.90   2.92   2.94   3.01   3.05   3.15
BRAP4   2.93   2.92   2.84   2.83   2.82   2.72   2.71     3.03   3.10   3.14   3.21   3.24   3.29   3.36
BRAX11   18.81   18.60   18.46   18.42   18.16   18.07   18.04     19.09   19.27   19.28   19.30   19.38   19.67   19.68
BRBI11   2.33   2.31   2.30   2.26   2.18   2.01   1.99     2.43   2.48   2.50   2.68   2.69   2.70   2.73
BRCR11   6.87   6.85   6.80   6.78   6.76   6.75   6.74     6.93   6.99   7.04   7.29   7.33   7.37   7.52
BRFS3   3.33   3.15   3.14   3.13   3.12   3.11   3.08     3.52   3.53   3.54   3.69   3.70   3.72   3.82
BRIT3   0.3800   0.3400   0.3300             0.5900   0.6100   0.7400   0.8000   0.8300   0.9200   0.9300
BRKM5   2.12   2.10   1.97   1.94   1.81   1.66   1.63     2.40   2.56   2.57   2.60   2.61   2.65   2.67
BRPR3   24.00   20.04   19.59   19.01   18.61   18.56   18.52     29.01   35.90   39.74   47.50   48.98   49.40   49.56
BRSR6   1.73   1.71   1.66   1.58   1.57   1.55   1.54     1.86   1.91   2.15   2.35   2.39   2.40   2.50
BSLI4   1.27   1.25   1.21   1.18   1.15   1.01   0.9900     1.29   1.30   1.32   1.35   1.38   1.41   1.47
CAML3   0.7400                 0.8000   0.8300   0.8400   0.9000   0.9200   0.9600   1.00
CASH3   0.6600   0.6400   0.6000   0.5900   0.5600   0.5500   0.4800     0.6900   0.7000   0.7400   0.7900   0.8000   0.8100   0.8200
CBAV3   0.9600   0.9000   0.7800   0.7500   0.7300   0.7200       1.07   1.09   1.10   1.13   1.16   1.39   1.40
CBEE3   1.62                 1.91   1.97   1.98   2.07   2.28   2.57   2.58
CCRO3   1.98   1.97   1.80   1.78   1.77   1.73   1.65     2.89   2.90   2.93   2.99   3.00   3.02   3.16
CEAB3   1.74   1.71   1.65   1.63   1.61   1.60   1.37     1.89   1.98   2.05   2.17   2.20   2.22   2.36
CEBR6   3.01   2.89   2.87   2.75   2.68   2.66   2.63     3.10   3.11   3.14   3.15   3.26   3.34   3.35
CEEB3   6.63   6.45   6.42   6.38   6.36   6.35   6.31     6.72   6.87   6.93   6.99   7.21   7.25   7.55
CEED3   1.99                 2.42   2.48   2.91   2.97   3.32   3.71   3.98
CGAS5   23.29   22.91   22.27   22.25   21.80   20.07   19.67     24.00   24.70   27.86   28.95   29.00   29.62   29.65
CGRA4   3.80   3.75   3.72   3.61   3.42   3.39   3.25     4.96   5.78   5.86   5.97   6.03   6.10   6.12
CIEL3   1.03   0.9000   0.8600   0.6200   0.5400   0.5200   0.4900     1.10   1.11   1.13   1.14   1.15   1.17   1.21
CLSA3   1.78   1.77   1.75   1.72   1.71   1.68   1.67     1.98   1.99   2.07   2.24   2.25   2.88   3.08
CLSC4   13.81   13.80   13.76   13.65   13.63   13.57   13.54     14.09   14.11   14.20   14.44   14.46   14.64   14.69
CMIG3   2.68   2.66   2.60   2.59   2.58   2.57   2.48     2.71   2.72   2.79   2.87   2.92   2.96   3.02
CMIG4   1.87   1.58   1.26   1.25   0.6600   0.6500   0.6300     2.11   2.16   2.22   2.46   2.66   2.73   2.79
CMIN3   0.7600   0.7500   0.7200   0.7100   0.6900   0.6500   0.6400     1.09   1.10   1.11   1.14   1.30   1.35   1.36
COCA34   11.17   11.13   10.99   10.80   10.78   10.75   10.74     11.49   11.80   11.86   11.91   12.03   12.05   12.09
COCE5   4.40   4.25   4.19   4.18   4.07   3.97   3.95     4.47   4.48   4.55   4.67   4.88   4.92   4.94
COGN3   0.2800   0.2300   0.2000   0.1900   0.1600         0.3300   0.3700   0.3800   0.6400   0.7300   0.7500   0.7600
CPFE3   6.01   5.69   5.54   5.53   5.02   5.00   4.77     6.05   6.26   6.28   6.30   6.32   6.35   6.42
CPLE3   1.58   1.54   1.47   1.44   1.38   1.29   1.26     1.66   1.71   1.78   1.79   1.83   1.86   1.88
CPLE6   1.71   1.66   1.53   1.52   1.47   1.44   1.43     1.85   1.87   1.89   1.91   1.98   1.99   2.02
CRFB3   1.28   1.17   1.12   1.10   1.09   1.06   1.05     1.33   1.42   1.51   1.58   1.60   1.72   1.73
CSAN3   1.31   1.27   1.23   1.22   1.10   1.07   1.05     1.39   1.42   1.47   1.50   1.52   1.54   1.67
CSED3   0.5800   0.5600   0.5500   0.5200   0.4400   0.4300   0.4000     0.6400   0.8100   0.9000   0.9100   0.9200   0.9700   0.9800
CSMG3   3.74   3.62   3.38   3.14   2.91   2.87   2.63     4.39   4.40   4.43   4.44   4.54   4.74   4.76
CSNA3   1.37   1.35   1.29   1.22   1.19   1.16   1.11     1.59   1.82   1.97   2.02   2.49   2.50   2.62
CSUD3   2.89   2.88   2.76   2.65   2.32   2.27   2.19     3.08   3.11   3.13   3.15   3.20   3.28   3.39
CTKA4   4.14   4.13   4.07   3.88   3.78   3.76   3.63     4.28   4.29   4.30   4.34   4.40   4.51   4.61
CTNM4   0.1500   0.1300   0.1200   0.1100           0.1700   0.1900   0.2000   0.2200   0.2300   0.2400   0.2600
CURY3   4.04   4.00   3.85   3.79   3.69   3.59   3.57     4.08   4.27   4.47   4.62   4.76    
CVCB3   0.3400   0.3100   0.2900   0.2800   0.2700   0.2200       0.3700   0.3900   0.4900   0.5300   0.6100   0.7300   0.7500
CXSE3   2.54   2.48   2.46   2.31   2.30   2.28   2.27     2.58   2.59   2.76   2.77   2.78   2.86   2.91
CYRE3   3.81   3.73   3.67   3.51   3.36   3.27   2.64     3.84   3.95   3.98   4.02   4.18   4.32   4.35
DASA3   0.3000   0.2700               0.3300   0.3400   0.3500   0.3600   0.3700   0.3900   0.4000
DESK3   1.63   1.61   1.52   1.51   1.40   1.37   1.35     1.70   1.76   1.77   1.78   1.80   1.85   1.87
DIRR3   5.30   4.99   4.89   4.60   4.33   4.25   4.07     5.53   5.54   5.71   5.84   5.85   5.92   6.17
DISB34   7.13   7.10   7.09   7.08   7.06   7.00   6.94     7.47   7.61   7.65   7.66   7.71   7.80   7.86
DIVO11   16.39   16.22   15.84   15.82   15.51   15.48   15.33     16.49   16.68   16.89   16.95   16.96   16.98   17.02
DMVF3   0.8700   0.8100   0.7600   0.7300   0.7000   0.6900   0.6800     1.09   1.11   1.21   1.32   1.33   1.38   1.40
DOHL4   0.6700   0.6100   0.6000   0.5500   0.5100   0.4700   0.4500     0.7300   1.28   1.40   1.45   1.46   1.47   1.48
DOTZ3   0.6200   0.6100   0.5700   0.5300   0.4600   0.4300   0.4200     0.6700   0.7000   0.8100   0.8300   0.8500   0.8700   0.8800
DXCO3   1.09   1.05   1.04   1.03   0.9900   0.9600   0.9400     1.15   1.17   1.21   1.25   1.28   1.35   1.38
ECOO11   18.82   18.44   18.39   18.37   18.36   18.27   18.26     19.00   19.22   19.37   19.41   19.53   19.58   19.61
ECOR3   0.9200   0.9100   0.8900   0.8700   0.8300   0.8200   0.7500     1.10   1.11   1.13   1.26   1.32   1.37   1.54
EGIE3   5.76   5.64   5.63   5.32   4.89   4.65   4.64     6.55   6.80   6.82   6.99   7.29   7.31   7.33
ELET3   6.38   6.31   6.30   5.97   5.85   5.52   5.02     6.59   6.60   6.63   6.67   6.77   7.00   7.16
ELET6   7.07   7.05   7.02   6.96   6.82   6.66   6.63     7.35   7.50   7.52   7.71   7.90   7.91   7.94
ELMD3   5.20   5.17   5.15   5.11   5.09   4.89   4.85                
EMAE4   7.05   6.87   6.86   6.63   6.52   6.20   6.14     7.26   7.28   7.44   7.52   7.60   7.66  
EMBR3   10.52   10.24   9.94   9.91   9.71   9.65   9.64     11.50            
ENAT3   3.57   3.49   3.41   3.32   3.25   3.14   2.92     3.83   3.85   4.01   4.02   4.20   4.41   4.42
ENEV3   2.13   2.10   2.08   2.04   2.01   1.76   1.71     2.15   2.17   2.25   2.31   2.55   2.62   2.64
ENGI11   7.15   7.06   6.91   6.90   6.68   6.52   6.35     7.42   7.52   7.53   7.59   7.62   7.65   7.89
ENGI3   2.14   1.94   1.93   1.91   1.84   1.83   1.79     2.18   2.23   2.32   2.35   2.36   2.37   2.95
ENGI4   1.21   1.02   0.9300   0.8400   0.8200   0.8000   0.7700     1.30   1.41   1.64   1.68   1.76   1.93   2.10
ENJU3   0.2000   0.1800   0.1600   0.1500   0.1400   0.1300       0.3400   0.4800   0.5400   0.6200   0.6300   0.7000   0.7100
ENMT3   14.49   14.17   13.33   12.21   12.20   12.13   12.06     15.61   15.67   15.74   15.78   16.00   16.02   16.20
EQTL3   5.33   5.21   5.14   5.07   4.95   4.89   4.74     5.57   5.72   5.74   5.75   5.87   5.99   6.02
ESPA3   0.1100                 0.1300   0.1600   0.1800   0.2400   0.3100   0.3200   0.3400
ETER3   0.9100   0.8700   0.8600   0.8500   0.7900   0.7600   0.7300     0.9900   1.09   1.10   1.12   1.13   1.23   1.27
EUCA4   2.36   2.27   2.26   2.18   2.13   1.95   1.91     2.57   2.68   2.73   2.75   2.82   2.95   3.00
EVEN3   0.8000   0.7700   0.7600   0.7500   0.6900   0.6500   0.6100     1.11   1.35   1.58   1.61   1.68   1.70   1.75
EXXO34   13.44   13.35   13.26   13.06   13.04   12.97   12.92     13.86   13.87   13.94   13.95   14.07   14.23   14.24
EZTC3   2.31   2.23   2.16   2.15   2.14   2.08   1.91     2.35   2.51   2.52   2.53   2.71   2.73   2.81
FAMB11B   114   96.32               121   125   129   130   136   137   138
FDMO34   9.40   9.17   9.14   9.08   9.02   8.94   8.83     9.54   9.55   9.56   9.58   9.75   9.92   9.96
FESA4   1.25   1.21   1.20   1.17   1.07   1.04   0.9200     1.56   1.59   1.65   1.81   1.87   1.90   1.91
FHER3   0.8800   0.8600   0.8500   0.7900   0.3700   0.3200   0.3100     1.04   1.11   1.56   1.58   1.59   1.62   1.65
FIND11   22.55   22.29   22.27   21.79   21.66   21.64   21.62     22.72   22.74   22.86   23.10   23.24   23.33   23.37
FIQE3   0.5800   0.5500   0.5400   0.5300           0.8900   0.9100   0.9200   0.9300   0.9600   1.09   1.12
FLMA11   21.83   21.59   21.37   21.30   20.76   20.21   20.19     22.69   22.75   23.02   23.05   23.12   23.22   23.58
FLRY3   2.02   1.97   1.95   1.86   1.85   1.80   1.79     2.18   2.31   2.32   2.42   2.43   2.44   2.48
FRAS3   3.96   3.84   3.78   3.77   3.72   3.68   3.67                
FRTA3                   0.2600   0.2800   0.2900   0.3100   0.3200   0.3300   0.3400
GFSA3   0.1800                 0.2300   0.2600   0.2800   0.2900   0.3000   0.3300   0.3600
GGBR3   2.71   2.69   2.67   2.58   2.53   2.51   2.49     2.93   3.17   3.21   3.46   3.61   3.74   3.82
GGBR4   2.87   2.81   2.75   2.73   2.71   2.69   2.58     3.14   3.27   3.36   3.61   3.68   3.75   3.82
GGPS3   2.64   2.57   2.48   2.45   2.37   2.23   2.21     2.74   2.78   2.87   2.89   2.96   3.05   3.10
GMAT3   1.18   1.12   0.9600   0.9500   0.9400   0.9000   0.8900     1.27   1.36   1.39   1.51   1.52   1.58   1.60
GOAU3   1.54   1.42   1.41   1.33   1.31   1.10   1.08     1.83   1.85   1.95   1.99   2.02   2.13   2.26
GOAU4   1.64   1.49   1.47   1.44   1.37   1.03   1.02     1.72   1.73   1.85   1.87   1.89   2.06   2.08
GOGL34   15.25   15.24   15.19   15.17   15.14   14.90   14.76     15.59   15.65   15.83   16.23   17.05   17.21  
GOLL4   0.2500   0.2400   0.2100   0.1900   0.1800   0.1700       0.2700   0.2800   0.2900   0.3000   0.3100   0.3200   0.3300
GOVE11   9.82   9.69   9.61   9.40   9.28   9.12   9.09     9.96   10.06   10.08   10.11   10.26   10.30   10.32
GPIV33   0.6200   0.5200   0.5000   0.4900   0.4800   0.4400   0.4300     1.06   1.09   1.10   1.16   1.19   1.20   1.38
GRND3   0.9800   0.7600   0.6100   0.6000   0.5900   0.5800   0.5600     1.74   1.85   1.90   1.91   1.92   1.98   2.07
GSHP3   0.9800                 1.07   1.08   1.10   1.14   1.30   1.40   1.49
GUAR3   1.16   1.14   1.07   0.9900   0.9500   0.9100   0.9000     1.49   1.71   1.72   1.73   2.09   2.14   2.15
HAGA4   0.1400   0.1300   0.1200   0.1000   0.0900   0.0800   0.0600     0.7700   0.8500   1.08   1.09   1.16   1.17   1.18
HAPV3   0.4000   0.3800   0.3500   0.3400           0.4400   0.4600   0.4700   0.4900   0.5000   0.5300   0.5800
HBOR3   0.2700   0.2500   0.2400   0.2100           0.2800   0.3000   0.3300   0.3400   0.4500   0.6300   0.6700
HBRE3   0.5300   0.5000   0.4600   0.4500           0.5600   0.5700   0.6100   0.6700   0.6800   0.7000   0.7100
HBSA3   0.4200   0.3400   0.3300   0.3200           0.5000   0.6400   0.6500   0.7600   0.9200   0.9600   0.9700
HGBS11   30.66   30.47   30.41   30.34   30.22   29.93   29.90     30.91   30.92   31.05   31.15   31.34   31.35   31.37
HGLG11   25.97   25.79   25.74   25.57   25.56   25.44   25.42     26.16   26.21   26.23   26.33   26.40   26.66   26.97
HGRE11   16.61   16.60   16.53   16.37   16.33   16.23   15.86     17.04   17.17   17.30   17.41   17.56   17.58   17.62
HOOT4   0.3800   0.3400   0.3000   0.2900   0.2700   0.2600   0.2100     0.4300   0.6200   0.6600   0.6900   0.7700   1.12   1.21
HYPE3   3.40   3.38   3.34   3.32   3.31   3.25   3.19     3.51   3.53   3.55   3.66   3.70   3.77   3.94
IBOVESPA   22440   22005   21974   21645   21464   21459   21265     22782   23000   23012   23018   23119   23351   23501
IBXL   3790   3728   3719   3664   3638   3634   3607     3841   3875   3875   3876   3892   3932   3955
IBXX   9523   9323   9320   9168   9091   9089   9011     9643   9738   9739   9746   9784   9890   9943
ICON   432   431   420   416   416   414   413     457   457   459   461   464   480   482
IEE   14824   14368   14323   13993   13927   13465   13328     15038   15201   15229   15261   15273   15369   15659
IFCM3   0.0100                 0.0200   0.0300   0.0400   0.0600   0.0700   0.0800   0.0900
IFIX   523   522   522   520   517   517   513     533   536   541   541   543   548   548
IFNC   2338   2310   2310   2259   2239   2236   2235     2356   2357   2376   2384   2413   2418   2428
IMOB   151   149   147   146   145   144   144     163   167   168   169   172   173   176
INEP3   0.2200   0.2100   0.2000   0.0600   0.0500   0.0400       0.4100   0.4200   0.4600   0.6600   0.7600   0.7800   0.7900
INEP4   0.2000   0.1800   0.1600   0.1500   0.1300   0.0500   0.0400     0.3800   0.5100   0.5600   0.6100   0.6600   0.7100   0.7300
INTB3   2.56   2.53   2.48   2.45   2.40   2.25   2.21     2.77   2.80   2.82   2.95   3.07   3.16   3.30
IRBR3   9.37   9.35   9.31   9.30   9.29   9.04   8.94     10.49   10.58   10.99   11.11   11.48   11.57   12.86
ITAG   4914   4826   4807   4795   4785   4744   4691     5029   5093   5132   5133   5138   5171   5218
ITSA3   1.21   1.17   1.16   1.12   1.09   0.9600   0.8900     2.29   2.38   2.41   2.42   2.47   2.55   2.56
ITSA4   0.9800   0.9500   0.5400   0.5300   0.4200         1.94   2.16   2.29   2.34   2.40   2.44   2.49
ITUB3   5.36   5.25   5.20   5.06   5.05   4.98   4.84     5.56   5.58   5.59   5.61   5.64   5.87   5.92
ITUB4   6.05   5.71   5.55   5.21   5.15   5.12   4.65     6.42   6.43   6.44   6.49   6.66   6.78   6.79
IVBX   2338   2304   2272   2248   2235   2229   2196     2366   2401   2452   2460   2460   2499   2503
IVVB11   68.00   67.14   67.08   66.90   66.82   66.81   66.68     68.48   68.58   68.74   68.88   69.00    
JALL3   0.8000   0.7300   0.7200             0.8200   0.8600   0.8700   0.8800   0.9300   1.01   1.04
JBSS3   5.55   5.52   5.40   5.36   5.13   5.12   5.00     5.90   5.91   6.20   6.25   6.49   6.64   6.65
JFEN3   0.3200   0.2200   0.0900   0.0300           0.4000   0.4500   0.4900   0.5900   0.6900   0.7000   0.7100
JHSF3   0.6200   0.3800   0.2500   0.2200   0.2100   0.2000       0.7200   0.9700   1.07   1.18   1.47   1.61   1.65
JSLG3   1.03   0.9600   0.9300   0.8500   0.8400   0.7800       1.08   1.16   1.41   1.50   1.51   1.54   1.56
KEPL3   1.61   1.58   1.49   1.47   1.35   1.30   1.29     1.79   1.91   2.10   2.14   2.17   2.21   2.28
KLBN11   3.64   3.60   3.53   3.52   3.51   3.50   3.45     3.77   4.26   4.50   4.63   4.75   4.83   4.85
KLBN4   0.4000   0.2700   0.2600   0.1300   0.1200         1.01            
KNRI11   22.81   22.77   22.73   22.41   22.29   22.10   21.89     23.12   23.15   23.22   23.45   23.47   23.56   24.03
LAVV3   1.47   1.16   1.14   1.12   1.07   1.04   0.7500     1.60   1.62   1.64   1.66   1.68   1.69   1.75
LEVE3   4.22   4.00   3.90   3.64   3.61   3.53   3.44     4.99   5.00   5.08   5.47   5.52   5.58   5.71
LIGT3   0.6800   0.6400   0.6200   0.5600   0.5300   0.5200   0.4900     0.7100   0.7200   0.7400   0.7500   0.7700   0.8000   0.8200
LIPR3   6.94   6.90   6.27   6.17   6.16   6.00   5.98     7.23   7.24   7.27   7.39   7.42   7.67   7.91
LJQQ3   0.3700   0.3600   0.3300   0.3200           0.4100   0.4200   0.4800   0.5300   0.5400   0.5600   0.5800
LOGG3   3.22   3.13   3.12   3.05   2.95   2.80   2.73     3.35   3.56   3.60   3.62   3.65   3.68   3.69
LOGN3   3.69   3.67   3.64   3.56   3.53   3.51   3.49     4.05   4.16   4.17   4.24   4.47   4.50   4.54
LPSB3   0.2100                 0.2400   0.2600   0.2700   0.3900   0.4200   0.9800   0.9900
LREN3   2.33   2.32   2.21   2.18   2.08   2.01   1.86     2.41   2.52   2.58   2.72   2.73   2.95   3.33
LUPA3   0.2200   0.2100   0.1900   0.1800           0.2300   0.2400   0.5600   0.6600   0.7500   0.7900   0.8300
LVTC3   0.3800   0.3700   0.3600   0.3500           0.4000   0.4300   0.4600   0.4700   0.5400   0.5800   0.5900
LWSA3   0.5900   0.5800   0.5300   0.5000   0.4700         0.6300   0.6600   0.6800   0.6900   0.7800   0.8000   0.8100
MATB11   9.42   9.35   9.25   9.16   9.14   9.03   8.97     9.49   9.52   9.54   9.56   9.60   9.99   10.24
MATD3   0.6400   0.6300   0.6000   0.5800   0.5600   0.5400       0.7100   0.7200   0.7500   0.7800   0.7900   0.8000   0.8700
MBLY3   0.2300   0.2200               0.2700   0.3000   0.3200   0.3400   0.3900   0.4500   0.6000
MCDC34   15.20   15.13   15.11   14.88   14.86   14.84   14.73     15.97            
MDIA3   3.89   3.69   3.38   3.37   3.17   3.15   3.13     4.06   4.12   4.17   4.44   4.96   4.98   4.99
MDNE3   2.20   2.18   2.09   1.86   1.83   1.74   1.59     2.31   2.32   2.40   2.45   2.46   2.49   2.59
MEAL3   0.1700   0.1500               0.1800   0.2100   0.2200   0.2400   0.2700   0.2800   0.3400
MELI34   17.57   17.26   17.23   16.66   16.50   15.59   15.58     17.67   17.84   17.94   17.99   18.01    
MELK3   0.5900   0.5600   0.5500   0.5300           0.9400   0.9500   0.9800   0.9900   1.00   1.02   1.03
MGEL4   0.9400   0.8900   0.8700   0.8600   0.8500   0.7200   0.6900     1.38   1.56   1.58   1.59   1.60   1.74   1.78
MGLU3   1.21   1.18   1.11   1.10   1.07   1.06   0.9200     1.29   1.55   1.57   1.60   1.61   1.85   1.86
MILS3   1.65   1.64   1.52   1.46   1.45   1.37   1.03     1.69   1.70   1.81   1.89   1.90   1.91   1.93
MLAS3   0.2000   0.1800   0.1600             0.2200   0.2300   0.2400   0.2600   0.2700   0.3000   0.3100
MLCX   453   448   441   438   437   434   434     463   469   487   487   495   502   504
MNDL3   3.11   2.98   2.89   2.82   2.81   2.77   2.75     3.28   3.30   3.41   3.47   3.51   3.54   3.60
MNPR3   4.82   4.51   4.42   4.41   4.33   4.26   4.21     5.01   5.07   5.13   5.16   5.35   5.92   5.96
MOVI3   0.6500   0.6100   0.5700   0.5400           0.7200   0.7900   0.8700   0.9100   0.9400   0.9700   1.04
MRFG3   2.44   2.40   1.90   1.79   1.78   1.69   1.65     2.53   2.54   2.66   2.75   2.76   2.78   2.79
MRVE3   1.01   1.00   0.9600   0.9400   0.9200   0.9100   0.8300     1.04   1.06   1.14   1.16   1.21   1.50   1.52
MTRE3   0.5300   0.5200   0.5000   0.4900   0.4700   0.4500       0.7400   0.7800   0.8200   0.8300   0.8500   0.8700   0.9200
MTSA4   7.31   7.28   7.26   7.13   7.07   6.97   6.91     7.36   7.48   7.65   7.92   8.03   8.25   8.42
MULT3   4.00   3.95   3.87   3.82   3.80   3.70   3.58     4.03   4.17   4.19   4.21   4.25   4.51   4.52
MWET4   1.74   1.73   1.71   1.64   1.56   1.55   1.47     1.81   2.04   2.06   2.13   2.29   2.30   2.35
MYPK3   2.24   2.17   2.16   2.12   1.99   1.97   1.96     2.38   2.66   2.69   2.96   3.06   3.08   3.13
NEOE3   3.40   3.29   3.25   3.24   2.98   2.94   2.75     3.51   3.52   3.61   3.68   3.70   3.73   3.74
NEXP3   0.6500   0.6400   0.6200   0.6100   0.6000   0.5800   0.5200     0.6900   0.7100   0.7200   0.7700   0.7800   0.7900   0.8000
NGRD3   3.56   3.33   3.32   3.31   3.30   3.23   2.99     3.73   3.74   3.77   3.89   3.95   3.96   4.33
