Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Ord. Ativo Ord. IS Ord. IT Ord. Retorno Anual Ord. IBF

A partir de 13/02/2025 esta página deixará de ser atualizada.


Portfólio - Carteira (Ordenado pelo IBF) - 14/02/2025 19:10 hs
Ativo Re%  DP%  Corr  ß  Is  It  IBf 
EQTL3 19.30 1.51 CORRxy 0.26 12.81 74.35 66.41
RADL3 17.15 1.62 CORRxy 0.19 10.59 90.88 61.74
WEGE3 26.32 1.65 CORRxy -0.00 15.96 -6812.80 60.63
SBSP3 19.78 1.68 CORRxy 0.22 11.76 90.05 59.44
ELET3 21.38 1.72 CORRxy 0.18 12.41 119.03 58.06
JALL3 -21.65 2.04 CORRxy 0.17 -10.61 -125.92 48.99
VIVA3 -7.30 2.38 CORRxy 0.28 -3.07 -26.03 42.00
SMFT3 1.96 2.46 CORRxy 0.27 0.80 7.23 40.73
CPLE6 16.61 1.43 CORRxy 0.13 11.64 124.37 35.05
CPLE3 19.97 1.49 CORRxy 0.17 13.37 117.52 33.49
MULT3 4.21 1.65 CORRxy 0.14 2.55 29.92 30.22
SUZB3 20.21 1.71 CORRxy 0.10 11.80 206.87 29.20
GGPS3 -4.14 1.71 CORRxy 0.21 -2.41 -20.14 29.16
TUPY3 6.22 1.75 CORRxy 0.24 3.55 25.42 28.57
BPAC11 21.19 1.89 CORRxy 0.23 11.23 91.03 26.50
SBFG3 -20.79 3.81 CORRxy 0.63 -5.46 -32.83 26.27
CLSC4 25.78 1.32 CORRxy 0.09 19.59 302.64 25.33
GUAR3 -3.23 4.11 CORRxy 0.34 -0.78 -9.52 24.32
TFCO4 -8.90 2.09 CORRxy 0.26 -4.25 -34.74 23.87
ALSO3 -4.64 2.27 CORRxy 1.14 -2.04 -4.06 22.00
FRAS3 20.68 1.55 CORRxy 0.17 13.34 120.49 21.50
RDOR3 -21.46 2.33 CORRxy 0.23 -9.21 -94.33 21.46
GMAT3 -6.50 2.35 CORRxy 0.29 -2.76 -22.47 21.26
CCRO3 -0.99 1.57 CORRxy 0.24 -0.63 -4.15 21.21
MATD3 -35.23 2.62 CORRxy 0.20 -13.46 -179.77 19.10
PNVL3 2.93 1.79 CORRxy 0.10 1.64 29.98 18.67
BLAU3 -27.73 2.82 CORRxy 0.52 -9.84 -53.44 17.73
BMOB3 -2.74 1.91 CORRxy 0.37 -1.44 -7.43 17.50
PSSA3 13.80 1.44 CORRxy 0.14 9.59 97.24 17.36
UGPA3 -2.49 1.96 CORRxy 0.23 -1.27 -10.76 16.99
COCE5 -1.74 1.98 CORRxy 0.23 -0.88 -7.42 16.87
GGBR4 10.99 2.00 CORRxy 0.14 5.50 80.58 16.68
ALUP11 9.26 1.20 CORRxy 0.20 7.69 47.18 16.61
TASA4 7.74 2.02 CORRxy 0.11 3.83 73.29 16.49
NEOE3 -2.36 1.53 CORRxy 0.23 -1.54 -10.06 16.31
LPSB3 -13.28 3.08 CORRxy 0.50 -4.31 -26.73 16.23
SAPR11 9.52 1.57 CORRxy 0.16 6.08 60.35 15.96
OFSA3 -3.58 2.12 CORRxy 0.25 -1.68 -14.09 15.70
ELET6 20.32 1.61 CORRxy 0.23 12.65 87.40 15.56
SMTO3 9.48 2.14 CORRxy 0.28 4.42 34.15 15.54
SAPR4 18.11 1.61 CORRxy 0.20 11.25 89.19 15.52
BRFS3 -8.38 3.23 CORRxy 0.28 -2.60 -30.37 15.49
EGIE3 8.24 1.08 CORRxy 0.17 7.64 49.64 15.46
BRIT3 -13.60 3.35 CORRxy 0.27 -4.05 -50.14 14.90
ENGI11 14.66 1.69 CORRxy 0.11 8.68 139.00 14.80
ABEV3 -0.78 1.37 CORRxy 0.08 -0.57 -10.36 14.64
LWSA3 -36.12 3.43 CORRxy 0.33 -10.52 -109.63 14.56
KLBN4 8.25 1.38 CORRxy 0.15 5.96 54.76 14.47
KLBN11 7.96 1.39 CORRxy 0.14 5.74 56.51 14.43
BPAN4 11.87 2.32 CORRxy 0.41 5.12 28.73 14.39
GOAU3 6.66 1.75 CORRxy 0.20 3.80 33.38 14.26
ENBR3 10.84 1.42 CORRxy 0.34 7.65 31.87 14.11
VIVT3 5.91 1.43 CORRxy 0.19 4.13 31.00 13.96
MDIA3 -2.71 2.39 CORRxy 0.28 -1.14 -9.63 13.95
GOAU4 3.56 1.80 CORRxy 0.13 1.98 26.50 13.89
ITSA3 9.13 1.25 CORRxy 0.13 7.31 71.51 13.34
ENMT3 33.03 2.51 CORRxy 0.00 13.14 9823.17 13.26
GGBR3 13.19 1.90 CORRxy 0.13 6.94 99.56 13.15
ENGI3 19.37 2.58 CORRxy 0.04 7.50 485.17 12.91
ARZZ3 10.71 2.59 CORRxy 1.41 4.13 7.58 12.85
BBSE3 8.27 1.15 CORRxy 0.15 7.22 56.99 12.46
FLRY3 7.77 1.61 CORRxy 0.24 4.82 32.80 12.41
ITSA4 9.17 1.35 CORRxy 0.21 6.82 44.25 12.39
B3SA3 15.74 2.02 CORRxy 0.18 7.80 85.21 12.38
BEES3 21.56 1.17 CORRxy 0.12 18.41 186.14 12.20
TRIS3 15.38 2.74 CORRxy 0.32 5.61 47.91 12.16
PTNT4 16.85 2.06 CORRxy -0.04 8.18 -427.08 12.13
CSAN3 4.06 2.06 CORRxy 0.38 1.96 10.56 12.11
SANB4 14.32 1.38 CORRxy 0.10 10.40 143.60 12.10
RAPT4 10.26 2.08 CORRxy 0.69 4.93 14.86 12.01
BRSR6 2.34 1.70 CORRxy 0.17 1.38 13.99 11.77
SANB3 10.88 1.43 CORRxy 0.14 7.61 76.50 11.66
ECOR3 -7.01 2.92 CORRxy 0.58 -2.40 -12.04 11.43
SANB11 11.86 1.46 CORRxy 0.09 8.13 132.10 11.43
TECN3 -2.66 3.03 CORRxy 0.46 -0.88 -5.76 10.99
TAEE11 15.61 0.94 CORRxy 0.14 16.58 113.78 10.62
TIMS3 4.64 1.57 CORRxy 0.12 2.95 38.20 10.61
RENT3 12.92 2.39 CORRxy 0.28 5.40 45.63 10.44
INTB3 -22.15 2.40 CORRxy 0.12 -9.24 -190.82 10.43
CAML3 -1.73 2.41 CORRxy 0.23 -0.72 -7.51 10.38
ITUB4 11.19 1.38 CORRxy 0.17 8.09 66.86 10.33
CEEB3 11.65 1.40 CORRxy 0.02 8.35 721.11 10.23
LOGG3 1.84 2.47 CORRxy 0.19 0.75 9.52 10.13
ITUB3 11.21 1.25 CORRxy 0.21 9.00 53.67 10.04
USIM3 -6.63 2.52 CORRxy 0.34 -2.64 -19.53 9.94
CXSE3 24.69 1.45 CORRxy 0.21 17.04 118.28 9.86
USIM5 2.34 2.55 CORRxy 0.39 0.92 5.94 9.80
PDTC3 -22.70 3.43 CORRxy 0.21 -6.62 -105.58 9.72
TRPL3 19.55 1.47 CORRxy 0.09 13.30 222.16 9.72
CIEL3 -9.50 2.10 CORRxy 0.15 -4.53 -62.54 9.53
MTSA4 14.79 2.12 CORRxy -0.05 6.97 -284.94 9.43
DXCO3 -21.89 2.65 CORRxy 0.21 -8.25 -103.01 9.42
FIQE3 -17.63 2.13 CORRxy 0.27 -8.28 -65.79 9.39
CPFE3 10.61 1.33 CORRxy 0.09 7.95 120.36 9.37
AGRO3 16.28 1.84 CORRxy 0.05 8.84 322.92 9.05
BMEB4 32.27 2.77 CORRxy 0.35 11.67 91.06 9.04
YDUQ3 -7.01 3.70 CORRxy 0.29 -1.90 -24.36 9.01
BAZA3 20.23 1.62 CORRxy 0.20 12.46 100.17 8.80
MYPK3 2.24 2.30 CORRxy 0.17 0.98 13.09 8.71
CYRE3 8.54 2.33 CORRxy 0.37 3.66 23.23 8.58
GRND3 5.19 1.67 CORRxy 0.06 3.11 93.98 8.56
JSLG3 -13.72 2.94 CORRxy 0.52 -4.67 -26.21 8.50
LREN3 2.00 2.96 CORRxy 0.37 0.67 5.42 8.44
ABCB4 10.22 1.70 CORRxy 0.21 6.02 47.97 8.41
MILS3 -0.42 2.40 CORRxy 0.16 -0.17 -2.53 8.33
HYPE3 3.62 2.01 CORRxy 0.17 1.81 21.86 8.31
BOAS3 -22.62 4.02 CORRxy 0.85 -5.63 -26.74 8.30
RAIZ4 -28.56 2.46 CORRxy 0.28 -11.63 -101.58 8.14
SHUL4 23.16 1.77 CORRxy 0.22 13.08 104.63 8.07
BNBR3 21.39 2.53 CORRxy 0.18 8.46 120.70 7.91
TRPL4 22.33 1.41 CORRxy 0.49 15.85 45.68 7.89
VALE3 15.00 1.63 CORRxy 0.13 9.21 116.84 7.67
PFRM3 -1.40 2.63 CORRxy 0.37 -0.53 -3.83 7.60
PLPL3 7.77 3.29 CORRxy 0.49 2.36 15.88 7.59
ENGI4 15.75 2.67 CORRxy 0.16 5.90 101.58 7.49
RANI3 10.86 1.94 CORRxy 0.13 5.60 85.73 7.37
MDNE3 -1.77 2.73 CORRxy 0.47 -0.65 -3.80 7.33
TGMA3 9.45 1.73 CORRxy 0.14 5.46 66.53 7.23
CSED3 -24.46 3.48 CORRxy 0.56 -7.03 -43.77 7.19
NTCO3 -1.11 2.79 CORRxy 0.06 -0.40 -19.61 7.16
EUCA4 18.09 2.40 CORRxy 0.24 7.53 76.71 6.94
SLCE3 16.43 3.65 CORRxy -0.28 4.50 -58.89 6.85
BRBI11 -3.23 2.11 CORRxy 0.27 -1.53 -12.11 6.76
HBOR3 -22.28 3.18 CORRxy 0.44 -7.02 -50.15 6.30
SOJA3 -12.84 2.28 CORRxy 0.38 -5.64 -33.81 6.28
BMEB3 19.60 4.01 CORRxy 0.13 4.88 155.32 6.23
VBBR3 5.80 2.04 CORRxy 0.20 2.85 28.64 6.14
JBSS3 15.93 2.05 CORRxy 0.10 7.78 158.92 6.10
UNIP3 40.34 1.65 CORRxy 0.10 24.49 414.93 6.07
ARML3 -41.54 3.31 CORRxy 0.41 -12.55 -101.73 6.04
EMAE4 0.00 2.38 CORRxy 0.27 0.00 0.00 5.99
CGRA4 9.08 1.67 CORRxy 0.09 5.43 106.45 5.98
KEPL3 6.29 2.12 CORRxy 0.06 2.97 103.01 5.90
ROMI3 20.99 2.12 CORRxy 0.16 9.90 130.33 5.90
CMIG3 9.44 2.12 CORRxy 0.00 4.45 3105.86 5.89
BRAP3 19.65 1.59 CORRxy 0.18 12.35 111.91 5.71
DIRR3 17.47 2.20 CORRxy 0.15 7.95 117.53 5.69
MELK3 -16.11 2.27 CORRxy 0.25 -7.09 -65.40 5.50
POMO4 11.15 2.60 CORRxy 0.24 4.29 47.36 5.50
UNIP6 44.95 1.82 CORRxy 0.18 24.73 248.67 5.50
BRAP4 17.57 1.66 CORRxy 0.21 10.62 81.90 5.49
JHSF3 7.04 2.35 CORRxy 0.16 3.00 42.86 5.33
BBDC3 1.08 1.58 CORRxy 0.13 0.69 8.13 5.28
UCAS3 0.56 2.11 CORRxy 0.25 0.26 2.24 5.26
LEVE3 7.94 2.40 CORRxy 0.08 3.31 97.26 5.22
LJQQ3 -39.51 3.85 CORRxy 0.63 -10.26 -62.30 5.19
VAMO3 -26.06 3.21 CORRxy 0.45 -8.12 -57.90 5.19
CURY3 19.42 2.18 CORRxy 0.13 8.92 148.53 5.10
ETER3 -10.35 2.85 CORRxy 0.25 -3.63 -40.82 5.01
BBDC4 1.79 1.82 CORRxy 0.11 0.98 15.66 4.99
CMIG4 8.88 2.03 CORRxy 0.06 4.38 154.85 4.93
SCAR3 -3.51 2.57 CORRxy 0.14 -1.37 -24.61 4.87
REDE3 28.36 2.61 CORRxy 0.06 10.88 513.83 4.80
CEBR6 27.91 2.11 CORRxy 0.20 13.20 141.43 4.73
PETR3 26.05 1.94 CORRxy 0.19 13.46 137.33 4.70
VLID3 -1.65 2.72 CORRxy 0.01 -0.61 -263.59 4.60
EZTC3 0.04 2.74 CORRxy 0.14 0.01 0.27 4.57
PETR4 25.71 1.84 CORRxy 0.17 13.97 148.38 4.53
WHRL4 6.42 1.76 CORRxy 0.10 3.65 63.78 4.37
AURE3 -0.74 1.28 CORRxy 0.25 -0.58 -2.96 4.35
MTRE3 -31.34 3.31 CORRxy 1.17 -9.48 -26.87 4.32
PETZ3 -31.94 3.98 CORRxy 0.26 -8.03 -122.20 4.19
PGMN3 -22.23 3.02 CORRxy 0.64 -7.37 -34.53 4.14
LAVV3 1.42 2.07 CORRxy 0.19 0.69 7.41 4.03
POSI3 10.56 3.28 CORRxy 0.34 3.22 30.67 3.81
CSMG3 15.24 1.88 CORRxy -0.04 8.09 -352.27 3.79
ODPV3 5.37 2.14 CORRxy 0.17 2.50 31.04 3.59
CSNA3 10.10 2.59 CORRxy 0.34 3.90 29.54 3.51
CGAS5 23.00 1.89 CORRxy 0.08 12.17 284.77 3.11
BGIP4 4.90 3.61 CORRxy -0.11 1.36 -44.68 3.08
FESA4 5.27 6.60 CORRxy -0.16 0.80 -32.37 3.03
BBAS3 5.48 3.46 CORRxy 0.22 1.58 25.45 2.89
PINE4 -0.84 2.99 CORRxy 0.13 -0.28 -6.49 2.78
CMIN3 1.11 2.47 CORRxy 0.31 0.45 3.58 2.70
VULC3 30.62 2.19 CORRxy 0.06 13.97 514.97 2.53
UNIP5 41.59 4.19 CORRxy 0.07 9.92 635.34 2.39
STBP3 18.47 2.19 CORRxy -0.11 8.42 -173.44 2.28
RECV3 -4.43 2.71 CORRxy 0.23 -1.64 -18.88 1.94
EVEN3 2.59 2.60 CORRxy 0.34 1.00 7.54 1.92
ALLD3 -23.87 3.09 CORRxy 0.24 -7.72 -99.36 1.47
ANIM3 -17.67 4.46 CORRxy 0.66 -3.96 -26.61 1.02
BRPR3 -3.14 8.38 CORRxy 0.53 -0.37 -5.89 0.21
CASH3 -42.40 4.14 CORRxy 0.68 -10.24 -62.65 0.16
AALR3 -6.35 3.87 CORRxy 0.23 -1.64 -27.15 0.00
AERI3 -13.00 15.13 CORRxy 0.72 -0.86 -17.93 0.00
AESB3 -12.63 1.97 CORRxy 0.53 -6.41 -23.80 0.00
AGXY3 -64.92 6.00 CORRxy 0.18 -10.83 -366.36 0.00
ALPA3 2.71 2.75 CORRxy 0.34 0.99 7.87 0.00
ALPA4 3.00 3.11 CORRxy 0.29 0.97 10.32 0.00
ALPK3 -30.18 4.37 CORRxy 0.79 -6.90 -38.29 0.00
AMAR3 -22.62 8.15 CORRxy 0.74 -2.78 -30.43 0.00
AMBP3 49.39 5.65 CORRxy 0.11 8.74 432.65 0.00
AMER3 -11.53 26.85 CORRxy 1.43 -0.43 -8.08 0.00
APER3 -17.78 2.70 CORRxy 0.47 -6.58 -37.86 0.00
ASAI3 -24.02 2.82 CORRxy 0.53 -8.51 -45.70 0.00
ATMP3 -59.77 4.75 CORRxy -0.11 -12.59 553.24 0.00
ATOM3 1.70 4.34 CORRxy -0.15 0.39 -11.19 0.00
AURA33 -18.49 5.45 CORRxy -0.01 -3.39 1660.54 0.00
AVLL3 -41.73 5.29 CORRxy -0.04 -7.90 1091.46 0.00
AZEV3 -13.41 5.24 CORRxy 0.05 -2.56 -296.60 0.00
AZUL4 -25.15 4.92 CORRxy 0.37 -5.11 -67.95 0.00
BAHI3 3.10 4.92 CORRxy 0.31 0.63 9.95 0.00
BEEF3 -4.00 2.70 CORRxy 0.32 -1.48 -12.32 0.00
BIOM3 2.76 4.89 CORRxy 0.34 0.56 8.13 0.00
BOBR4 -2.49 2.76 CORRxy 0.38 -0.90 -6.60 0.00
BRKM5 0.04 3.10 CORRxy 0.41 0.01 0.10 0.00
BSLI4 19.47 4.79 CORRxy 0.28 4.06 69.63 0.00
CBAV3 -29.99 3.45 CORRxy 0.47 -8.70 -63.75 0.00
CBEE3 -10.80 5.90 CORRxy 0.05 -1.83 -212.83 0.00
CCMFUT 7.75 1.37 CORRxy 0.04 5.65 173.40 0.00
CEAB3 -14.60 4.37 CORRxy 0.48 -3.34 -30.62 0.00
CEED3 -33.71 7.75 CORRxy 0.05 -4.35 -736.20 0.00
CLSA3 3.02 3.93 CORRxy 0.20 0.77 15.12 0.00
COGN3 -22.43 3.36 CORRxy 0.22 -6.68 -102.68 0.00
CRFB3 -12.31 3.11 CORRxy 0.43 -3.96 -28.46 0.00
CSUD3 21.90 2.09 CORRxy 0.08 10.46 275.31 0.00
CTKA4 19.79 5.85 CORRxy 0.14 3.38 137.83 0.00
CTNM4 -15.86 6.67 CORRxy 0.46 -2.38 -34.42 0.00
CVCB3 -20.06 4.63 CORRxy 0.75 -4.33 -26.75 0.00
DASA3 -15.71 4.47 CORRxy 0.40 -3.51 -39.47 0.00
DESK3 -16.64 2.99 CORRxy 0.39 -5.57 -42.93 0.00
DISB34 10.99 1.77 CORRxy 0.01 6.22 1975.68 0.00
DIVO11 12.42 0.89 CORRxy 0.79 13.92 15.82 0.00
DMVF3 -16.71 2.59 CORRxy 0.23 -6.45 -74.03 0.00
DOHL4 2.83 1.75 CORRxy 0.00 1.62 1227.12 0.00
DOLAR 8.81 0.74 CORRxy -0.07 11.87 -129.11 0.00
DOLCOM 8.81 0.74 CORRxy -0.07 11.87 -129.11 0.00
DOTZ3 3.25 11.46 CORRxy 0.88 0.28 3.70 0.00
ELMD3 41.95 2.95 CORRxy 0.14 14.21 295.53 0.00
EMBR3 9.04 2.30 CORRxy -0.03 3.94 -297.97 0.00
ENAT3 14.02 2.78 CORRxy 1.04 5.05 13.46 0.00
ENEV3 6.32 1.92 CORRxy 0.22 3.29 28.81 0.00
ENJU3 -46.43 4.19 CORRxy 0.54 -11.09 -86.58 0.00
ESPA3 -55.36 3.33 CORRxy 0.64 -16.64 -86.04 0.00
FDMO34 6.58 2.41 CORRxy 0.23 2.73 28.19 0.00
FERRO62 4.94 2.65 CORRxy 0.27 1.87 18.56 0.00
FHER3 1.64 4.49 CORRxy 0.49 0.36 3.32 0.00
FRTA3 -22.52 4.34 CORRxy 0.49 -5.19 -45.86 0.00
GFSA3 -37.65 6.14 CORRxy 0.86 -6.13 -43.63 0.00
GOGL34 31.95 1.90 CORRxy 0.08 16.78 409.19 0.00
GOLL4 -21.79 4.76 CORRxy 0.21 -4.57 -103.01 0.00
GPIV33 -4.24 2.98 CORRxy 0.02 -1.42 -201.91 0.00
GSHP3 -14.90 4.17 CORRxy 0.16 -3.57 -92.33 0.00
HAGA4 -1.52 2.64 CORRxy 0.31 -0.58 -4.91 0.00
HAPV3 -15.54 4.43 CORRxy 0.18 -3.51 -85.75 0.00
HBRE3 -30.30 2.97 CORRxy 0.47 -10.19 -64.55 0.00
HBSA3 -20.55 2.71 CORRxy 0.15 -7.57 -137.17 0.00
HOOT4 -5.68 3.72 CORRxy 0.23 -1.53 -24.88 0.00
IBVSP 9.17 0.96 CORRxy 1.00 9.58 9.17 0.00
IBXL 9.20 0.95 CORRxy 0.99 9.65 9.29 0.00
IBXX 9.43 0.95 CORRxy 0.99 9.91 9.50 0.00
IFCM3 -84.92 7.34 CORRxy 0.89 -11.56 -95.15 0.00
IRBR3 -23.87 3.76 CORRxy 0.20 -6.35 -119.36 0.00
IVVB11 22.09 0.92 CORRxy -0.16 23.90 -141.39 0.00
JFEN3 -34.80 16.20 CORRxy 1.30 -2.15 -26.69 0.00
LIGT3 -12.24 4.32 CORRxy 0.19 -2.83 -65.38 0.00
LIPR3 0.38 3.03 CORRxy 0.12 0.13 3.18 0.00
LOGN3 3.40 3.22 CORRxy -0.02 1.06 -164.57 0.00
LUPA3 -27.97 3.53 CORRxy 0.31 -7.93 -89.00 0.00
LVTC3 -49.23 2.95 CORRxy 0.50 -16.71 -98.93 0.00
MBLY3 -31.48 4.67 CORRxy 0.17 -6.74 -180.98 0.00
MCDC34 23.07 1.24 CORRxy -0.01 18.63 -2026.28 0.00
MEAL3 -21.26 3.11 CORRxy 0.53 -6.84 -40.26 0.00
MELI34 35.51 2.32 CORRxy 0.02 15.30 1425.10 0.00
MGEL4 17.98 4.03 CORRxy 0.08 4.46 224.46 0.00
MGLU3 39.74 11.78 CORRxy 0.46 3.37 86.19 0.00
MLAS3 -49.34 4.79 CORRxy 0.44 -10.31 -112.00 0.00
MNDL3 8.54 7.71 CORRxy 0.18 1.11 48.04 0.00
MNPR3 13.55 3.93 CORRxy 0.19 3.45 72.62 0.00
MOVI3 -7.00 3.63 CORRxy 0.48 -1.92 -14.71 0.00
MRFG3 14.54 2.95 CORRxy 0.28 4.93 51.05 0.00
MRVE3 1.96 3.31 CORRxy 0.25 0.59 7.78 0.00
MWET4 9.68 5.25 CORRxy 0.08 1.84 116.06 0.00
NEXP3 -42.40 4.40 CORRxy -0.00 -9.63 9670.82 0.00
NGRD3 34.79 16.22 CORRxy -0.71 2.14 -48.78 0.00
NINJ3 -2.52 2.60 CORRxy 0.34 -0.97 -7.42 0.00
OIBR3 -32.50 13.07 CORRxy 1.13 -2.49 -28.76 0.00
OIBR4 -17.67 10.93 CORRxy 0.49 -1.62 -35.96 0.00
OPCT3 20.81 2.72 CORRxy 0.26 7.64 78.70 0.00
ORVR3 12.06 1.94 CORRxy 0.11 6.21 114.20 0.00
OSXB3 -17.59 5.25 CORRxy -0.17 -3.35 102.79 0.00
PCAR3 -23.36 4.02 CORRxy 0.16 -5.81 -146.42 0.00
PDGR3 -78.06 12.28 CORRxy -0.35 -6.36 221.13 0.00
PETROLE 2.84 2.01 CORRxy 0.11 1.42 26.69 0.00
PLAS3 -7.54 5.28 CORRxy 0.55 -1.43 -13.76 0.00
PMAM3 -30.75 3.73 CORRxy -0.06 -8.23 511.50 0.00
PRIO3 56.28 2.10 CORRxy 0.14 26.80 394.19 0.00
PRNR3 12.79 2.65 CORRxy 0.19 4.84 66.65 0.00
PTBL3 0.80 3.34 CORRxy 0.38 0.24 2.13 0.00
QUAL3 -20.93 4.39 CORRxy 0.43 -4.77 -49.15 0.00
RAIL3 0.57 1.69 CORRxy 0.18 0.33 3.15 0.00
RCSL4 -30.56 8.60 CORRxy 0.07 -3.55 -450.90 0.00
RDNI3 -13.36 2.34 CORRxy 0.04 -5.70 -297.06 0.00
RNEW11 -38.15 3.38 CORRxy 0.20 -11.29 -192.35 0.00
RRRP3 -10.94 2.97 CORRxy 1.19 -3.69 -9.23 0.00
RSID3 -16.48 3.39 CORRxy 0.11 -4.86 -148.06 0.00
SEER3 -15.40 4.22 CORRxy 0.69 -3.65 -22.37 0.00
SEQL3 -42.39 16.60 CORRxy -0.11 -2.55 382.29 0.00
SGPS3 -15.51 9.50 CORRxy 1.23 -1.63 -12.56 0.00
SHOW3 -13.04 3.83 CORRxy 0.45 -3.41 -28.86 0.00
SIMH3 3.51 3.27 CORRxy 0.38 1.07 9.29 0.00
SLED4 -19.18 7.48 CORRxy 0.63 -2.56 -30.62 0.00
SOMA3 -17.55 3.25 CORRxy 1.81 -5.40 -9.68 0.00
SP500 11.12 0.83 CORRxy 0.09 13.44 128.13 0.00
SQIA3 21.77 3.02 CORRxy 1.08 7.20 20.16 0.00
TCSA3 -27.41 3.09 CORRxy 0.30 -8.87 -92.88 0.00
TEKA4 2.41 6.57 CORRxy -0.26 0.37 -9.24 0.00
TELB3 -5.04 3.93 CORRxy 0.36 -1.28 -14.03 0.00
TELB4 -4.85 3.59 CORRxy 0.25 -1.35 -19.75 0.00
TEND3 4.15 3.89 CORRxy 0.31 1.07 13.43 0.00
TOTS3 9.99 2.06 CORRxy 0.14 4.85 73.80 0.00
TPIS3 -14.17 3.09 CORRxy 0.07 -4.59 -208.87 0.00
TRAD3 5.34 11.00 CORRxy 0.62 0.49 8.63 0.00
TTEN3 12.61 2.49 CORRxy 0.03 5.06 457.07 0.00
ULEV34 5.79 1.36 CORRxy -0.03 4.26 -183.15 0.00
VIVR3 -46.82 3.54 CORRxy 0.57 -13.23 -81.44 0.00
WEST3 -47.72 11.56 CORRxy -0.62 -4.13 77.01 0.00




  Ricardo Borges Financial Training
+55 21 98655-8009 (somente de 11:00hs até às 18:00hs)
 Email - ricardoborges@ricardoborges.com
 
Anuncie Aqui I Consultoria I Conteúdos Sites I Cursos On Line I Política de Privacidade I Termos de Uso
Para que NÃO haja nenhuma dúvida, os sites projecao.com, projecao.com.br e ricardoborges.com NÃO se constituem em empresas, são apenas sites pertencentes ao Ricardo Borges contendo diversos conteúdos que ele deseja disponibilizar relacionados ao mercado financeiro ou não.