Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Ord. Ativo Ord. IS Ord. IT Ord. Retorno Anual Ord. IBF



Portfólio - Carteira (Ordenado pelo IBF) - 05/12/2024 19:03 hs
Ativo Re%  DP%  Corr  ß  Is  It  IBf 
EQTL3 24.89 1.46 CORRxy 0.08 17.04 298.54 68.44
RADL3 27.42 1.54 CORRxy -0.02 17.83 -1486.22 65.04
WEGE3 25.20 1.62 CORRxy -0.04 15.52 -587.93 61.58
TUPY3 6.77 1.68 CORRxy 0.13 4.04 53.63 59.70
SBSP3 13.20 1.73 CORRxy 0.09 7.63 145.31 57.83
ELET3 24.57 1.76 CORRxy 0.06 13.96 416.54 56.82
GGPS3 8.99 1.77 CORRxy 0.08 5.08 112.82 56.55
JALL3 -9.85 2.10 CORRxy -0.00 -4.70 4774.54 47.73
TOTS3 12.26 2.11 CORRxy -0.14 5.82 -87.35 47.49
VIVA3 5.05 2.42 CORRxy 0.11 2.09 44.76 41.34
SMFT3 27.55 2.60 CORRxy 0.09 10.61 318.81 38.50
CPLE6 20.86 1.42 CORRxy 0.01 14.68 2688.78 35.20
CPLE3 24.19 1.51 CORRxy 0.02 16.04 1283.26 33.16
FRAS3 17.01 1.63 CORRxy 0.07 10.46 260.94 30.76
SUZB3 21.52 1.75 CORRxy 0.05 12.31 452.15 28.62
LWSA3 -32.95 3.52 CORRxy 0.19 -9.36 -171.98 28.41
MULT3 7.00 1.78 CORRxy -0.03 3.92 -226.08 28.05
SBFG3 -23.58 3.82 CORRxy 0.39 -6.17 -61.09 26.16
BPAC11 25.79 2.04 CORRxy -0.02 12.67 -1406.56 24.56
CLSC4 21.68 1.36 CORRxy 0.04 15.92 511.97 24.49
GUAR3 -4.77 4.14 CORRxy 0.12 -1.15 -40.50 24.15
OFSA3 -0.76 2.07 CORRxy 0.25 -0.37 -3.02 24.11
TFCO4 5.25 2.21 CORRxy 0.11 2.37 45.73 22.59
ALSO3 -4.64 2.27 CORRxy 1.14 -2.04 -4.06 22.00
MDIA3 3.02 2.29 CORRxy 0.09 1.32 33.56 21.81
GMAT3 -4.95 2.45 CORRxy 0.13 -2.02 -38.42 20.40
CCRO3 1.36 1.65 CORRxy 0.06 0.83 23.66 20.22
RDOR3 -24.49 2.52 CORRxy 0.12 -9.73 -211.70 19.87
MATD3 -21.06 2.66 CORRxy 0.05 -7.92 -415.34 18.81
BLAU3 -31.37 2.73 CORRxy 0.35 -11.48 -90.73 18.30
BMOB3 -2.62 1.85 CORRxy 0.19 -1.41 -13.83 18.01
PSSA3 12.29 1.44 CORRxy 0.04 8.54 349.43 17.37
ECOR3 -1.39 2.89 CORRxy 0.26 -0.48 -5.36 17.30
UGPA3 2.05 1.96 CORRxy -0.01 1.04 -217.77 16.97
TECN3 -13.24 3.00 CORRxy 0.39 -4.41 -34.23 16.65
GGBR4 7.05 2.00 CORRxy 0.03 3.52 246.61 16.64
NEOE3 0.04 1.55 CORRxy 0.15 0.03 0.26 16.08
TASA4 -2.21 2.08 CORRxy -0.07 -1.06 30.92 16.00
ALUP11 13.54 1.27 CORRxy 0.08 10.66 168.49 15.75
COCE5 3.43 2.12 CORRxy 0.23 1.62 15.02 15.71
ELET6 22.34 1.60 CORRxy 0.10 13.92 232.76 15.58
LPSB3 -15.37 3.25 CORRxy 0.48 -4.73 -32.07 15.38
EGIE3 10.75 1.09 CORRxy 0.07 9.90 156.40 15.34
ABEV3 0.67 1.32 CORRxy -0.08 0.51 -8.56 15.19
ENGI11 21.06 1.66 CORRxy -0.05 12.66 -419.49 15.03
SMTO3 14.79 2.24 CORRxy 0.06 6.61 235.16 14.90
SAPR11 12.11 1.68 CORRxy 0.11 7.20 110.42 14.86
BRIT3 -13.60 3.37 CORRxy 0.25 -4.04 -53.50 14.85
BRFS3 -11.43 3.37 CORRxy 0.20 -3.39 -56.06 14.82
GOAU3 -0.35 1.74 CORRxy 0.06 -0.20 -6.24 14.37
RENT3 21.90 2.34 CORRxy 0.03 9.35 662.34 14.22
ENBR3 10.84 1.42 CORRxy 0.34 7.65 31.87 14.11
VIVT3 8.47 1.42 CORRxy 0.00 5.96 2511.75 14.08
GOAU4 -2.97 1.78 CORRxy 0.04 -1.67 -81.05 14.02
YDUQ3 4.08 3.57 CORRxy -0.09 1.14 -47.32 13.99
KLBN11 8.36 1.44 CORRxy 0.05 5.82 169.04 13.92
BPAN4 8.00 2.42 CORRxy 0.27 3.31 29.17 13.79
ENMT3 34.64 2.42 CORRxy -0.03 14.32 -1091.78 13.78
ITSA3 9.20 1.23 CORRxy -0.01 7.46 -1119.95 13.53
PNVL3 7.12 1.88 CORRxy -0.12 3.79 -60.69 13.33
LOGG3 7.15 2.51 CORRxy 0.05 2.85 145.64 13.29
GGBR3 9.01 1.88 CORRxy 0.04 4.78 232.10 13.27
ENGI3 23.48 2.52 CORRxy -0.07 9.33 -338.70 13.25
TIMS3 6.72 1.52 CORRxy -0.02 4.41 -376.91 13.13
ARZZ3 10.71 2.59 CORRxy 1.41 4.13 7.58 12.85
ITSA4 13.07 1.32 CORRxy 0.07 9.87 195.70 12.58
CSAN3 11.36 2.01 CORRxy 0.22 5.66 51.57 12.45
PTNT4 24.07 2.03 CORRxy -0.16 11.88 -152.52 12.33
BBSE3 10.92 1.17 CORRxy 0.07 9.37 157.71 12.25
RAPT4 6.35 2.05 CORRxy 0.46 3.10 13.80 12.22
SAPR4 17.72 1.64 CORRxy 0.13 10.83 133.27 12.22
DXCO3 -20.42 2.73 CORRxy -0.02 -7.47 973.48 12.20
FLRY3 11.74 1.66 CORRxy 0.11 7.09 111.00 12.08
BRSR6 7.31 1.68 CORRxy 0.06 4.34 116.38 11.87
TRIS3 15.78 2.82 CORRxy 0.14 5.60 115.70 11.83
ITUB4 14.87 1.41 CORRxy 0.04 10.55 413.42 11.82
SANB4 17.38 1.41 CORRxy -0.03 12.33 -568.60 11.82
B3SA3 18.83 2.14 CORRxy -0.01 8.79 -1328.49 11.67
KLBN4 9.91 1.43 CORRxy 0.06 6.91 175.74 11.62
SANB3 14.86 1.47 CORRxy 0.00 10.08 5610.82 11.30
SANB11 16.65 1.49 CORRxy -0.07 11.16 -240.20 11.18
EMAE4 0.00 1.33 CORRxy 0.37 0.00 0.00 10.75
TAEE11 19.55 0.95 CORRxy 0.02 20.56 783.55 10.52
INTB3 -9.88 2.38 CORRxy -0.13 -4.15 74.73 10.51
CYRE3 9.84 2.42 CORRxy 0.12 4.06 85.46 10.32
PLPL3 19.77 3.28 CORRxy 0.18 6.04 108.79 10.18
HYPE3 10.28 1.99 CORRxy 0.02 5.16 459.14 10.03
CXSE3 32.47 1.43 CORRxy 0.15 22.73 221.19 10.00
ITUB3 14.49 1.25 CORRxy 0.12 11.59 121.91 10.00
CAML3 4.18 2.51 CORRxy 0.09 1.67 44.27 9.97
PDTC3 -14.75 3.37 CORRxy 0.17 -4.38 -85.31 9.90
USIM3 -1.45 2.53 CORRxy 0.18 -0.57 -7.93 9.87
CEEB3 10.26 1.46 CORRxy -0.06 7.05 -159.34 9.81
USIM5 -2.43 2.57 CORRxy 0.19 -0.94 -12.83 9.73
TRPL3 19.55 1.47 CORRxy 0.09 13.30 222.16 9.72
CIEL3 -9.50 2.10 CORRxy 0.15 -4.53 -62.54 9.53
MILS3 -7.81 2.63 CORRxy -0.04 -2.97 181.78 9.51
BMEB4 14.43 2.70 CORRxy 0.25 5.34 57.86 9.25
FIQE3 -20.18 2.20 CORRxy 0.03 -9.16 -688.77 9.08
MDNE3 4.74 2.77 CORRxy 0.21 1.71 22.36 9.04
CPFE3 13.04 1.39 CORRxy 0.01 9.37 1333.06 8.98
JSLG3 8.45 2.80 CORRxy 0.23 3.02 36.11 8.93
BEES3 20.72 1.25 CORRxy 0.10 16.64 203.00 8.92
MYPK3 -3.87 2.27 CORRxy 0.05 -1.71 -71.26 8.83
AGRO3 18.03 1.90 CORRxy -0.01 9.48 -1587.34 8.77
LREN3 8.41 2.94 CORRxy 0.05 2.86 169.80 8.50
MTSA4 14.65 2.37 CORRxy 0.07 6.18 207.75 8.43
BAZA3 18.77 1.71 CORRxy 0.18 10.98 102.56 8.35
BOAS3 -22.62 4.02 CORRxy 0.85 -5.63 -26.74 8.30
ABCB4 14.55 1.74 CORRxy 0.15 8.38 95.12 8.23
RAIZ4 -17.52 2.45 CORRxy 0.02 -7.16 -775.54 8.17
GRND3 7.93 1.75 CORRxy -0.06 4.53 -124.48 8.16
BNBR3 23.25 2.53 CORRxy 0.15 9.21 153.55 7.92
TRPL4 22.33 1.41 CORRxy 0.49 15.85 45.68 7.89
VALE3 14.08 1.60 CORRxy 0.04 8.80 320.82 7.81
SHUL4 17.76 1.84 CORRxy 0.16 9.65 107.82 7.77
ENGI4 19.95 2.66 CORRxy 0.02 7.50 877.39 7.52
RANI3 16.55 1.97 CORRxy -0.02 8.40 -849.48 7.25
TGMA3 8.11 1.76 CORRxy -0.03 4.60 -261.69 7.09
NTCO3 -0.43 2.94 CORRxy -0.11 -0.15 3.97 6.80
BRBI11 2.55 2.15 CORRxy 0.26 1.19 9.77 6.65
EUCA4 11.14 2.51 CORRxy 0.24 4.44 46.00 6.64
POMO4 6.40 2.56 CORRxy 0.03 2.50 219.62 6.52
VAMO3 -7.42 3.07 CORRxy 0.16 -2.42 -45.31 6.52
BMEB3 7.01 4.01 CORRxy 0.11 1.75 63.28 6.24
CGRA4 9.70 1.61 CORRxy 0.10 6.04 99.29 6.23
SOJA3 1.66 2.31 CORRxy 0.30 0.72 5.48 6.18
VBBR3 11.22 2.03 CORRxy -0.01 5.53 -1313.01 6.16
UNIP3 45.07 1.63 CORRxy 0.05 27.62 887.75 6.13
JBSS3 14.52 2.05 CORRxy 0.04 7.09 345.55 6.11
JHSF3 5.22 2.37 CORRxy -0.06 2.20 -85.53 6.02
HBOR3 -18.21 3.37 CORRxy 0.24 -5.40 -76.71 5.94
ARML3 -17.71 3.41 CORRxy 0.10 -5.19 -183.83 5.86
CSED3 -15.51 3.42 CORRxy 0.29 -4.54 -52.62 5.85
KEPL3 10.57 2.17 CORRxy -0.06 4.86 -184.38 5.75
CMIG3 11.83 2.21 CORRxy -0.06 5.36 -200.82 5.67
BRAP3 19.09 1.64 CORRxy 0.06 11.67 338.26 5.56
PFRM3 -8.84 2.58 CORRxy 0.25 -3.43 -35.41 5.54
BRAP4 17.22 1.65 CORRxy 0.09 10.42 193.87 5.50
DIRR3 11.70 2.27 CORRxy -0.04 5.15 -262.80 5.50
ROMI3 17.83 2.27 CORRxy -0.00 7.84 -18577.97 5.50
CURY3 27.97 2.28 CORRxy -0.12 12.28 -233.98 5.49
ETER3 -7.44 3.05 CORRxy 0.03 -2.44 -254.29 5.46
SLCE3 13.26 3.67 CORRxy -0.35 3.62 -38.03 5.45
MELK3 -12.52 2.33 CORRxy 0.17 -5.38 -74.48 5.37
VLID3 -0.24 2.67 CORRxy -0.04 -0.09 5.80 5.36
UCAS3 -4.30 2.11 CORRxy 0.16 -2.04 -26.25 5.27
BBDC3 5.91 1.60 CORRxy -0.02 3.69 -265.11 5.20
CEBR6 29.05 2.15 CORRxy 0.14 13.53 203.45 5.18
EZTC3 3.09 2.77 CORRxy -0.14 1.11 -21.46 5.15
UNIP6 50.77 1.78 CORRxy 0.07 28.46 726.51 5.10
LEVE3 8.78 2.46 CORRxy 0.02 3.57 514.75 5.09
LJQQ3 -26.99 3.94 CORRxy 0.37 -6.85 -72.84 5.08
MTRE3 -22.14 3.37 CORRxy 0.87 -6.56 -25.41 4.94
BBDC4 8.24 1.86 CORRxy -0.06 4.42 -132.44 4.88
PGMN3 -22.89 3.00 CORRxy 0.49 -7.63 -46.76 4.76
SCAR3 -1.91 2.66 CORRxy 0.23 -0.72 -8.21 4.69
REDE3 27.10 2.72 CORRxy 0.06 9.97 471.72 4.60
WHRL4 9.07 1.71 CORRxy 0.06 5.30 162.05 4.50
CMIG4 10.86 2.06 CORRxy -0.04 5.28 -260.74 4.42
PETR3 20.05 2.07 CORRxy 0.05 9.67 375.03 4.39
POSI3 10.80 3.33 CORRxy 0.19 3.25 57.10 4.29
LAVV3 7.56 2.13 CORRxy 0.00 3.56 2524.04 4.28
AURE3 6.59 1.31 CORRxy 0.06 5.03 109.32 4.24
PETR4 20.26 1.98 CORRxy 0.04 10.24 493.80 4.21
PETZ3 -40.73 3.98 CORRxy 0.04 -10.23 -963.77 4.19
CSMG3 11.01 1.88 CORRxy -0.15 5.85 -73.89 3.80
CSNA3 8.78 2.51 CORRxy 0.13 3.50 66.68 3.62
ODPV3 6.59 2.18 CORRxy 0.08 3.03 80.06 3.54
BGIP4 1.24 3.52 CORRxy -0.08 0.35 -15.65 3.16
CGAS5 21.66 1.88 CORRxy -0.03 11.52 -732.05 3.13
FESA4 20.42 6.59 CORRxy -0.35 3.10 -57.60 3.04
BBAS3 15.05 3.50 CORRxy 0.09 4.31 169.69 2.86
CMIN3 25.36 2.46 CORRxy 0.10 10.31 254.28 2.71
PINE4 -3.94 3.11 CORRxy -0.05 -1.27 71.70 2.68
VULC3 24.09 2.26 CORRxy -0.16 10.67 -153.10 2.60
UNIP5 47.88 4.71 CORRxy 0.07 10.17 686.42 2.12
STBP3 11.70 2.39 CORRxy -0.21 4.90 -56.74 2.09
EVEN3 3.23 2.73 CORRxy 0.11 1.18 29.83 2.04
RECV3 8.14 2.74 CORRxy 0.17 2.98 48.46 1.92
ALLD3 -30.50 3.03 CORRxy 0.21 -10.08 -145.37 1.44
ANIM3 -3.83 4.38 CORRxy 0.36 -0.88 -10.54 1.04
BRPR3 -3.14 8.38 CORRxy 0.53 -0.37 -5.89 0.21
CASH3 -31.73 4.20 CORRxy 0.44 -7.55 -72.02 0.16
AALR3 -4.59 3.64 CORRxy 0.16 -1.26 -29.45 0.00
AERI3 -55.13 14.76 CORRxy 1.08 -3.73 -51.26 0.00
AESB3 -12.63 1.97 CORRxy 0.53 -6.41 -23.80 0.00
AGXY3 -41.00 5.04 CORRxy 0.03 -8.14 -1339.77 0.00
ALPA3 3.15 2.86 CORRxy 0.30 1.10 10.60 0.00
ALPA4 1.68 3.18 CORRxy 0.08 0.53 22.09 0.00
ALPK3 -19.90 4.33 CORRxy 0.56 -4.60 -35.41 0.00
AMAR3 -13.95 8.22 CORRxy 0.71 -1.70 -19.57 0.00
AMBP3 -14.61 4.97 CORRxy 0.16 -2.94 -91.77 0.00
AMER3 -23.30 28.10 CORRxy 0.83 -0.83 -27.97 0.00
APER3 -17.78 2.70 CORRxy 0.47 -6.58 -37.86 0.00
ASAI3 2.67 2.67 CORRxy 0.23 1.00 11.87 0.00
ATMP3 -55.51 4.86 CORRxy -0.05 -11.42 1045.50 0.00
ATOM3 1.70 3.84 CORRxy -0.03 0.44 -52.63 0.00
AURA33 -14.84 5.45 CORRxy -0.07 -2.72 216.46 0.00
AVLL3 -40.99 5.68 CORRxy -0.17 -7.21 236.35 0.00
AZEV3 -6.10 4.84 CORRxy 0.22 -1.26 -27.55 0.00
AZUL4 -8.29 4.88 CORRxy 0.18 -1.70 -45.77 0.00
BAHI3 3.10 4.92 CORRxy 0.31 0.63 9.95 0.00
BEEF3 -1.73 2.56 CORRxy 0.06 -0.68 -29.53 0.00
BIOM3 -4.89 4.90 CORRxy 0.30 -1.00 -16.59 0.00
BOBR4 -10.78 2.73 CORRxy 0.21 -3.94 -51.44 0.00
BRKM5 5.07 3.00 CORRxy 0.17 1.69 29.43 0.00
BSLI4 21.64 4.80 CORRxy 0.25 4.51 86.91 0.00
CBAV3 -38.92 3.45 CORRxy 0.37 -11.27 -103.87 0.00
CBEE3 -8.47 5.84 CORRxy 0.06 -1.45 -145.73 0.00
CCMFUT 7.21 1.35 CORRxy -0.00 5.34 -1491.96 0.00
CEAB3 -18.47 4.43 CORRxy 0.17 -4.17 -111.19 0.00
CEED3 -28.88 7.78 CORRxy 0.05 -3.71 -583.77 0.00
CLSA3 -35.45 4.17 CORRxy 0.31 -8.49 -115.09 0.00
COGN3 -8.45 3.28 CORRxy -0.05 -2.57 173.01 0.00
CRFB3 -1.49 2.90 CORRxy 0.05 -0.51 -29.05 0.00
CSUD3 25.17 2.14 CORRxy -0.02 11.76 -1393.01 0.00
CTKA4 8.75 5.84 CORRxy 0.14 1.50 60.96 0.00
CTNM4 -15.86 6.67 CORRxy 0.46 -2.38 -34.42 0.00
CVCB3 -12.04 4.59 CORRxy 0.49 -2.62 -24.77 0.00
DASA3 -3.42 4.41 CORRxy 0.22 -0.77 -15.56 0.00
DESK3 -11.57 3.09 CORRxy 0.15 -3.75 -74.96 0.00
DISB34 10.07 1.84 CORRxy 0.00 5.46 3293.26 0.00
DIVO11 10.53 0.92 CORRxy 0.79 11.43 13.38 0.00
DJIA 8.64 0.69 CORRxy 0.03 12.46 333.60 0.00
DMVF3 -22.58 2.53 CORRxy 0.03 -8.91 -716.06 0.00
DOHL4 5.66 1.67 CORRxy -0.02 3.40 -281.84 0.00
DOLAR 7.55 0.77 CORRxy -0.05 9.82 -165.95 0.00
DOLCOM 7.55 0.77 CORRxy -0.05 9.82 -165.95 0.00
DOTZ3 71.69 11.38 CORRxy 0.67 6.30 107.25 0.00
ELMD3 25.14 3.07 CORRxy 0.16 8.20 158.77 0.00
EMBR3 2.20 2.31 CORRxy -0.09 0.96 -25.16 0.00
ENAT3 14.02 2.78 CORRxy 1.04 5.05 13.46 0.00
ENEV3 -10.82 1.88 CORRxy 0.08 -5.76 -138.29 0.00
ENJU3 -49.01 4.11 CORRxy 0.38 -11.93 -128.36 0.00
ESPA3 -61.71 3.76 CORRxy 0.36 -16.40 -170.57 0.00
FDMO34 7.58 2.39 CORRxy 0.27 3.18 28.34 0.00
FERRO62 20.18 2.68 CORRxy 0.01 7.52 1549.55 0.00
FERRO62 20.18 2.68 CORRxy 0.01 7.52 1549.55 0.00
FHER3 0.56 2.60 CORRxy 0.19 0.21 2.96 0.00
FRTA3 -22.52 4.34 CORRxy 0.49 -5.19 -45.86 0.00
GFSA3 -25.88 7.22 CORRxy 0.04 -3.58 -618.25 0.00
GOGL34 26.47 1.92 CORRxy 0.09 13.81 310.65 0.00
GOLL4 -1.54 4.78 CORRxy 0.25 -0.32 -6.08 0.00
GPIV33 -4.34 2.96 CORRxy 0.04 -1.46 -108.35 0.00
GSHP3 -9.86 4.17 CORRxy 0.15 -2.37 -67.10 0.00
HAGA4 -2.04 2.69 CORRxy 0.15 -0.76 -13.90 0.00
HAPV3 -6.24 4.41 CORRxy -0.07 -1.41 90.99 0.00
HBRE3 -16.95 2.89 CORRxy 0.19 -5.87 -90.84 0.00
HBSA3 -17.04 2.69 CORRxy 0.02 -6.33 -853.75 0.00
HOOT4 -10.01 3.82 CORRxy 0.22 -2.62 -45.07 0.00
IBVSP 10.05 0.98 CORRxy 1.00 10.21 10.05 0.00
IBXL 9.83 0.98 CORRxy 0.99 10.02 9.92 0.00
IBXX 10.24 0.98 CORRxy 0.99 10.47 10.32 0.00
IFCM3 -67.49 6.77 CORRxy 0.52 -9.97 -130.13 0.00
IRBR3 -26.73 4.05 CORRxy -0.04 -6.60 753.94 0.00
IVVB11 18.62 0.96 CORRxy -0.20 19.47 -94.75 0.00
JFEN3 -36.91 16.14 CORRxy 1.10 -2.29 -33.54 0.00
LIGT3 -7.63 4.38 CORRxy 0.12 -1.74 -66.02 0.00
LIPR3 6.41 3.00 CORRxy 0.11 2.14 57.59 0.00
LOGN3 0.74 3.33 CORRxy 0.02 0.22 34.32 0.00
LUPA3 -33.53 4.02 CORRxy 0.27 -8.34 -122.68 0.00
LVTC3 -50.53 3.14 CORRxy 0.38 -16.08 -133.66 0.00
MBLY3 -35.50 4.61 CORRxy 0.13 -7.70 -275.23 0.00
MCDC34 21.51 1.29 CORRxy 0.02 16.67 1283.10 0.00
MEAL3 -18.91 3.25 CORRxy 0.40 -5.82 -47.83 0.00
MELI34 34.70 2.37 CORRxy 0.07 14.65 527.12 0.00
MGEL4 23.67 3.80 CORRxy 0.10 6.22 234.63 0.00
MGLU3 25.73 11.80 CORRxy 0.00 2.18 5225.54 0.00
MLAS3 -49.37 4.76 CORRxy 0.13 -10.37 -386.77 0.00
MNDL3 16.91 7.88 CORRxy 0.15 2.15 113.41 0.00
MNPR3 9.03 3.99 CORRxy 0.16 2.26 56.66 0.00
MOVI3 12.45 3.68 CORRxy 0.19 3.38 65.35 0.00
MRFG3 12.94 2.88 CORRxy 0.21 4.49 60.42 0.00
MRVE3 9.09 3.30 CORRxy 0.05 2.76 201.29 0.00
MWET4 -9.22 5.10 CORRxy 0.09 -1.81 -104.67 0.00
NEXP3 -44.31 4.52 CORRxy -0.09 -9.80 491.03 0.00
NGRD3 -43.72 16.20 CORRxy -0.79 -2.70 55.06 0.00
NINJ3 -4.43 2.66 CORRxy 0.35 -1.66 -12.75 0.00
OIBR3 -45.35 13.21 CORRxy 1.03 -3.43 -44.03 0.00
OIBR4 -39.84 11.17 CORRxy 0.42 -3.57 -95.30 0.00
OPCT3 45.49 2.88 CORRxy 0.14 15.77 318.04 0.00
ORVR3 19.88 2.10 CORRxy 0.03 9.48 702.66 0.00
OSXB3 -23.42 5.35 CORRxy -0.37 -4.38 63.76 0.00
PCAR3 -20.13 3.89 CORRxy -0.10 -5.17 194.28 0.00
PDGR3 -70.20 12.67 CORRxy -0.34 -5.54 209.26 0.00
PETROLE -3.10 2.08 CORRxy 0.09 -1.49 -33.95 0.00
PLAS3 -11.01 5.32 CORRxy 0.46 -2.07 -24.19 0.00
PMAM3 -25.71 3.13 CORRxy 0.09 -8.21 -294.50 0.00
PRIO3 48.05 2.18 CORRxy 0.06 22.08 764.83 0.00
PRNR3 12.19 2.79 CORRxy 0.15 4.37 83.13 0.00
PTBL3 8.25 3.44 CORRxy 0.12 2.40 69.93 0.00
QUAL3 -12.47 4.30 CORRxy 0.03 -2.90 -382.66 0.00
RAIL3 0.49 1.76 CORRxy 0.03 0.28 17.04 0.00
RCSL4 -36.41 8.52 CORRxy 0.01 -4.27 -7003.97 0.00
RDNI3 -8.34 2.35 CORRxy -0.06 -3.54 143.79 0.00
RNEW11 -37.33 3.48 CORRxy 0.07 -10.74 -551.98 0.00
RRRP3 -10.94 2.97 CORRxy 1.19 -3.69 -9.23 0.00
RSID3 -22.44 3.40 CORRxy -0.03 -6.59 798.16 0.00
SEER3 -8.36 4.19 CORRxy 0.50 -2.00 -16.59 0.00
SEQL3 -74.45 16.57 CORRxy -0.20 -4.49 367.04 0.00
SGPS3 -15.51 9.50 CORRxy 1.23 -1.63 -12.56 0.00
SHOW3 -8.41 3.97 CORRxy 0.43 -2.12 -19.44 0.00
SIMH3 12.05 3.25 CORRxy 0.16 3.70 74.09 0.00
SLED4 -19.18 7.48 CORRxy 0.63 -2.56 -30.62 0.00
SOMA3 -17.55 3.25 CORRxy 1.81 -5.40 -9.68 0.00
SP500 9.97 0.90 CORRxy 0.04 11.08 262.27 0.00
SQIA3 21.77 3.02 CORRxy 1.08 7.20 20.16 0.00
TCSA3 -24.58 3.17 CORRxy 0.19 -7.74 -131.49 0.00
TEKA4 -6.70 6.57 CORRxy -0.17 -1.02 39.65 0.00
TELB3 -9.96 3.88 CORRxy 0.20 -2.57 -51.04 0.00
TELB4 -6.89 3.74 CORRxy 0.16 -1.84 -43.69 0.00
TEND3 7.98 4.10 CORRxy 0.13 1.95 59.82 0.00
TPIS3 -17.65 2.93 CORRxy 0.02 -6.02 -771.41 0.00
TRAD3 -61.86 11.03 CORRxy 0.62 -5.61 -99.99 0.00
TTEN3 11.87 2.58 CORRxy 0.00 4.59 20826.42 0.00
ULEV34 -11.20 1.35 CORRxy -0.03 -8.32 345.45 0.00
VIVR3 -43.73 3.91 CORRxy 0.66 -11.18 -66.17 0.00
WEST3 -37.21 3.93 CORRxy 0.00 -9.47 -449961.00 0.00




  Ricardo Borges Financial Training
+55 21 98655-8009 (somente de 11:00hs até às 18:00hs)
 Email - ricardoborges@ricardoborges.com
 
Anuncie Aqui I Consultoria I Conteúdos Sites I Cursos On Line I Política de Privacidade I Termos de Uso
Para que NÃO haja nenhuma dúvida, os sites projecao.com, projecao.com.br e ricardoborges.com NÃO se constituem em empresas, são apenas sites pertencentes ao Ricardo Borges contendo diversos conteúdos que ele deseja disponibilizar relacionados ao mercado financeiro ou não.