Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Ord. Ativo Ord. IS Ord. IT Ord. Retorno Anual Ord. IBF



Portfólio - Carteira (Ordenado pelo Retorno Anual) - 28/03/2024 18:46 hs
Ativo Re%  DP%  Corr  ß  Is  It  IBf 
DOTZ3 71.69 11.35 CORRxy 0.61 6.32 116.67 0.00
UNIP6 50.77 1.88 CORRxy 0.74 27.06 68.54 26.65
PRIO3 48.05 2.63 CORRxy 1.02 18.29 47.10 0.00
UNIP5 47.88 6.61 CORRxy 0.40 7.25 119.25 7.57
OPCT3 45.49 3.59 CORRxy 1.13 12.68 40.32 0.00
UNIP3 45.07 1.74 CORRxy 0.68 25.93 66.70 28.77
MELI34 34.70 3.63 CORRxy 0.62 9.57 56.37 0.00
ENMT3 34.64 2.32 CORRxy -0.04 14.93 -956.46 8.62
CXSE3 32.47 1.66 CORRxy 0.62 19.58 52.31 7.54
EMAE4 31.69 3.20 CORRxy 0.80 9.89 39.40 10.40
CEBR6 29.05 2.40 CORRxy 0.24 12.11 119.24 2.45
CURY3 27.97 2.74 CORRxy 0.22 10.19 128.05 9.11
SMFT3 27.55 3.13 CORRxy 1.47 8.81 18.76 31.97
RADL3 27.42 1.70 CORRxy 0.19 16.14 147.00 0.00
REDE3 27.10 3.00 CORRxy -0.04 9.02 -766.87 3.33
GOGL34 26.47 2.25 CORRxy -0.12 11.78 -224.65 0.00
BPAC11 25.79 2.32 CORRxy 0.25 11.11 103.08 21.54
MGLU3 25.73 5.06 CORRxy 2.09 5.09 12.30 0.00
CMIN3 25.36 2.59 CORRxy 1.21 9.79 21.02 3.86
WEGE3 25.20 1.92 CORRxy 0.17 13.13 145.15 52.12
CSUD3 25.17 2.40 CORRxy 0.16 10.51 160.93 0.00
ELMD3 25.14 2.94 CORRxy 0.85 8.55 29.65 0.00
EQTL3 24.89 1.58 CORRxy 0.73 15.76 34.10 63.32
ELET3 24.57 2.02 CORRxy 1.04 12.18 23.60 0.00
CPLE3 24.19 1.84 CORRxy 0.13 13.14 180.46 18.11
VULC3 24.09 2.44 CORRxy 0.16 9.87 147.97 10.24
PTNT4 24.07 2.30 CORRxy 0.55 10.47 43.92 21.75
MGEL4 23.67 3.82 CORRxy 0.26 6.20 91.36 0.00
ENGI3 23.48 2.69 CORRxy 0.11 8.73 218.14 37.16
BNBR3 23.25 2.27 CORRxy 0.12 10.22 187.01 7.33
ELET6 22.34 1.90 CORRxy 0.87 11.78 25.54 17.57
TRPL4 22.33 1.34 CORRxy 0.42 16.69 53.32 18.69
RENT3 21.90 2.22 CORRxy 1.32 9.86 16.60 22.50
SQIA3 21.77 3.02 CORRxy 1.08 7.20 20.16 0.00
CLSC4 21.68 1.63 CORRxy 0.05 13.29 418.57 12.26
CGAS5 21.66 1.54 CORRxy 0.02 14.10 980.54 32.55
BSLI4 21.64 4.84 CORRxy 0.35 4.47 62.45 16.97
SUZB3 21.52 1.84 CORRxy 0.37 11.70 57.49 18.13
MCDC34 21.51 1.51 CORRxy -0.27 14.25 -78.96 0.00
ENGI11 21.06 1.72 CORRxy 0.14 12.28 155.23 29.15
CPLE6 20.86 1.83 CORRxy 0.14 11.43 153.14 18.26
BEES3 20.72 1.21 CORRxy 0.23 17.07 91.17 11.77
FESA4 20.42 6.74 CORRxy 0.13 3.03 163.09 2.12
PETR4 20.26 2.32 CORRxy 0.23 8.75 86.80 2.16
FERRO62 20.18 3.18 CORRxy 0.17 6.36 117.29 0.00
FERRO62 20.18 3.18 CORRxy 0.17 6.36 117.29 0.00
PETR3 20.05 2.36 CORRxy 0.21 8.50 96.76 2.23
ENGI4 19.95 2.81 CORRxy 0.14 7.10 143.37 11.86
ORVR3 19.88 2.28 CORRxy 0.99 8.73 20.13 0.00
PLPL3 19.77 3.69 CORRxy 1.22 5.36 16.16 27.09
TAEE11 19.55 1.08 CORRxy 0.08 18.03 239.81 11.53
TRPL3 19.55 1.63 CORRxy 0.07 11.97 269.29 20.41
BRAP3 19.09 1.99 CORRxy 0.84 9.60 22.77 3.87
B3SA3 18.83 2.48 CORRxy 0.31 7.61 61.55 13.46
BAZA3 18.77 2.05 CORRxy 0.23 9.17 82.90 6.98
IVVB11 18.62 1.28 CORRxy -0.09 14.53 -203.75 0.00
AGRO3 18.03 2.14 CORRxy 0.71 8.44 25.31 3.60
ROMI3 17.83 2.73 CORRxy 0.08 6.52 213.33 5.23
SHUL4 17.76 2.00 CORRxy 0.59 8.89 30.30 12.51
SAPR4 17.72 1.61 CORRxy 0.51 11.04 34.95 8.90
SANB4 17.38 1.56 CORRxy 0.01 11.14 1961.99 12.82
BRAP4 17.22 1.95 CORRxy 0.86 8.82 20.06 3.94
FRAS3 17.01 2.03 CORRxy 0.76 8.37 22.24 24.59
MNDL3 16.91 5.28 CORRxy 0.87 3.20 19.41 0.00
SANB11 16.65 1.68 CORRxy 0.04 9.88 460.94 11.87
RANI3 16.55 2.30 CORRxy 0.08 7.21 196.52 5.44
TRIS3 15.78 3.24 CORRxy 1.38 4.88 11.47 15.45
BBAS3 15.05 1.81 CORRxy 0.11 8.31 139.02 6.13
ITUB4 14.87 1.56 CORRxy 0.94 9.51 15.80 15.99
SANB3 14.86 1.65 CORRxy 0.07 8.99 221.62 12.10
SMTO3 14.79 2.51 CORRxy 0.20 5.89 73.16 7.97
MTSA4 14.65 2.46 CORRxy 0.26 5.96 57.14 5.81
ABCB4 14.55 1.97 CORRxy 0.85 7.38 17.06 10.14
JBSS3 14.52 2.07 CORRxy 0.62 7.00 23.61 12.05
ITUB3 14.49 1.39 CORRxy 0.83 10.40 17.53 14.36
BMEB4 14.43 2.06 CORRxy 0.21 7.01 68.54 9.72
VALE3 14.08 2.06 CORRxy 0.00 6.85 3643.82 6.08
ENAT3 14.02 3.03 CORRxy 0.99 4.63 14.20 33.01
ALUP11 13.54 1.33 CORRxy 0.16 10.18 82.33 12.53
SLCE3 13.26 3.91 CORRxy 0.46 3.39 28.86 3.66
SBSP3 13.20 2.02 CORRxy 0.90 6.52 14.67 49.41
ITSA4 13.07 1.47 CORRxy 0.93 8.87 14.12 11.31
CPFE3 13.04 1.64 CORRxy 0.18 7.95 72.03 8.71
MRFG3 12.94 2.83 CORRxy 0.94 4.58 13.73 5.06
MOVI3 12.45 3.47 CORRxy 1.76 3.58 7.07 14.40
PSSA3 12.29 1.68 CORRxy 0.07 7.31 171.39 19.82
TOTS3 12.26 2.44 CORRxy 0.44 5.03 27.87 41.03
PRNR3 12.19 3.06 CORRxy 0.89 3.98 13.76 16.34
SAPR11 12.11 1.71 CORRxy 0.57 7.09 21.16 8.37
SIMH3 12.05 3.10 CORRxy 1.72 3.89 7.01 32.30
TTEN3 11.87 2.63 CORRxy 0.90 4.52 13.20 0.00
CMIG3 11.83 2.18 CORRxy 0.10 5.42 117.24 6.55
FLRY3 11.74 2.10 CORRxy 0.26 5.59 46.05 23.78
DIRR3 11.70 2.80 CORRxy 1.36 4.18 8.62 11.92
STBP3 11.70 2.50 CORRxy 0.18 4.68 65.12 10.00
CSAN3 11.36 2.16 CORRxy 1.31 5.25 8.66 23.11
VBBR3 11.22 2.27 CORRxy 0.18 4.94 61.15 14.68
EUCA4 11.14 2.94 CORRxy 0.73 3.78 15.29 6.80
CSMG3 11.01 2.23 CORRxy 0.78 4.94 14.19 4.99
BBSE3 10.92 1.40 CORRxy -0.03 7.79 -401.88 7.13
CMIG4 10.86 1.89 CORRxy 0.13 5.75 81.00 5.29
ENBR3 10.84 1.42 CORRxy 0.34 7.65 31.87 14.11
POSI3 10.80 3.63 CORRxy 1.54 2.98 7.01 3.94
EGIE3 10.75 1.18 CORRxy 0.10 9.12 112.53 14.14
ARZZ3 10.71 2.60 CORRxy 1.29 4.12 8.34 9.62
KEPL3 10.57 2.38 CORRxy 0.18 4.44 59.76 4.21
DIVO11 10.53 1.11 CORRxy 0.78 9.50 13.44 0.00
HYPE3 10.28 1.91 CORRxy 0.13 5.39 78.04 17.47
CEEB3 10.26 1.42 CORRxy 0.14 7.24 71.24 6.42
IBXX 10.24 1.21 CORRxy 1.00 8.48 10.24 0.00
DISB34 10.07 2.12 CORRxy 0.03 4.74 362.59 0.00
IBVSP 10.05 1.21 CORRxy 1.00 8.33 10.05 0.00
SP500 9.97 1.24 CORRxy 0.42 8.06 23.72 0.00
KLBN4 9.91 1.59 CORRxy 0.41 6.22 24.15 12.55
CYRE3 9.84 2.77 CORRxy 1.45 3.56 6.77 18.08
IBXL 9.83 1.23 CORRxy 1.01 7.97 9.70 0.00
CGRA4 9.70 1.87 CORRxy 0.49 5.20 19.95 7.66
ITSA3 9.20 1.36 CORRxy 0.08 6.77 121.19 12.26
MRVE3 9.09 3.61 CORRxy 1.62 2.52 5.62 0.00
WHRL4 9.07 1.86 CORRxy 0.37 4.87 24.54 13.42
MNPR3 9.03 3.47 CORRxy 0.44 2.60 20.39 0.00
GGBR3 9.01 1.96 CORRxy 0.05 4.60 196.60 7.29
GGPS3 8.99 2.16 CORRxy 0.96 4.17 9.34 46.40
CSNA3 8.78 3.03 CORRxy 1.53 2.90 5.74 1.44
LEVE3 8.78 2.60 CORRxy 0.66 3.38 13.22 1.24
CTKA4 8.75 5.56 CORRxy 0.63 1.57 13.94 0.00
DJIA 8.64 0.96 CORRxy 0.04 9.01 232.07 0.00
VIVT3 8.47 1.35 CORRxy 0.09 6.28 90.60 14.84
JSLG3 8.45 2.83 CORRxy 1.17 2.98 7.23 17.65
LREN3 8.41 2.92 CORRxy 0.26 2.88 32.88 6.85
KLBN11 8.36 1.62 CORRxy 0.43 5.17 19.56 12.36
PTBL3 8.25 3.53 CORRxy 1.54 2.34 5.36 9.45
BBDC4 8.24 2.12 CORRxy 0.03 3.88 301.42 7.86
RECV3 8.14 3.05 CORRxy 1.11 2.67 7.35 6.56
TGMA3 8.11 2.11 CORRxy 0.20 3.85 40.19 7.91
BPAN4 8.00 2.86 CORRxy 1.48 2.80 5.41 11.65
TEND3 7.98 5.30 CORRxy 1.61 1.51 4.94 0.00
GRND3 7.93 2.09 CORRxy 0.04 3.79 186.22 2.28
FDMO34 7.58 2.63 CORRxy 0.28 2.89 27.30 0.00
LAVV3 7.56 2.41 CORRxy 0.21 3.14 36.78 10.39
DOLAR 7.55 0.97 CORRxy -0.51 7.80 -14.71 0.00
DOLCOM 7.55 0.97 CORRxy -0.51 7.80 -14.71 0.00
BRSR6 7.31 1.87 CORRxy 0.80 3.91 9.19 6.69
CCMFUT 7.21 1.44 CORRxy -0.03 5.00 -245.29 0.00
LOGG3 7.15 2.87 CORRxy 1.16 2.49 6.18 8.70
PNVL3 7.12 2.20 CORRxy 0.26 3.24 27.23 45.54
GGBR4 7.05 2.19 CORRxy -0.02 3.22 -346.04 6.52
BMEB3 7.01 3.82 CORRxy 0.08 1.84 84.18 6.55
MULT3 7.00 1.99 CORRxy 1.06 3.51 6.61 12.54
TUPY3 6.77 2.04 CORRxy 0.74 3.31 9.10 16.30
TIMS3 6.72 1.45 CORRxy 0.08 4.63 84.02 17.23
AURE3 6.59 1.76 CORRxy 0.46 3.75 14.26 5.69
ODPV3 6.59 2.17 CORRxy 0.12 3.04 55.48 15.38
LIPR3 6.41 2.77 CORRxy 0.12 2.32 52.70 12.03
POMO4 6.40 2.36 CORRxy 0.12 2.71 51.36 7.06
RAPT4 6.35 2.14 CORRxy 0.10 2.97 63.74 11.68
BBDC3 5.91 1.85 CORRxy 0.05 3.20 125.51 9.03
DOHL4 5.66 1.67 CORRxy 0.09 3.39 64.88 0.00
TFCO4 5.25 2.63 CORRxy 0.95 2.00 5.53 38.01
JHSF3 5.22 2.63 CORRxy 0.25 1.98 20.49 3.80
BRKM5 5.07 3.10 CORRxy 1.10 1.63 4.61 0.00
VIVA3 5.05 2.47 CORRxy 1.30 2.04 3.88 40.47
MDNE3 4.74 2.88 CORRxy 1.28 1.65 3.70 0.00
CAML3 4.18 2.73 CORRxy 0.14 1.53 30.61 12.21
YDUQ3 4.08 3.99 CORRxy 0.23 1.02 18.09 25.06
COCE5 3.43 2.03 CORRxy 0.34 1.69 10.07 0.00
EVEN3 3.23 2.96 CORRxy 0.21 1.09 15.52 11.25
ALPA3 3.15 3.15 CORRxy 0.85 1.00 3.70 0.00
BAHI3 3.10 4.51 CORRxy 0.74 0.69 4.19 0.00
EZTC3 3.09 2.91 CORRxy 0.27 1.06 11.29 34.36
MDIA3 3.02 2.68 CORRxy 0.30 1.13 10.08 0.00
ASAI3 2.67 2.57 CORRxy 0.89 1.04 2.99 0.00
BRBI11 2.55 2.63 CORRxy 0.69 0.97 3.70 4.22
EMBR3 2.20 2.54 CORRxy 0.66 0.87 3.34 0.00
UGPA3 2.05 2.26 CORRxy 0.08 0.91 24.75 44.20
ATOM3 1.70 2.80 CORRxy 0.49 0.61 3.49 2.38
ALPA4 1.68 3.62 CORRxy 1.51 0.46 1.11 0.00
SOJA3 1.66 2.33 CORRxy 0.69 0.71 2.39 42.95
CCRO3 1.36 1.88 CORRxy 0.97 0.72 1.41 53.25
BGIP4 1.24 3.48 CORRxy 0.06 0.36 19.17 1.80
LOGN3 0.74 3.01 CORRxy 1.04 0.25 0.71 0.00
ABEV3 0.67 1.49 CORRxy 0.61 0.45 1.09 13.41
FHER3 0.56 3.34 CORRxy 0.57 0.17 0.97 0.00
RAIL3 0.49 2.02 CORRxy 0.96 0.24 0.51 0.00
NEOE3 0.04 1.71 CORRxy 0.62 0.02 0.06 9.76
VLID3 -0.24 2.87 CORRxy 0.12 -0.09 -1.99 6.96
GOAU3 -0.35 1.98 CORRxy 0.01 -0.18 -28.83 3.61
NTCO3 -0.43 3.68 CORRxy 1.52 -0.12 -0.28 0.00
OFSA3 -0.76 2.11 CORRxy 0.47 -0.36 -1.61 15.77
ECOR3 -1.39 2.93 CORRxy 1.54 -0.48 -0.91 34.17
USIM3 -1.45 2.39 CORRxy 1.12 -0.61 -1.30 10.47
CRFB3 -1.49 2.77 CORRxy 1.12 -0.54 -1.33 18.04
GOLL4 -1.54 5.10 CORRxy 2.23 -0.30 -0.69 0.00
BEEF3 -1.73 2.70 CORRxy 0.29 -0.64 -5.93 5.29
SCAR3 -1.91 2.83 CORRxy 0.38 -0.67 -5.06 0.00
HAGA4 -2.04 2.79 CORRxy 0.72 -0.73 -2.82 0.00
TASA4 -2.21 2.35 CORRxy 0.17 -0.94 -13.36 4.72
USIM5 -2.43 2.46 CORRxy 1.19 -0.99 -2.03 10.16
BMOB3 -2.62 2.19 CORRxy 1.06 -1.19 -2.47 45.61
GOAU4 -2.97 2.10 CORRxy -0.01 -1.42 274.87 3.18
PETROLE -3.10 2.73 CORRxy 0.44 -1.14 -6.99 0.00
BRPR3 -3.14 8.38 CORRxy 0.53 -0.37 -5.89 0.21
DASA3 -3.42 3.89 CORRxy 1.16 -0.88 -2.94 0.00
ANIM3 -3.83 4.24 CORRxy 1.76 -0.90 -2.18 0.00
MYPK3 -3.87 2.38 CORRxy 0.72 -1.62 -5.40 21.00
PINE4 -3.94 3.25 CORRxy 0.30 -1.21 -13.17 7.70
UCAS3 -4.30 2.63 CORRxy 0.53 -1.63 -8.16 6.33
GPIV33 -4.34 2.88 CORRxy 0.73 -1.51 -5.96 0.00
NINJ3 -4.43 3.56 CORRxy 0.85 -1.25 -5.25 0.00
AALR3 -4.59 2.64 CORRxy 0.38 -1.73 -12.19 0.00
ALSO3 -4.64 2.27 CORRxy 1.14 -2.04 -4.06 22.00
GUAR3 -4.77 4.11 CORRxy 1.92 -1.16 -2.49 0.00
BIOM3 -4.89 4.41 CORRxy 0.52 -1.11 -9.45 0.00
GMAT3 -4.95 2.95 CORRxy 1.38 -1.68 -3.59 0.00
AZEV3 -6.10 4.62 CORRxy 1.28 -1.32 -4.76 0.00
HAPV3 -6.24 4.81 CORRxy 1.77 -1.30 -3.52 0.00
TEKA4 -6.70 6.49 CORRxy 0.76 -1.03 -8.82 0.00
TELB4 -6.89 4.18 CORRxy 0.60 -1.65 -11.55 0.00
VAMO3 -7.42 3.05 CORRxy 1.61 -2.43 -4.59 16.37
ETER3 -7.44 3.48 CORRxy 1.30 -2.13 -5.72 9.57
LIGT3 -7.63 4.51 CORRxy 1.37 -1.69 -5.56 0.00
MILS3 -7.81 3.02 CORRxy 1.21 -2.59 -6.47 16.58
AZUL4 -8.29 4.66 CORRxy 2.10 -1.78 -3.95 0.00
RDNI3 -8.34 2.48 CORRxy 0.24 -3.36 -35.00 13.44
SEER3 -8.36 3.95 CORRxy 1.27 -2.11 -6.61 0.00
SHOW3 -8.41 3.95 CORRxy 0.85 -2.13 -9.86 0.00
COGN3 -8.45 3.24 CORRxy 1.40 -2.61 -6.05 0.00
CBEE3 -8.47 4.60 CORRxy 0.02 -1.84 -545.82 0.00
PFRM3 -8.84 2.46 CORRxy 0.72 -3.59 -12.32 13.55
MWET4 -9.22 4.34 CORRxy 0.37 -2.12 -24.93 0.00
CIEL3 -9.50 2.58 CORRxy 0.25 -3.68 -37.71 4.84
JALL3 -9.85 2.30 CORRxy 0.02 -4.27 -546.51 8.68
GSHP3 -9.86 4.10 CORRxy 0.26 -2.41 -38.36 0.00
INTB3 -9.88 2.36 CORRxy 0.13 -4.19 -73.41 0.00
TELB3 -9.96 4.63 CORRxy 0.49 -2.15 -20.35 0.00
HOOT4 -10.01 4.02 CORRxy 0.19 -2.49 -51.89 0.00
BOBR4 -10.78 2.65 CORRxy 0.42 -4.07 -25.52 0.00
ENEV3 -10.82 2.15 CORRxy 1.04 -5.02 -10.39 0.00
RRRP3 -10.94 3.26 CORRxy 1.20 -3.36 -9.12 0.00
PLAS3 -11.01 5.38 CORRxy 0.48 -2.05 -22.99 0.00
ULEV34 -11.20 1.47 CORRxy -0.31 -7.59 36.25 0.00
BRFS3 -11.43 3.71 CORRxy 1.44 -3.08 -7.94 0.00
DESK3 -11.57 3.70 CORRxy 1.31 -3.13 -8.82 0.00
CVCB3 -12.04 4.88 CORRxy 2.03 -2.46 -5.92 0.00
QUAL3 -12.47 4.05 CORRxy 1.64 -3.08 -7.60 12.35
MELK3 -12.52 2.57 CORRxy 0.79 -4.87 -15.79 3.54
AESB3 -12.63 1.49 CORRxy 0.55 -8.45 -22.86 0.00
TECN3 -13.24 2.95 CORRxy 0.75 -4.48 -17.65 16.93
BRIT3 -13.60 3.69 CORRxy 1.24 -3.68 -10.93 27.07
AMAR3 -13.95 8.34 CORRxy 1.50 -1.67 -9.28 0.00
AMBP3 -14.61 3.23 CORRxy 1.43 -4.52 -10.24 0.00
PDTC3 -14.75 3.63 CORRxy 0.84 -4.06 -17.47 0.00
AURA33 -14.84 2.48 CORRxy 0.44 -5.99 -33.81 0.00
LPSB3 -15.37 3.55 CORRxy 1.00 -4.34 -15.34 0.00
CSED3 -15.51 3.48 CORRxy 1.18 -4.45 -13.13 5.74
SGPS3 -15.51 6.87 CORRxy 1.23 -2.26 -12.59 0.00
CTNM4 -15.86 6.68 CORRxy 0.56 -2.38 -28.57 0.00
HBRE3 -16.95 3.39 CORRxy 0.97 -4.99 -17.49 0.00
HBSA3 -17.04 2.96 CORRxy 1.14 -5.76 -14.89 0.00
RAIZ4 -17.52 2.77 CORRxy 0.24 -6.31 -73.14 6.01
SOMA3 -17.55 3.42 CORRxy 1.75 -5.13 -10.02 29.24
TPIS3 -17.65 3.14 CORRxy 0.98 -5.63 -18.04 7.97
ARML3 -17.71 3.67 CORRxy 0.32 -4.82 -56.07 27.22
APER3 -17.78 3.10 CORRxy 0.66 -5.73 -27.09 0.00
HBOR3 -18.21 3.60 CORRxy 1.71 -5.06 -10.68 9.26
CEAB3 -18.47 4.52 CORRxy 1.70 -4.08 -10.90 0.00
MEAL3 -18.91 3.41 CORRxy 1.31 -5.54 -14.43 0.00
SLED4 -19.18 7.48 CORRxy 0.63 -2.56 -30.62 0.00
ALPK3 -19.90 5.01 CORRxy 1.03 -3.97 -19.23 0.00
PCAR3 -20.13 3.68 CORRxy 0.44 -5.47 -45.83 0.00
FIQE3 -20.18 2.85 CORRxy 0.30 -7.07 -66.65 8.76
DXCO3 -20.42 2.94 CORRxy 1.43 -6.94 -14.25 8.50
MATD3 -21.06 2.94 CORRxy 1.30 -7.17 -16.25 0.00
MTRE3 -22.14 3.57 CORRxy 0.38 -6.21 -58.71 1.65
RSID3 -22.44 4.03 CORRxy 0.98 -5.56 -22.80 0.00
FRTA3 -22.52 4.32 CORRxy 0.51 -5.21 -44.54 0.00
DMVF3 -22.58 2.71 CORRxy 0.65 -8.34 -34.57 0.00
BOAS3 -22.62 4.02 CORRxy 0.85 -5.63 -26.74 8.30
PGMN3 -22.89 3.18 CORRxy 1.35 -7.20 -16.96 7.86
AMER3 -23.30 9.57 CORRxy 1.80 -2.43 -12.93 0.00
OSXB3 -23.42 5.77 CORRxy 0.77 -4.06 -30.36 0.00
SBFG3 -23.58 4.01 CORRxy 1.76 -5.89 -13.36 24.97
RDOR3 -24.49 2.81 CORRxy 1.43 -8.73 -17.08 35.64
TCSA3 -24.58 3.66 CORRxy 1.55 -6.71 -15.87 0.00
PMAM3 -25.71 3.09 CORRxy 0.87 -8.33 -29.64 0.00
GFSA3 -25.88 6.89 CORRxy 1.08 -3.76 -23.98 0.00
IRBR3 -26.73 4.32 CORRxy 1.17 -6.19 -22.87 0.00
LJQQ3 -26.99 4.08 CORRxy 1.82 -6.61 -14.79 0.00
CEED3 -28.88 7.38 CORRxy -0.12 -3.91 249.72 0.00
ALLD3 -30.50 3.13 CORRxy 0.92 -9.74 -33.10 6.39
BLAU3 -31.37 2.58 CORRxy 0.82 -12.17 -38.03 12.93
CASH3 -31.73 3.85 CORRxy 1.43 -8.24 -22.23 0.00
LWSA3 -32.95 4.23 CORRxy 1.79 -7.79 -18.44 0.00
LUPA3 -33.53 4.62 CORRxy 1.30 -7.26 -25.71 0.00
CLSA3 -35.45 4.37 CORRxy 1.48 -8.10 -23.92 0.00
MBLY3 -35.50 4.79 CORRxy 0.88 -7.41 -40.20 0.00
RCSL4 -36.41 4.60 CORRxy 0.20 -7.91 -179.79 0.00
JFEN3 -36.91 4.94 CORRxy 0.80 -7.47 -45.93 0.00
WEST3 -37.21 4.27 CORRxy 0.81 -8.72 -45.82 0.00
RNEW11 -37.33 3.87 CORRxy 0.71 -9.64 -52.78 0.00
CBAV3 -38.92 3.64 CORRxy 1.46 -10.69 -26.57 2.75
OIBR4 -39.84 4.48 CORRxy 0.80 -8.89 -49.95 0.00
PETZ3 -40.73 3.84 CORRxy 1.62 -10.60 -25.14 0.00
AVLL3 -40.99 6.21 CORRxy 0.58 -6.60 -71.24 0.00
AGXY3 -41.00 3.21 CORRxy 0.79 -12.77 -51.79 0.00
NGRD3 -43.72 3.49 CORRxy 1.17 -12.54 -37.39 28.68
VIVR3 -43.73 4.45 CORRxy 1.03 -9.83 -42.42 0.00
NEXP3 -44.31 4.73 CORRxy 0.82 -9.37 -53.94 0.00
OIBR3 -45.35 5.98 CORRxy 1.16 -7.59 -39.03 0.00
ENJU3 -49.01 3.99 CORRxy 1.45 -12.28 -33.89 0.00
MLAS3 -49.37 4.73 CORRxy 1.62 -10.44 -30.48 0.00
LVTC3 -50.53 3.62 CORRxy 1.14 -13.95 -44.21 0.00
AERI3 -55.13 4.49 CORRxy 1.46 -12.29 -37.73 0.00
ATMP3 -55.51 5.38 CORRxy 0.70 -10.33 -79.75 0.00
ESPA3 -61.71 4.88 CORRxy 1.68 -12.64 -36.82 0.00
TRAD3 -61.86 5.19 CORRxy 1.65 -11.91 -37.41 0.00
IFCM3 -67.49 5.96 CORRxy 2.01 -11.32 -33.53 0.00
PDGR3 -70.20 7.41 CORRxy 0.04 -9.48 -1606.46 0.00
SEQL3 -74.45 6.44 CORRxy 1.49 -11.55 -49.83 0.00




  Ricardo Borges Financial Training
+55 21 98655-8009 (somente de 11:00hs até às 18:00hs)
 Email - ricardoborges@ricardoborges.com
 
Anuncie Aqui I Consultoria I Conteúdos Sites I Cursos On Line I Política de Privacidade I Termos de Uso
Para que NÃO haja nenhuma dúvida, os sites projecao.com, projecao.com.br e ricardoborges.com NÃO se constituem em empresas, são apenas sites pertencentes ao Ricardo Borges contendo diversos conteúdos que ele deseja disponibilizar relacionados ao mercado financeiro ou não.