Login Fórum Exploração Suportes&Res Notícias Fundamentos Portfólio Dados MetaStock Cursos
Ord. Ativo Ord. IS Ord. IT Ord. Retorno Anual Ord. IBF



Portfólio - Carteira (Ordenado pelo IS) - 25/04/2024 18:53 hs
Ativo Re%  DP%  Corr  ß  Is  It  IBf 
UNIP6 50.77 1.86 CORRxy 0.72 27.26 70.26 26.85
UNIP3 45.07 1.73 CORRxy 0.67 26.02 66.82 28.87
CXSE3 32.47 1.63 CORRxy 0.61 19.86 53.38 7.65
PRIO3 48.05 2.55 CORRxy 1.02 18.84 46.95 0.00
TAEE11 19.55 1.05 CORRxy 0.08 18.66 238.63 11.93
BEES3 20.72 1.21 CORRxy 0.24 17.09 84.97 11.78
TRPL4 22.33 1.35 CORRxy 0.43 16.54 52.34 18.52
RADL3 27.42 1.66 CORRxy 0.21 16.50 132.61 0.00
EQTL3 24.89 1.57 CORRxy 0.74 15.88 33.75 63.81
MCDC34 21.51 1.39 CORRxy -0.29 15.47 -73.35 0.00
IVVB11 18.62 1.24 CORRxy -0.12 14.96 -156.22 0.00
ENMT3 34.64 2.32 CORRxy -0.04 14.90 -870.85 8.60
WEGE3 25.20 1.86 CORRxy 0.19 13.52 136.19 53.63
CPLE3 24.19 1.81 CORRxy 0.16 13.39 147.99 18.45
CLSC4 21.68 1.63 CORRxy 0.06 13.28 336.26 12.25
CGAS5 21.66 1.68 CORRxy 0.01 12.89 1515.89 29.77
OPCT3 45.49 3.53 CORRxy 1.06 12.89 43.02 0.00
ENGI11 21.06 1.70 CORRxy 0.15 12.40 138.26 29.42
ELET3 24.57 1.99 CORRxy 1.04 12.36 23.62 0.00
SUZB3 21.52 1.78 CORRxy 0.36 12.08 59.74 18.72
TRPL3 19.55 1.63 CORRxy 0.06 11.99 313.78 20.44
ELET6 22.34 1.87 CORRxy 0.87 11.97 25.70 17.87
GOGL34 26.47 2.23 CORRxy -0.17 11.88 -154.47 0.00
SANB4 17.38 1.49 CORRxy 0.04 11.70 404.66 13.46
CEBR6 29.05 2.49 CORRxy 0.25 11.64 116.59 2.36
CPLE6 20.86 1.80 CORRxy 0.17 11.61 125.40 18.55
BPAC11 25.79 2.27 CORRxy 0.27 11.35 95.77 22.01
SAPR4 17.72 1.59 CORRxy 0.49 11.11 36.03 8.96
CSUD3 25.17 2.36 CORRxy 0.16 10.65 158.24 0.00
ITUB3 14.49 1.37 CORRxy 0.83 10.59 17.47 14.61
CURY3 27.97 2.64 CORRxy 0.22 10.58 127.51 9.46
PTNT4 24.07 2.28 CORRxy 0.54 10.56 44.75 21.94
SANB11 16.65 1.61 CORRxy 0.07 10.37 246.50 12.46
MELI34 34.70 3.36 CORRxy 0.50 10.34 69.14 0.00
ALUP11 13.54 1.32 CORRxy 0.17 10.22 77.73 12.58
BNBR3 23.25 2.28 CORRxy 0.12 10.18 194.73 7.30
RENT3 21.90 2.17 CORRxy 1.32 10.08 16.53 23.00
VULC3 24.09 2.39 CORRxy 0.18 10.07 130.54 10.46
CMIN3 25.36 2.55 CORRxy 1.21 9.94 21.01 3.92
BRAP3 19.09 1.94 CORRxy 0.84 9.86 22.66 3.97
EMAE4 31.69 3.21 CORRxy 0.75 9.86 42.47 10.37
DIVO11 10.53 1.08 CORRxy 0.79 9.73 13.39 0.00
ITUB4 14.87 1.54 CORRxy 0.94 9.64 15.74 16.22
SANB3 14.86 1.56 CORRxy 0.10 9.52 144.40 12.81
DJIA 8.64 0.93 CORRxy 0.03 9.26 291.30 0.00
BAZA3 18.77 2.05 CORRxy 0.21 9.14 88.17 6.96
BRAP4 17.22 1.88 CORRxy 0.87 9.14 19.73 4.08
EGIE3 10.75 1.18 CORRxy 0.09 9.13 113.95 14.15
ITSA4 13.07 1.44 CORRxy 0.92 9.07 14.20 11.56
SMFT3 27.55 3.05 CORRxy 1.48 9.03 18.61 32.79
SHUL4 17.76 1.97 CORRxy 0.58 9.02 30.56 12.69
REDE3 27.10 3.01 CORRxy -0.02 9.01 -1781.70 3.33
ENGI3 23.48 2.62 CORRxy 0.10 8.95 245.30 38.10
ORVR3 19.88 2.25 CORRxy 0.96 8.82 20.67 0.00
FRAS3 17.01 1.94 CORRxy 0.78 8.75 21.87 25.71
PETR4 20.26 2.32 CORRxy 0.28 8.74 73.00 2.16
AGRO3 18.03 2.09 CORRxy 0.72 8.63 24.94 3.68
IBXX 10.24 1.19 CORRxy 1.00 8.62 10.23 0.00
ELMD3 25.14 2.93 CORRxy 0.83 8.59 30.41 0.00
BBAS3 15.05 1.77 CORRxy 0.12 8.50 122.18 6.27
IBVSP 10.05 1.18 CORRxy 1.00 8.49 10.05 0.00
PETR3 20.05 2.38 CORRxy 0.25 8.44 79.36 2.21
SP500 9.97 1.21 CORRxy 0.43 8.24 23.47 0.00
IBXL 9.83 1.21 CORRxy 1.01 8.12 9.69 0.00
CPFE3 13.04 1.63 CORRxy 0.20 8.02 66.56 8.78
DOLAR 7.55 0.95 CORRxy -0.52 7.92 -14.45 0.00
DOLCOM 7.55 0.95 CORRxy -0.52 7.92 -14.45 0.00
BBSE3 10.92 1.39 CORRxy -0.02 7.85 -468.51 7.19
B3SA3 18.83 2.46 CORRxy 0.34 7.67 55.90 13.58
ENBR3 10.84 1.42 CORRxy 0.34 7.65 31.87 14.11
PSSA3 12.29 1.65 CORRxy 0.08 7.45 145.67 20.20
RANI3 16.55 2.22 CORRxy 0.10 7.45 160.30 5.63
ABCB4 14.55 1.96 CORRxy 0.86 7.43 16.83 10.22
UNIP5 47.88 6.61 CORRxy 0.38 7.25 125.92 7.57
SQIA3 21.77 3.02 CORRxy 1.08 7.20 20.16 0.00
SAPR11 12.11 1.69 CORRxy 0.56 7.15 21.61 8.44
VALE3 14.08 1.97 CORRxy 0.04 7.13 380.43 6.33
ENGI4 19.95 2.80 CORRxy 0.15 7.12 132.55 11.89
CEEB3 10.26 1.46 CORRxy 0.15 7.05 68.11 6.24
JBSS3 14.52 2.08 CORRxy 0.61 6.98 23.93 12.02
ITSA3 9.20 1.33 CORRxy 0.11 6.93 86.63 12.56
ROMI3 17.83 2.69 CORRxy 0.09 6.62 208.52 5.31
SBSP3 13.20 2.00 CORRxy 0.90 6.61 14.59 50.03
FERRO62 20.18 3.13 CORRxy 0.19 6.44 103.96 0.00
BMEB4 14.43 2.24 CORRxy 0.22 6.43 66.39 8.91
DOTZ3 71.69 11.32 CORRxy 0.62 6.34 115.88 0.00
KLBN4 9.91 1.58 CORRxy 0.42 6.27 23.57 12.65
VIVT3 8.47 1.35 CORRxy 0.11 6.26 77.38 14.78
MGEL4 23.67 3.82 CORRxy 0.26 6.19 92.16 0.00
MTSA4 14.65 2.45 CORRxy 0.26 5.99 57.30 5.84
SMTO3 14.79 2.48 CORRxy 0.25 5.97 58.36 8.07
CMIG4 10.86 1.86 CORRxy 0.15 5.85 70.15 5.39
FLRY3 11.74 2.02 CORRxy 0.26 5.82 44.70 24.80
CMIG3 11.83 2.15 CORRxy 0.11 5.49 110.59 6.63
PLPL3 19.77 3.66 CORRxy 1.21 5.40 16.39 27.33
CSAN3 11.36 2.12 CORRxy 1.32 5.36 8.63 23.59
HYPE3 10.28 1.93 CORRxy 0.13 5.32 76.52 17.26
CGRA4 9.70 1.83 CORRxy 0.48 5.30 20.28 7.80
KLBN11 8.36 1.60 CORRxy 0.45 5.22 18.73 12.47
MGLU3 25.73 5.02 CORRxy 2.06 5.13 12.48 0.00
TOTS3 12.26 2.43 CORRxy 0.46 5.05 26.58 41.18
CSMG3 11.01 2.21 CORRxy 0.76 4.98 14.55 5.02
VBBR3 11.22 2.25 CORRxy 0.19 4.98 59.35 14.78
WHRL4 9.07 1.82 CORRxy 0.37 4.97 24.84 13.70
TRIS3 15.78 3.21 CORRxy 1.38 4.91 11.41 15.57
DISB34 10.07 2.08 CORRxy -0.01 4.85 -1819.91 0.00
STBP3 11.70 2.45 CORRxy 0.17 4.78 69.01 10.22
GGBR3 9.01 1.89 CORRxy 0.08 4.76 110.42 7.56
ENAT3 14.02 2.98 CORRxy 1.00 4.71 13.97 33.56
TIMS3 6.72 1.44 CORRxy 0.09 4.67 75.89 17.39
TTEN3 11.87 2.58 CORRxy 0.93 4.60 12.80 0.00
KEPL3 10.57 2.32 CORRxy 0.16 4.55 65.49 4.30
MRFG3 12.94 2.85 CORRxy 0.96 4.55 13.51 5.02
BSLI4 21.64 4.85 CORRxy 0.37 4.47 58.04 16.97
GGPS3 8.99 2.06 CORRxy 0.94 4.35 9.53 48.45
DIRR3 11.70 2.70 CORRxy 1.36 4.34 8.62 12.36
ARZZ3 10.71 2.61 CORRxy 1.33 4.10 8.05 9.57
BRSR6 7.31 1.83 CORRxy 0.79 4.00 9.26 6.84
PRNR3 12.19 3.06 CORRxy 0.87 3.99 13.96 16.36
TGMA3 8.11 2.04 CORRxy 0.17 3.98 47.82 8.17
BBDC4 8.24 2.09 CORRxy 0.04 3.94 197.74 7.96
SIMH3 12.05 3.07 CORRxy 1.72 3.93 6.98 32.61
GRND3 7.93 2.02 CORRxy 0.08 3.91 101.30 2.35
EUCA4 11.14 2.93 CORRxy 0.73 3.80 15.20 6.82
AURE3 6.59 1.75 CORRxy 0.47 3.77 13.89 5.72
CYRE3 9.84 2.73 CORRxy 1.47 3.61 6.68 18.32
MOVI3 12.45 3.46 CORRxy 1.78 3.60 6.98 14.45
MULT3 7.00 1.96 CORRxy 1.06 3.57 6.61 12.74
SLCE3 13.26 3.85 CORRxy 0.51 3.44 26.19 3.71
LEVE3 8.78 2.60 CORRxy 0.64 3.38 13.82 1.24
DOHL4 5.66 1.69 CORRxy 0.10 3.36 56.34 0.00
GGBR4 7.05 2.11 CORRxy 0.04 3.35 199.53 6.78
PNVL3 7.12 2.13 CORRxy 0.26 3.34 27.16 46.87
TUPY3 6.77 2.04 CORRxy 0.75 3.32 9.07 16.34
BBDC3 5.91 1.82 CORRxy 0.06 3.24 91.53 9.14
MNDL3 16.91 5.29 CORRxy 0.87 3.20 19.35 0.00
LAVV3 7.56 2.38 CORRxy 0.19 3.17 40.67 10.48
FESA4 20.42 6.68 CORRxy 0.22 3.06 93.46 2.14
ODPV3 6.59 2.15 CORRxy 0.11 3.06 58.55 15.48
RAPT4 6.35 2.10 CORRxy 0.09 3.02 72.13 11.91
CSNA3 8.78 2.93 CORRxy 1.49 3.00 5.90 1.48
POSI3 10.80 3.60 CORRxy 1.49 3.00 7.26 3.97
JSLG3 8.45 2.83 CORRxy 1.19 2.99 7.10 17.69
FDMO34 7.58 2.57 CORRxy 0.24 2.95 32.26 0.00
LREN3 8.41 2.88 CORRxy 0.26 2.91 32.13 6.93
BPAN4 8.00 2.82 CORRxy 1.48 2.84 5.41 11.82
RECV3 8.14 3.01 CORRxy 1.10 2.70 7.43 6.64
MRVE3 9.09 3.52 CORRxy 1.60 2.58 5.67 0.00
POMO4 6.40 2.49 CORRxy 0.16 2.57 39.36 6.69
LOGG3 7.15 2.83 CORRxy 1.19 2.53 6.02 8.83
MNPR3 9.03 3.57 CORRxy 0.45 2.53 19.88 0.00
PTBL3 8.25 3.50 CORRxy 1.54 2.36 5.37 9.52
LIPR3 6.41 2.82 CORRxy 0.12 2.27 52.13 11.82
TFCO4 5.25 2.56 CORRxy 0.94 2.06 5.58 39.14
JHSF3 5.22 2.57 CORRxy 0.28 2.03 18.71 3.89
VIVA3 5.05 2.57 CORRxy 1.30 1.96 3.88 38.90
BMEB3 7.01 3.91 CORRxy 0.08 1.79 85.31 6.39
MDNE3 4.74 2.80 CORRxy 1.21 1.69 3.93 0.00
COCE5 3.43 2.05 CORRxy 0.36 1.67 9.64 0.00
BRKM5 5.07 3.19 CORRxy 1.11 1.59 4.58 0.00
TEND3 7.98 5.08 CORRxy 1.57 1.57 5.08 0.00
CTKA4 8.75 5.64 CORRxy 0.69 1.55 12.67 0.00
CAML3 4.18 2.71 CORRxy 0.15 1.54 27.93 12.30
MDIA3 3.02 2.60 CORRxy 0.27 1.16 11.11 0.00
EVEN3 3.23 2.89 CORRxy 0.20 1.12 16.24 11.53
EZTC3 3.09 2.87 CORRxy 0.27 1.08 11.57 34.86
ASAI3 2.67 2.51 CORRxy 0.89 1.07 2.99 0.00
YDUQ3 4.08 3.92 CORRxy 0.23 1.04 17.83 25.53
ALPA3 3.15 3.07 CORRxy 0.77 1.03 4.08 0.00
BRBI11 2.55 2.59 CORRxy 0.69 0.99 3.68 4.29
UGPA3 2.05 2.18 CORRxy 0.09 0.94 22.15 45.97
EMBR3 2.20 2.41 CORRxy 0.58 0.91 3.79 0.00
CCRO3 1.36 1.80 CORRxy 0.96 0.76 1.42 55.50
SOJA3 1.66 2.34 CORRxy 0.69 0.71 2.39 42.71
BAHI3 3.10 4.62 CORRxy 0.78 0.67 3.96 0.00
ATOM3 1.70 2.78 CORRxy 0.45 0.61 3.78 2.40
ABEV3 0.67 1.43 CORRxy 0.60 0.47 1.12 13.95
ALPA4 1.68 3.56 CORRxy 1.47 0.47 1.14 0.00
BGIP4 1.24 3.39 CORRxy 0.08 0.36 15.83 1.84
RAIL3 0.49 1.92 CORRxy 0.97 0.25 0.50 0.00
LOGN3 0.74 3.06 CORRxy 1.08 0.24 0.68 0.00
FHER3 0.56 3.14 CORRxy 0.51 0.18 1.09 0.00
NEOE3 0.04 1.70 CORRxy 0.62 0.02 0.06 9.78
VLID3 -0.24 2.74 CORRxy 0.15 -0.09 -1.58 7.31
NTCO3 -0.43 3.52 CORRxy 1.47 -0.12 -0.29 0.00
GOAU3 -0.35 1.92 CORRxy 0.03 -0.18 -10.09 3.71
GOLL4 -1.54 5.03 CORRxy 2.20 -0.31 -0.70 0.00
OFSA3 -0.76 2.18 CORRxy 0.50 -0.35 -1.53 15.26
BRPR3 -3.14 8.38 CORRxy 0.53 -0.37 -5.89 0.21
ECOR3 -1.39 2.87 CORRxy 1.51 -0.49 -0.92 34.87
CRFB3 -1.49 2.76 CORRxy 1.14 -0.54 -1.31 18.14
USIM3 -1.45 2.34 CORRxy 1.07 -0.62 -1.36 10.67
BEEF3 -1.73 2.69 CORRxy 0.29 -0.64 -6.05 5.31
SCAR3 -1.91 2.82 CORRxy 0.39 -0.68 -4.94 0.00
HAGA4 -2.04 2.77 CORRxy 0.69 -0.74 -2.95 0.00
DASA3 -3.42 3.92 CORRxy 1.14 -0.87 -3.00 0.00
ANIM3 -3.83 4.23 CORRxy 1.80 -0.90 -2.13 0.00
TASA4 -2.21 2.29 CORRxy 0.16 -0.96 -13.83 4.86
USIM5 -2.43 2.42 CORRxy 1.16 -1.00 -2.09 10.34
TEKA4 -6.70 6.50 CORRxy 0.76 -1.03 -8.81 0.00
BIOM3 -4.89 4.48 CORRxy 0.52 -1.09 -9.49 0.00
PETROLE -3.10 2.72 CORRxy 0.44 -1.14 -7.00 0.00
GUAR3 -4.77 4.14 CORRxy 1.88 -1.15 -2.53 0.00
PINE4 -3.94 3.24 CORRxy 0.33 -1.22 -12.06 7.71
BMOB3 -2.62 2.05 CORRxy 0.98 -1.28 -2.67 48.88
NINJ3 -4.43 3.47 CORRxy 0.80 -1.28 -5.55 0.00
HAPV3 -6.24 4.80 CORRxy 1.77 -1.30 -3.54 0.00
AZEV3 -6.10 4.64 CORRxy 1.29 -1.32 -4.72 0.00
GOAU4 -2.97 2.03 CORRxy 0.03 -1.46 -95.27 3.28
GPIV33 -4.34 2.82 CORRxy 0.70 -1.54 -6.23 0.00
AALR3 -4.59 2.84 CORRxy 0.39 -1.61 -11.66 0.00
MYPK3 -3.87 2.37 CORRxy 0.72 -1.63 -5.34 21.09
TELB4 -6.89 4.17 CORRxy 0.56 -1.65 -12.39 0.00
UCAS3 -4.30 2.60 CORRxy 0.47 -1.65 -9.12 6.41
AMAR3 -13.95 8.39 CORRxy 1.50 -1.66 -9.28 0.00
LIGT3 -7.63 4.47 CORRxy 1.37 -1.71 -5.58 0.00
GMAT3 -4.95 2.85 CORRxy 1.35 -1.73 -3.67 0.00
AZUL4 -8.29 4.51 CORRxy 2.05 -1.84 -4.03 0.00
CBEE3 -8.47 4.59 CORRxy 0.01 -1.84 -607.55 0.00
PLAS3 -11.01 5.42 CORRxy 0.48 -2.03 -22.91 0.00
ALSO3 -4.64 2.27 CORRxy 1.14 -2.04 -4.06 22.00
SEER3 -8.36 4.02 CORRxy 1.27 -2.08 -6.56 0.00
SHOW3 -8.41 3.99 CORRxy 0.80 -2.11 -10.48 0.00
TELB3 -9.96 4.64 CORRxy 0.52 -2.15 -19.06 0.00
MWET4 -9.22 4.21 CORRxy 0.28 -2.19 -32.67 0.00
SGPS3 -15.51 6.86 CORRxy 1.26 -2.26 -12.33 0.00
ETER3 -7.44 3.27 CORRxy 1.24 -2.27 -6.00 10.19
GSHP3 -9.86 4.15 CORRxy 0.27 -2.37 -36.16 0.00
CTNM4 -15.86 6.64 CORRxy 0.47 -2.39 -33.41 0.00
AMER3 -23.30 9.59 CORRxy 1.78 -2.43 -13.07 0.00
VAMO3 -7.42 3.03 CORRxy 1.63 -2.45 -4.56 16.49
HOOT4 -10.01 4.01 CORRxy 0.17 -2.50 -57.44 0.00
CVCB3 -12.04 4.73 CORRxy 1.93 -2.54 -6.23 0.00
SLED4 -19.18 7.48 CORRxy 0.63 -2.56 -30.62 0.00
COGN3 -8.45 3.29 CORRxy 1.43 -2.57 -5.93 0.00
MILS3 -7.81 2.92 CORRxy 1.14 -2.68 -6.86 17.14
QUAL3 -12.47 3.98 CORRxy 1.68 -3.13 -7.45 12.56
BRFS3 -11.43 3.64 CORRxy 1.42 -3.14 -8.07 0.00
DESK3 -11.57 3.54 CORRxy 1.27 -3.26 -9.14 0.00
RDNI3 -8.34 2.48 CORRxy 0.24 -3.37 -34.30 13.46
RRRP3 -10.94 3.14 CORRxy 1.18 -3.49 -9.23 0.00
GFSA3 -25.88 7.22 CORRxy 1.04 -3.58 -24.98 0.00
PFRM3 -8.84 2.46 CORRxy 0.75 -3.59 -11.83 13.55
BRIT3 -13.60 3.73 CORRxy 1.22 -3.65 -11.17 26.83
CIEL3 -9.50 2.47 CORRxy 0.26 -3.84 -36.98 5.05
CEED3 -28.88 7.38 CORRxy -0.12 -3.91 249.72 0.00
ALPK3 -19.90 4.98 CORRxy 1.00 -3.99 -19.88 0.00
PDTC3 -14.75 3.69 CORRxy 0.81 -3.99 -18.13 0.00
BOBR4 -10.78 2.66 CORRxy 0.45 -4.05 -23.96 0.00
CEAB3 -18.47 4.52 CORRxy 1.72 -4.08 -10.74 0.00
OSXB3 -23.42 5.73 CORRxy 0.75 -4.08 -31.16 0.00
INTB3 -9.88 2.35 CORRxy 0.13 -4.21 -73.29 0.00
JALL3 -9.85 2.31 CORRxy 0.03 -4.27 -329.29 8.68
LPSB3 -15.37 3.53 CORRxy 1.02 -4.35 -15.05 0.00
CSED3 -15.51 3.47 CORRxy 1.18 -4.47 -13.09 5.76
TECN3 -13.24 2.93 CORRxy 0.66 -4.52 -19.96 17.07
AMBP3 -14.61 3.23 CORRxy 1.46 -4.53 -10.03 0.00
MELK3 -12.52 2.54 CORRxy 0.81 -4.92 -15.40 3.57
ARML3 -17.71 3.59 CORRxy 0.28 -4.93 -63.29 27.85
HBRE3 -16.95 3.40 CORRxy 0.96 -4.99 -17.73 0.00
HBOR3 -18.21 3.59 CORRxy 1.73 -5.08 -10.53 9.30
ENEV3 -10.82 2.11 CORRxy 1.03 -5.12 -10.48 0.00
SOMA3 -17.55 3.39 CORRxy 1.77 -5.18 -9.92 29.51
FRTA3 -22.52 4.32 CORRxy 0.49 -5.22 -46.39 0.00
MEAL3 -18.91 3.51 CORRxy 1.28 -5.38 -14.83 0.00
PCAR3 -20.13 3.72 CORRxy 0.48 -5.41 -41.66 0.00
RSID3 -22.44 4.01 CORRxy 0.97 -5.59 -23.03 0.00
BOAS3 -22.62 4.02 CORRxy 0.85 -5.63 -26.74 8.30
APER3 -17.78 3.12 CORRxy 0.61 -5.70 -29.16 0.00
HBSA3 -17.04 2.98 CORRxy 1.12 -5.71 -15.23 0.00
TPIS3 -17.65 3.04 CORRxy 0.94 -5.80 -18.74 8.22
SBFG3 -23.58 3.98 CORRxy 1.78 -5.93 -13.24 25.15
MTRE3 -22.14 3.59 CORRxy 0.39 -6.17 -56.51 1.64
AURA33 -14.84 2.40 CORRxy 0.52 -6.18 -28.29 0.00
IRBR3 -26.73 4.33 CORRxy 1.16 -6.18 -23.02 0.00
RAIZ4 -17.52 2.78 CORRxy 0.27 -6.31 -65.87 6.00
AVLL3 -40.99 6.22 CORRxy 0.60 -6.59 -68.23 0.00
LJQQ3 -26.99 4.01 CORRxy 1.81 -6.74 -14.95 0.00
JFEN3 -36.91 5.42 CORRxy 0.85 -6.81 -43.56 0.00
TCSA3 -24.58 3.59 CORRxy 1.52 -6.85 -16.17 0.00
DXCO3 -20.42 2.95 CORRxy 1.42 -6.93 -14.41 8.48
MATD3 -21.06 2.91 CORRxy 1.32 -7.22 -16.01 0.00
FIQE3 -20.18 2.79 CORRxy 0.26 -7.24 -76.99 8.97
PGMN3 -22.89 3.16 CORRxy 1.39 -7.24 -16.53 7.91
LUPA3 -33.53 4.58 CORRxy 1.29 -7.32 -26.09 0.00
MBLY3 -35.50 4.81 CORRxy 0.88 -7.37 -40.41 0.00
OIBR3 -45.35 6.04 CORRxy 1.11 -7.50 -40.70 0.00
RCSL4 -36.41 4.80 CORRxy 0.20 -7.58 -181.88 0.00
ULEV34 -11.20 1.41 CORRxy -0.34 -7.92 33.20 0.00
LWSA3 -32.95 4.15 CORRxy 1.80 -7.93 -18.34 0.00
AESB3 -12.63 1.54 CORRxy 0.57 -8.22 -22.26 0.00
CLSA3 -35.45 4.30 CORRxy 1.42 -8.25 -24.95 0.00
DMVF3 -22.58 2.72 CORRxy 0.63 -8.32 -36.05 0.00
CASH3 -31.73 3.80 CORRxy 1.38 -8.36 -22.92 0.00
PMAM3 -25.71 3.05 CORRxy 0.81 -8.44 -31.59 0.00
OIBR4 -39.84 4.52 CORRxy 0.74 -8.82 -54.14 0.00
RDOR3 -24.49 2.77 CORRxy 1.49 -8.85 -16.45 36.12
WEST3 -37.21 4.18 CORRxy 0.74 -8.91 -50.57 0.00
PDGR3 -70.20 7.44 CORRxy -0.04 -9.44 1730.64 0.00
NEXP3 -44.31 4.68 CORRxy 0.79 -9.46 -56.38 0.00
RNEW11 -37.33 3.84 CORRxy 0.65 -9.73 -57.15 0.00
VIVR3 -43.73 4.43 CORRxy 1.03 -9.86 -42.30 0.00
ALLD3 -30.50 3.08 CORRxy 0.84 -9.92 -36.34 6.50
ATMP3 -55.51 5.41 CORRxy 0.71 -10.27 -78.49 0.00
MLAS3 -49.37 4.75 CORRxy 1.63 -10.40 -30.30 0.00
PETZ3 -40.73 3.80 CORRxy 1.61 -10.70 -25.31 0.00
CBAV3 -38.92 3.55 CORRxy 1.47 -10.97 -26.53 2.82
IFCM3 -67.49 6.04 CORRxy 2.04 -11.18 -33.10 0.00
SEQL3 -74.45 6.38 CORRxy 1.41 -11.67 -52.98 0.00
TRAD3 -61.86 5.12 CORRxy 1.64 -12.08 -37.76 0.00
BLAU3 -31.37 2.56 CORRxy 0.84 -12.25 -37.34 13.02
ENJU3 -49.01 3.96 CORRxy 1.39 -12.39 -35.20 0.00
AERI3 -55.13 4.45 CORRxy 1.41 -12.40 -39.19 0.00
AGXY3 -41.00 3.23 CORRxy 0.74 -12.68 -55.28 0.00
NGRD3 -43.72 3.44 CORRxy 1.15 -12.71 -38.02 29.07
ESPA3 -61.71 4.85 CORRxy 1.68 -12.73 -36.68 0.00
LVTC3 -50.53 3.58 CORRxy 1.12 -14.11 -45.20 0.00




  Ricardo Borges Financial Training
+55 21 98655-8009 (somente de 11:00hs até às 18:00hs)
 Email - ricardoborges@ricardoborges.com
 
Anuncie Aqui I Consultoria I Conteúdos Sites I Cursos On Line I Política de Privacidade I Termos de Uso
Para que NÃO haja nenhuma dúvida, os sites projecao.com, projecao.com.br e ricardoborges.com NÃO se constituem em empresas, são apenas sites pertencentes ao Ricardo Borges contendo diversos conteúdos que ele deseja disponibilizar relacionados ao mercado financeiro ou não.